
昇(降)給などで、固定的賃金に変動があり、標準報酬月額が2等級以上変わることがあります。
その場合は[月額変更届]を所属する健康保険組合や年金事務所に提出して「随時改定」を行います。
(画像は「A4単票 月額変更届(カラー印刷)」の書式を使用しています)
弥生給与(やよいの給与計算)から反映されるのは以下の内容です。
事業所の情報
| ① | 事業所整理記号 | [給与規定]-[社会保険]タブ [健康保険・厚生年金保険]欄[事業所整理記号]欄の[健保]の記号、番号 | 
| ② | 事業所所在地 | [事業所]-[一般]タブ[郵便番号][住所] | 
| ③ | 事業所名称 | [事業所]-[一般]タブ[事業所名] | 
| ④ | 事業主氏名 | [事業所]-[その他]タブ[事業主] | 
| ⑤ | 電話番号 | [事業所]-[一般]タブ[電話番号] | 
| ⑥ | 社会保険労務士記載欄 | 社会保険労務士が確認した場合に記名します。 ※弥生給与(やよいの給与計算)には設定箇所はありません。 | 
個人の情報
●クイックナビゲータの[社保改定]カテゴリから[月額変更届の作成]で集計した画面
●上記画面は、以下のとおり印刷されます。
| (ア) | 被保険者整理番号 | [従業員<個人別>][社保]タブ [健康保険]欄[被保険者整理番号(厚年整理番号)] | 
| (イ) | 被保険者の氏名 | [従業員<個人別>][一般]タブ[氏名] | 
| (ウ) | 生年月日 | [従業員<個人別>][一般]タブ[生年月日]生年月日の前の数字は年号 [1]・・・明治 [3]・・・大正 [5]・・・昭和 [7]・・・平成 [9]・・・令和 | 
| (エ) | 改定年月 | この判定による標準報酬月額の改定月 | 
| (オ) (カ) | 従前の標準報酬月額 (健康保険)または、 従前の標準報酬月額 (厚生年金保険) | 集計対象月のうち、最後の月で適用されている標準報酬月額 | 
| (キ) | 従前改定月 | [月額変更届]の[報酬月額編集]画面で、[従前改定月]に入力した年月 ※「従前の標準報酬月額に改定された月」を記載します。 | 
| (ク) | 昇(降)給月 | [集計]-[賃金台帳]で[固定賃金合計]に差額が発生した月度と「昇給」または「降給」 | 
| (ケ) | 遡及支払額 | [集計]-[賃金台帳]で[昇給差額]が発生した月度と、その金額 | 
| (コ) | 給与支給月・給与計算の基礎日数 | 各支給形態によって異なります。 
 | 
| (サ) | 通貨によるものの額 | [集計]-[賃金台帳]各月の[社保対象金銭]の金額 ※給与以外の報酬(賞与など)年4回以上の支給が発生した場合、金額に含める必要があります。 | 
| (シ) | 現物によるものの額 | [集計]-[賃金台帳]各月の[社保対象現物]の金額 | 
| (ス) | 合計 | 各月(サ)+(シ)の合計額 | 
| (セ) | 総計 | 3か月分の(ス)の合計額 | 
| (ソ) | 平均額 | (セ)の3か月分の平均額 | 
| (タ) | 修正平均額 | 遡及支払いの金額など、対象月以外に加算されるべき金額が(セ)の総計に含まれている場合、それを引いて算出した3か月分の平均額 | 
| (チ) | 備考 | [月額変更届]の[報酬月額編集]画面の[備考]欄の内容 
 | 
 
            