テキストデータをインポートする場合の「税区分」記述形式は、税区分、税率、消費税入力方式を組み合わせて作成されています。
「課税仕入」「課税仕返」
インボイス項目の請求書区分、仕入税額控除は、以下のように「記述形式」の末尾に付加します。
請求書区分、仕入税額控除の記述がない場合は、インポート時に取引日、取引先、科目などを基に自動判定されます。
請求書区分が「適格」 | 課対仕入内10%適格 |
請求書区分が「区分記載」 仕入税額控除「80%」 |
課対仕入内10%区分80% 記述の「80%」には、仕入税額控除に応じて「100%」「80%」「50%」「控不」(控除不可)を指定します。 |
本則課税
税区分名称 | 製品での 税区分表示名称 | 税率 | 税抜 | 税込 | |
消費税額 入力方式 | 記述形式 | 記述形式 | |||
税区分の分類:消費税と無関係な取引(不課税取引) | |||||
対象外 | 対象外または (空白) | - | 対象外 | 対象外 | |
税区分の分類:税区分の分類:課税売上 | |||||
課税売上 | 課税売上 | 10% | 内税 | 課税売上内10% | 課税売上込10% |
外税 | 課税売上外10% | ||||
8%(軽) | 内税 | 課税売上内 軽減8% | 課税売上込 軽減8% | ||
外税 | 課税売上外 軽減8% | ||||
8% | 内税 | 課税売上内8% | 課税売上込8% | ||
外税 | 課税売上外8% | ||||
5% | 内税 | 課税売上内5% | 課税売上込5% | ||
外税 | 課税売上外5% | ||||
税区分の分類:課税売上にかかわる対価の返還 | |||||
課税売上返還 | 課税売返 | 10% | 内税 | 課税売返内10% | 課税売返込10% |
外税 | 課税売返外10% | ||||
8%(軽) | 内税 | 課税売返内 軽減8% | 課税売返込 軽減8% | ||
外税 | 課税売返外 軽減8% | ||||
8% | 内税 | 課税売返内8% | 課税売返込8% | ||
外税 | 課税売返外8% | ||||
5% | 内税 | 課税売返内5% | 課税売返込5% | ||
外税 | 課税売返外5% | ||||
税区分の分類:課税売上にかかわる対価の貸倒 | |||||
課税売上貸倒 | 課税売倒 | 10% | 内税 | 課税売倒内10% | 課税売倒込10% |
外税 | 課税売倒外10% | ||||
8%(軽) | 内税 | 課税売倒内 軽減8% | 課税売倒込 軽減8% | ||
外税 | 課税売倒外 軽減8% | ||||
8% | 内税 | 課税売倒内8% | 課税売倒込8% | ||
外税 | 課税売倒外8% | ||||
5% | 内税 | 課税売倒内5% | 課税売倒込5% | ||
外税 | 課税売倒外5% | ||||
税区分の分類:課税売上にかかわる貸倒分の回収 | |||||
課税売上貸倒回収 | 課税売回 | 10% | 内税 | 課税売回内10% | 課税売回込10% |
外税 | 課税売回外10% | ||||
8%(軽) | 内税 | 課税売回内 軽減8% | 課税売回込 軽減8% | ||
外税 | 課税売回外 軽減8% | ||||
8% | 内税 | 課税売回内8% | 課税売回込8% | ||
外税 | 課税売回外8% | ||||
5% | 内税 | 課税売回内5% | 課税売回込5% | ||
外税 | 課税売回外5% | ||||
税区分の分類:輸出免税売上 | |||||
輸出売上 | 輸出売上 | - | - | 輸出売上 | 輸出売上 |
税区分の分類:輸出免税売上にかかわる対価の返還 | |||||
輸出売上返還 | 輸出売返 | - | - | 輸出売返 | 輸出売返 |
税区分の分類:輸出免税売上にかかわる貸倒 | |||||
輸出売上貸倒 | 輸出売倒 | - | - | 輸出売倒 | 輸出売倒 |
税区分の分類:非課税売上 | |||||
非課税売上 | 非課売上 | - | - | 非課売上 | 非課売上 |
税区分の分類:非課税売上にかかわる対価の返還 | |||||
非課税返還 | 非課売返 | - | - | 非課売返 | 非課売返 |
税区分の分類:非課税売上にかかわる貸倒 | |||||
非課税貸倒 | 非課売倒 | - | - | 非課売倒 | 非課売倒 |
税区分の分類:非課税資産の輸出等 | |||||
非課税資産輸出 | 非資輸出 | - | - | 非資輸出 | 非資輸出 |
税区分の分類:非課税資産の輸出等にかかわる対価の返還 | |||||
非課税資産輸出返還 | 非資輸返 | - | - | 非資輸返 | 非資輸返 |
税区分の分類:非課税資産の輸出等にかかわる貸倒 | |||||
非課税資産輸出貸倒 | 非資輸倒 | - | - | 非資輸倒 | 非資輸倒 |
税区分の分類:有価証券の譲渡 | |||||
有価証券譲渡 | 有価譲渡 | - | - | 有価譲渡 | 有価譲渡 |
税区分の分類:税区分の分類:課税仕入 | |||||
課税対応仕入 | 課税仕入 | 10% | 内税 | 課対仕入内10% | 課対仕入込10% |
外税 | 課対仕入外10% | ||||
8%(軽) | 内税 | 課対仕入内 軽減8% | 課対仕入込 軽減8% | ||
外税 | 課対仕入外 軽減8% | ||||
8% | 内税 | 課対仕入内8% | 課対仕入込8% | ||
外税 | 課対仕入外8% | ||||
5% | 内税 | 課対仕入内5% | 課対仕入込5% | ||
外税 | 課対仕入外5% | ||||
税区分の分類:課税仕入にかかわる対価の返還 | |||||
課税対応仕入返還 | 課税仕返 | 10% | 内税 | 課対仕返内10% | 課対仕返込10% |
外税 | 課対仕返外10% | ||||
8%(軽) | 内税 | 課対仕返内 軽減8% | 課対仕返込 軽減8% | ||
外税 | 課対仕返外 軽減8% | ||||
8% | 内税 | 課対仕返内8% | 課対仕返込8% | ||
外税 | 課対仕返外8% | ||||
5% | 内税 | 課対仕返内5% | 課対仕返込5% | ||
外税 | 課対仕返外5% | ||||
税区分の分類:[個別対応]非課税売上に対応する課税仕入 | |||||
非課税対応仕入 | 課税仕入 | 10% | 内税 | 非対仕入内10% | 非対仕入込10% |
外税 | 非対仕入外10% | ||||
8%(軽) | 内税 | 非対仕入内 軽減8% | 非対仕入込 軽減8% | ||
外税 | 非対仕入外 軽減8% | ||||
8% | 内税 | 非対仕入内8% | 非対仕入込8% | ||
外税 | 非対仕入外8% | ||||
5% | 内税 | 非対仕入内5% | 非対仕入込5% | ||
外税 | 非対仕入外5% | ||||
税区分の分類:[個別対応]非課税売上に対応する課税仕入の対価の返還 | |||||
非課税対応仕入返還 | 課税仕返 | 10% | 内税 | 非対仕返内10% | 非対仕返込10% |
外税 | 非対仕返外10% | ||||
8%(軽) | 内税 | 非対仕返内 軽減8% | 非対仕返込 軽減8% | ||
外税 | 非対仕返外 軽減8% | ||||
8% | 内税 | 非対仕返内8% | 非対仕返込8% | ||
外税 | 非対仕返外8% | ||||
5% | 内税 | 非対仕返内5% | 非対仕返込5% | ||
外税 | 非対仕返外5% | ||||
税区分の分類:[個別対応]課税・非課税売上に共通対応する課税仕入 | |||||
共通対応仕入 | 課税仕入 | 10% | 内税 | 共対仕入内10% | 共対仕入込10% |
外税 | 共対仕入外10% | ||||
8%(軽) | 内税 | 共対仕入内 軽減8% | 共対仕入込 軽減8% | ||
外税 | 共対仕入外 軽減8% | ||||
8% | 内税 | 共対仕入内8% | 共対仕入込8% | ||
外税 | 共対仕入外8% | ||||
5% | 内税 | 共対仕入内5% | 共対仕入込5% | ||
外税 | 共対仕入外5% | ||||
税区分の分類:[個別対応]課税・非課税売上に共通対応する課税仕入の対価の返還 | |||||
共通対応仕入返還 | 課税仕返 | 10% | 内税 | 共対仕返内10% | 共対仕返込10% |
外税 | 共対仕返外10% | ||||
8%(軽) | 内税 | 共対仕返内 軽減8% | 共対仕返込 軽減8% | ||
外税 | 共対仕返外 軽減8% | ||||
8% | 内税 | 共対仕返内8% | 共対仕返込8% | ||
外税 | 共対仕返外8% | ||||
5% | 内税 | 共対仕返内5% | 共対仕返込5% | ||
外税 | 共対仕返外5% | ||||
税区分の分類:課税売上に対応する課税貨物 | |||||
課税対応輸入本体 | 輸入仕本 | 10% | - | 課対輸本 7.8% | 課対輸本 7.8% |
8%(軽) | - | 課対輸本 軽減6.24% | 課対輸本 軽減6.24% | ||
8% | - | 課対輸本 6.3% | 課対輸本 6.3% | ||
5% | - | 課対輸本4% | 課対輸本4% | ||
税区分の分類:[個別対応]非課税売上に対応する課税貨物 | |||||
非課税対応輸入本体 | 輸入仕本 | 10% | - | 非対輸本 7.8% | 非対輸本 7.8% |
8%(軽) | - | 非対輸本 軽減6.24% | 非対輸本 軽減6.24% | ||
8% | - | 非対輸本 6.3% | 非対輸本 6.3% | ||
5% | - | 非対輸本4% | 非対輸本4% | ||
税区分の分類:[個別対応]課税・非課税に共通対応する課税貨物 | |||||
共通対応輸入本体 | 輸入仕本 | 10% | - | 共対輸本 7.8% | 共対輸本 7.8% |
8%(軽) | - | 共対輸本 軽減6.24% | 共対輸本 軽減6.24% | ||
8% | - | 共対輸本 6.3% | 共対輸本 6.3% | ||
5% | - | 共対輸本4% | 共対輸本4% | ||
税区分の分類:課税貨物の消費税 | |||||
課税対応輸入消費税 | 輸入仕税 | 10% | - | 課対輸税 7.8% | 課対輸税 7.8% |
8%(軽) | - | 課対輸税 軽減6.24% | 課対輸税 軽減6.24% | ||
8% | - | 課対輸税 6.3% | 課対輸税 6.3% | ||
5% | - | 課対輸税4% | 課対輸税4% | ||
税区分の分類:[個別対応]非課税貨物の消費税 | |||||
非課税対応輸入消費税 | 輸入仕税 | 10% | - | 非対輸税 7.8% | 非対輸税 7.8% |
8%(軽) | - | 非対輸税 軽減6.24% | 非対輸税 軽減6.24% | ||
8% | - | 非対輸税 6.3% | 非対輸税 6.3% | ||
5% | - | 非対輸税4% | 非対輸税4% | ||
税区分の分類:[個別対応]課税・非課税に共通対応する課税貨物の消費税 | |||||
共通対応輸入消費税 | 輸入仕税 | 10% | - | 共対輸税 7.8% | 共対輸税 7.8% |
8%(軽) | - | 共対輸税 軽減6.24% | 共対輸税 軽減6.24% | ||
8% | - | 共対輸税 6.3% | 共対輸税 6.3% | ||
5% | - | 共対輸税4% | 共対輸税4% | ||
税区分の分類:地方消費税貨物割 | |||||
地方消費税貨物割 | 輸入仕地 | 10% | - | 地消貨割 2.2% | 地消貨割 2.2% |
8%(軽) | - | 地消貨割 軽減1.76% | 地消貨割 軽減1.76% | ||
8% | - | 地消貨割 1.7% | 地消貨割 1.7% | ||
5% | - | 地消貨割1% | 地消貨割1% |
簡易課税
※(簡易課税事業区分)「一」~「六」の漢数字が「第一種」~「第六種」に対応します。指定がない場合は「未設定」として取り込みます。
税区分名称 | 製品での 税区分表示名称 | 簡易 | 税率 | 税抜 | 税込 | |
消費税額 入力方式 | 記述形式 | 記述形式 | ||||
税区分の分類:消費税と無関係な取引(不課税取引) | ||||||
対象外 | 対象外または (空白) | - | 対象外 | 対象外 | ||
税区分の分類:課税売上 | ||||||
課税売上簡易 一種~六種 | 課税売上 | 第一種~第六種 | 10% | 内税 | 課税売上内一~六10% | 課税売上込一~六10% |
外税 | 課税売上外一~六10% | |||||
8%(軽) | 内税 | 課税売上内一~六 軽減8% | 課税売上込一~六 軽減8% | |||
外税 | 課税売上外一~六 軽減8% | |||||
8% | 内税 | 課税売上内一~六8% | 課税売上込一~六8% | |||
外税 | 課税売上外一~六8% | |||||
5% | 内税 | 課税売上内一~六5% | 課税売上込一~六5% | |||
外税 | 課税売上外一~六5% | |||||
税区分の分類:課税売上にかかわる対価の返還 | ||||||
課税売上返還 一種~六種 | 課税売返 | 第一種~第六種 | 10% | 内税 | 課税売返内一~六10% | 課税売返込一~六10% |
外税 | 課税売返外一~六10% | |||||
8%(軽) | 内税 | 課税売返内一~六 軽減8% | 課税売返込一~六 軽減8% | |||
外税 | 課税売返外一~六 軽減8% | |||||
8% | 内税 | 課税売返内一~六8% | 課税売返込一~六8% | |||
外税 | 課税売返外一~六8% | |||||
5% | 内税 | 課税売返内一~六5% | 課税売返込一~六5% | |||
外税 | 課税売返外一~六5% | |||||
税区分の分類:課税売上にかかわる対価の貸倒 | ||||||
課税売上貸倒 | 課税売倒 | - | 10% | 内税 | 課税売倒内10% | 課税売倒込10% |
外税 | 課税売倒外10% | |||||
8%(軽) | 内税 | 課税売倒内 軽減8% | 課税売倒込 軽減8% | |||
外税 | 課税売倒外 軽減8% | |||||
8% | 内税 | 課税売倒内8% | 課税売倒込8% | |||
外税 | 課税売倒外8% | |||||
5% | 内税 | 課税売倒内5% | 課税売倒込5% | |||
外税 | 課税売倒外5% | |||||
税区分の分類:課税売上にかかわる貸倒分の回収 | ||||||
課税売上貸倒回収 | 課税売回 | - | 10% | 内税 | 課税売回内10% | 課税売回込10% |
外税 | 課税売回外10% | |||||
8%(軽) | 内税 | 課税売回内 軽減8% | 課税売回込 軽減8% | |||
外税 | 課税売回外 軽減8% | |||||
8% | 内税 | 課税売回内8% | 課税売回込8% | |||
外税 | 課税売回外8% | |||||
5% | 内税 | 課税売回内5% | 課税売回込5% | |||
外税 | 課税売回外5% | |||||
税区分の分類:輸出免税売上 | ||||||
輸出売上 | 輸出売上 | - | - | - | 輸出売上 | 輸出売上 |
税区分の分類:輸出免税売上にかかわる対価の返還 | ||||||
輸出売上返還 | 輸出売返 | - | - | - | 輸出売返 | 輸出売返 |
税区分の分類:輸出免税売上にかかわる貸倒 | ||||||
輸出売上貸倒 | 輸出売倒 | - | - | - | 輸出売倒 | 輸出売倒 |
税区分の分類:非課税売上 | ||||||
非課税売上 | 非課売上 | - | - | - | 非課売上 | 非課売上 |
税区分の分類:非課税売上にかかわる対価の返還 | ||||||
非課税返還 | 非課売返 | - | - | - | 非課売返 | 非課売返 |
税区分の分類:非課税売上にかかわる貸倒 | ||||||
非課税貸倒 | 非課売倒 | - | - | - | 非課売倒 | 非課売倒 |
税区分の分類:非課税資産の輸出等 | ||||||
非課税資産輸出 | 非資輸出 | - | - | - | 非資輸出 | 非資輸出 |
税区分の分類:非課税資産の輸出等にかかわる対価の返還 | ||||||
非課税資産輸出返還 | 非資輸返 | - | - | - | 非資輸返 | 非資輸返 |
税区分の分類:非課税資産の輸出等にかかわる貸倒 | ||||||
非課税資産輸出貸倒 | 非資輸倒 | - | - | - | 非資輸倒 | 非資輸倒 |
税区分の分類:有価証券の譲渡 | ||||||
有価証券譲渡 | 有価譲渡 | - | - | - | 有価譲渡 | 有価譲渡 |
税区分の分類:税区分の分類:課税仕入 | ||||||
課税対応仕入 | 課税仕入 | - | 10% | 内税 | 課対仕入内10% | 課対仕入込10% |
外税 | 課対仕入外10% | |||||
8%(軽) | 内税 | 課対仕入内 軽減8% | 課対仕入込 軽減8% | |||
外税 | 課対仕入外 軽減8% | |||||
8% | 内税 | 課対仕入内8% | 課対仕入込8% | |||
外税 | 課対仕入外8% | |||||
5% | 内税 | 課対仕入内5% | 課対仕入5% | |||
外税 | 課対仕入外5% | |||||
税区分の分類:課税仕入にかかわる対価の返還 | ||||||
課税対応仕入返還 | 課税仕返 | - | 10% | 内税 | 課対仕返内10% | 課対仕返込10% |
外税 | 課対仕返外10% | |||||
8%(軽) | 内税 | 課対仕返内 軽減8% | 課対仕返込 軽減8% | |||
外税 | 課対仕返外 軽減8% | |||||
8% | 内税 | 課対仕返内8% | 課対仕返込8% | |||
外税 | 課対仕返外8% | |||||
5% | 内税 | 課対仕返内5% | 課対仕返5% | |||
外税 | 課対仕返外5% | |||||
税区分の分類:課税売上に対応する課税貨物 | ||||||
課税対応輸入本体 | 輸入仕本 | - | 10% | - | 課対輸本 7.8% | 課対輸本 7.8% |
8%(軽) | - | 課対輸本 軽減6.24% | 課対輸本 軽減6.24% | |||
8% | - | 課対輸本 6.3% | 課対輸本 6.3% | |||
5% | - | 課対輸本4% | 課対輸本4% | |||
税区分の分類:課税貨物の消費税 | ||||||
課税対応輸入消費税 | 輸入仕税 | - | 10% | - | 課対輸税 7.8% | 課対輸税 7.8% |
8%(軽) | - | 課対輸税 軽減6.24% | 課対輸税 軽減6.24% | |||
8% | - | 課対輸税 6.3% | 課対輸税 6.3% | |||
5% | - | 課対輸税4% | 課対輸税4% | |||
税区分の分類:地方消費税貨物割 | ||||||
地方消費税貨物割 | 輸入仕地 | - | 10% | - | 地消貨割 2.2% | 地消貨割 2.2% |
8%(軽) | - | 地消貨割 軽減1.76% | 地消貨割 軽減1.76% | |||
8% | - | 地消貨割 1.7% | 地消貨割 1.7% | |||
5% | - | 地消貨割1% | 地消貨割1% |