弥生給与とオフィスステーションは、データ(従業員、扶養親族、賃金)のインポート/エクスポートによって連携します。
連携するデータ項目は以下のとおりです。
※連携するデータにマイナンバーは含まれません。
必須項目は、弥生給与からエクスポートする前に必ず入力してください。
また重複不可項目の「コード」は、複数の人に同じ値(社員番号など)を使用しているとエラーになります。
既に退職している社員のデータが残っている場合など、注意が必要です。
従業員データ
弥生給与、オフィスステーションの双方でインポート/エクスポートします。
| No | 弥生給与の項目名 | 必須 | 備考 | 
| 1 | コード | 〇 | 重複不可 | 
| 2 | 氏名_氏 | 〇 | |
| 3 | 氏名_名 | 〇 | |
| 4 | フリガナ_氏 | - | |
| 5 | フリガナ_名 | - | |
| 6 | 性別 | - | |
| 7 | 生年月日 | 〇 | |
| 8 | 郵便番号 | - | 「000-0000」形式 | 
| 9 | 住所 | - | |
| 10 | 電話番号 | - | 半角13桁以内 市外局番とハイフン必須 | 
| 11 | 年金手帳の記号番号 | - | 10桁の数字 | 
| 12 | 入社年月日 | - | |
| 13 | 退職年月日 | - | |
| 14 | 従業員区分 | - | エクスポートは対象外 | 
| 15 | 外国人 | - | |
| 16 | 勤労学生に該当する | - | |
| 17 | 寡婦またはひとり親 | - | |
| 18 | 健康保険-被保険者 | - | |
| 19 | 健康保険-取得日 | - | |
| 20 | 厚生年金保険-被保険者 | - | |
| 21 | 厚生年金保険-取得日 | - | |
| 22 | 健康保険-被保険者整理番号 | - | |
| 23 | 厚生年金基金-加入員 | - | |
| 24 | 厚生年金基金-取得日 | - | |
| 25 | 厚生年金基金-加入員番号 | - | |
| 26 | 被保険者区分 | - | |
| 27 | 2以上の事業所勤務 | - | |
| 28 | 適用月度 | - | |
| 29 | 標準報酬月額 | - | |
| 30 | 雇用保険-被保険者 | - | |
| 31 | 雇用保険-資格取得日 | - | |
| 32 | 雇用保険-被保険者番号 | - | 「XXXX-XXXXXX-X」または 「XXXX-XXXXXX」形式 | 
雇用保険の保険料計算区分はインポートされません。
[従業員<個人別>]の[労保]タブで従業員ごとに該当する保険料計算区分を設定してください。
扶養親族データ
弥生給与、オフィスステーションの双方でインポート/エクスポートします。
| No | 弥生給与の項目名 | 必須 | 備考 | 
| 1 | コード | 〇 | |
| 2 | 続柄 | 〇 | |
| 3 | 名前(配偶者)、 氏名(扶養親族) | 〇 | 姓と名の間に半角または 全角スペースが存在すること(※) | 
| 4 | フリガナ | - | |
| 5 | 生年月日 | 〇 | (※) | 
| 6 | 同居 | - | |
| 7 | 源泉控除対象配偶者 | - | |
| 8 | 同一生計配偶者 | - | |
| 9 | 扶養区分 | - | 
※「名前(配偶者)、氏名(扶養親族)+生年月日」が重複するデータがあるとエラーになります。
賃金データ
給与(賞与)の賃金データ(勤怠・支給・控除項目)をオフィスステーションに取り込みます。
| No | 項目名 | 
| 1 | 所定就労日 | 
| 2 | 出勤日数 | 
| 3 | 所定労働時間 | 
| 4 | 実働時間 | 
| 5 | 遅刻早退回数 | 
| 6 | 遅刻早退時間 | 
| 7 | パート時間 | 
| 8 | 休日出勤日数 | 
| 9 | 欠勤日数 | 
| 10 | 振替代休日数 | 
| 11 | 有休日数 | 
| 12 | 有休時間 | 
| 13 | 特別休暇日数 | 
| 14 | 普通残業時間 | 
| 15 | 深夜残業時間 | 
| 16 | 45時間超残業 | 
| 17 | 60時間超残業 | 
| 18 | 休日勤務時間 | 
| 19 | 有休残日数 | 
| 20 | 有休残時間 | 
| 21 | 欠勤基礎日数 | 
| 22 | 出勤基礎日数 | 
| 23 | 役員報酬 | 
| 24 | 基本給 | 
| 25 | 基本給(月給) | 
| 26 | 基本給(日給) | 
| 27 | 基本給(時給) | 
| 28 | 皆勤手当 | 
| 29 | 精勤手当 | 
| 30 | 業績手当 | 
| 31 | 職務手当 | 
| 32 | 役付手当 | 
| 33 | 勤務手当 | 
| 34 | 家族手当 | 
| 35 | 住宅手当 | 
| 36 | 非課税通勤費 | 
| 37 | 課税通勤費 | 
| 38 | 現物非税通勤 | 
| 39 | 現物課税通勤 | 
| 40 | 普通残業手当 | 
| 41 | 深夜残業手当 | 
| 42 | 45時間超手当 | 
| 43 | 60時間超手当 | 
| 44 | 休日勤務手当 | 
| 45 | 代休割増差額 | 
| 46 | 欠勤控除 | 
| 47 | 遅刻早退控除 | 
| 48 | 課税昇給差額 | 
| 49 | 非税昇給差額 | 
| 50 | 昇給差額 | 
| 51 | 課税支給合計 | 
| 52 | 非税支給合計 | 
| 53 | 課税現物支給 | 
| 54 | 非税現物支給 | 
| 55 | 支給合計 | 
| 56 | 労保対象合計 | 
| 57 | 社保対象金銭 | 
| 58 | 社保対象現物 | 
| 59 | 固定賃金合計 | 
| 60 | 役員報酬合計 | 
| 61 | 社保金銭通勤 | 
| 62 | 社保現物通勤 | 
| 63 | 業績賞与 | 
| 64 | 特別賞与 | 
| 65 | 健康保険料 | 
| 66 | 介護保険料 | 
| 67 | 厚生年金保険 | 
| 68 | 社保料調整 | 
| 69 | 雇用保険料 | 
| 70 | 所得税 | 
| 71 | 住民税 | 
| 72 | 財形貯蓄 | 
| 73 | 旅行積立金 | 
| 74 | 貸付金返済 | 
| 75 | 仮払金 | 
| 76 | 商品販売代金 | 
| 77 | 社会保険料計 | 
| 78 | 控除合計 | 
| 79 | 社保控除後計 | 
| 80 | 年末調整還付 | 
| 81 | 年末調整徴収 | 
| 82 | 調整前の他計 | 
| 83 | その他合計 | 
| 84 | 差引支給合計 | 
| 85 | 現金支給額 | 
| 86 | 振込支給合計 | 
| 87 | 振込支給1 | 
| 88 | 振込支給2 | 
| 89 | 振込支給3 | 
| 90 | 現物支給額 | 
| 91 | 課税支給累計 | 
| 92 | 社会保険累計 | 
| 93 | 所得税累計 | 
| 94 | 扶養人数 | 
| 95 | 税額表 | 
| 96 | 健保標準報酬 | 
| 97 | 厚年標準報酬 | 
| 98 | 税率 | 
| 99 | 前社保控除後 | 
 
            