法人用
1ページ目
1 還付申告となった主な理由
項目名 | 計算式 |
輸出等の免税取引の割合が高い | チェック |
設備投資(高額な固定資産の購入等) | チェック |
その他 | 入力 |
2 課税売上げ等に係る事項
(1)主な課税資産の譲渡等
項目名 | 計算式 | |
経理方式 | 選択 | |
資産の種類等 | 入力 | |
譲渡年月日等 | チェック | 日付を入力 |
取引金額等 | 入力 | |
取引先の氏名(名称) | 入力 | |
取引先の住所(所在地) | 入力 |
(2)主な輸出取引等の明細
項目名 | 計算式 | ||||
取引先の氏名(名称) | 入力 | ||||
取引先の住所(所在地) | 入力 | ||||
取引金額 | 入力 | ||||
主な取引商品等 | 入力 | ||||
所轄税関(支署)名 | 入力 | ||||
輸出取引等に利用する | |||||
主な金融機関 | 金融機関名入力 | 選択 | 本支店名入力 | 選択 | |
選択 | 預金 | 口座番号 | 口座番号入力 | ||
主な通関業者 | 氏名(名称) | 入力 | |||
住所(所在地) | 入力 |
2ページ目
3 課税仕入れに係る事項
(1)仕入金額等の明細
損益科目
項目名 | 計算式 | |||
経理方式 | 選択 | |||
区分 | イ 決算額 |
ロ イのうち課税仕入れにならないもの |
(イ-ロ) 課税仕入高 |
|
商品仕入高等 | 1 | 入力 | 入力 | 「1」イ-「1」ロ |
販売費・一般管理費 | 2 | 入力 | 入力 | 「2」イ-「2」ロ |
営業外費用 | 3 | 入力 | 入力 | 「3」イ-「3」ロ |
その他 | 4 | 入力 | 入力 | 「4」イ-「4」ロ |
小計 |
5 | 「1」(イ)+ 「2」(イ)+ 「3」(イ)+ 「4」(イ) |
「1」(ロ)+ 「2」(ロ)+ 「3」(ロ)+ 「4」(ロ) |
「1」(イ-ロ)+ 「2」(イ-ロ)+ 「3」(イ-ロ)+ 「4」(イ-ロ) |
資産科目
項目名 | 計算式 | |||
経理方式 | 選択 | |||
区分 | イ 資産の取得価額 |
ロ イのうち課税仕入れにならないもの |
(イ-ロ) 課税仕入高 |
|
固定資産 | 6 | 入力 | 入力 | 「6」イ-「6」ロ |
繰延資産 | 7 | 入力 | 入力 | 「7」イ-「7」ロ |
その他 | 8 | 入力 | 入力 | 「8」イ-「8」ロ |
小計 | 9 | 「6」(イ)+ 「7」(イ)+ 「8」(イ) |
「6」(ロ)+ 「7」(ロ)+ 「8」(ロ) |
「6」(イ-ロ)+ 「7」(イ-ロ)+ 「8」(イ-ロ) |
課税仕入れ等の税額の合計額 | 10 | 5+9の金額に対する消費税額 | 経過措置あり: 付表2-3「10」の合計+「13」の合計 |
(2) 主な棚卸資産・原材料等の取得
項目名 | 計算式 | |
経理方式 | 選択 | |
資産の種類等 | 入力 | |
取得年月日等 | チェック | 日付を入力 |
取引金額等 | 入力 | |
取引先の登録番号 | 入力 | [検証]をクリックすると登録番号をチェックし「取引先の氏名(名称)」「取引先の住所(所在地)」を取得 |
取引先の氏名(名称) | 入力 | |
取引先の住所(所在地) | 入力 |
(3) 主な固定資産等の取得
項目名 | 計算式 | |
経理方式 | 選択 | |
資産の種類等 | 入力 | |
取得年月日等 | 日付を入力 | |
取引金額等 | 入力 | |
取引先の登録番号 | 入力 | [検証]をクリックすると登録番号をチェックし「取引先の氏名(名称)」「取引先の住所(所在地)」を取得 |
取引先の氏名(名称) | 入力 | |
取引先の住所(所在地) | 入力 |
4 当課税期間中の特殊事情
入力 |
個人用
1ページ目
1 還付申告となった主な理由
項目名 | 計算式 |
輸出等の免税取引の割合が高い | チェック |
設備投資(高額な固定資産の購入等) | チェック |
その他 | 入力 |
2 課税売上げ等に係る事項
(1)主な課税資産の譲渡等
項目名 | 計算式 | |
経理方式 | 選択 | |
資産の種類等 | 入力 | |
譲渡年月日等 | チェック | 日付を入力 |
取引金額等 | 入力 | |
取引先の氏名(名称) | 入力 | |
取引先の住所(所在地) | 入力 |
(2)主な輸出取引等の明細
項目名 | 計算式 | ||||
取引先の氏名(名称) | 入力 | ||||
取引先の住所(所在地) | 入力 | ||||
取引金額 | 入力 | ||||
主な取引商品等 | 入力 | ||||
所轄税関(支署)名 | 入力 | ||||
輸出取引等に利用する | |||||
主な金融機関 | 金融機関名入力 | 選択 | 本支店名入力 | 選択 | |
選択 | 預金 | 口座番号 | 口座番号入力 | ||
主な通関業者 | 氏名(名称) | 入力 | |||
住所(所在地) | 入力 |
2ページ目
3 課税仕入れに係る事項
(1)仕入金額等の明細
事業所得
項目名 | 計算式 | |||
経理方式 | 選択 | |||
区分 | イ 決算額 |
ロ イのうち課税仕入れにならないもの |
(イ-ロ) 課税仕入高 |
|
仕入金額(製品製造原価) | 1 | 入力 | 入力 | 「1」イ-「1」ロ |
必要経費 | 2 | 入力 | 入力 | 「2」イ-「2」ロ |
固定資産等の取得価額 | 3 | 入力 | 入力 | 「3」イ-「3」ロ |
小計 | 4 | 「1」(イ)+ 「2」(イ)+ 「3」(イ) |
「1」(ロ)+ 「2」(ロ)+ 「3」(ロ) |
「1」(イ-ロ)+ 「2」(イ-ロ)+ 「3」(イ-ロ)+ 「4」(イ-ロ) |
不動産所得
項目名 | 計算式 | |||
必要経費 | 5 | 入力 | 入力 | 「5」イ-「5」ロ |
固定資産等の取得価額 | 6 | 入力 | 入力 | 「6」イ-「6」ロ |
小計 | 7 | 「5」(イ)+ 「6」(イ) |
「5」(ロ)+ 「6」(ロ) |
「5」(イ-ロ)+ 「6」(イ-ロ) |
□□□□所得
項目名 | 計算式 | |||
必要経費 | 8 | 入力 | 入力 | 「8」イ-「8」ロ |
固定資産等の取得価額 | 9 | 入力 | 入力 | 「9」イ-「9」ロ |
固定資産等の取得価額 | 10 | 入力 | 入力 | 「10」イ-「10」ロ |
小計 | 11 | 「8」(イ)+ 「9」(イ)+ 「10」(イ) |
「8」(ロ)+ 「9」(ロ)+ 「10」(ロ) |
「8」(イ-ロ)+ 「9」(イ-ロ)+ 「10」(イ-ロ) |
課税仕入高の合計額 | 12 | 4、7、11の合計額を記載してください。 | 「4」(イ-ロ)+ 「7」(イ-ロ)+ 「11」(イ-ロ) |
|
課税仕入れ等の税額の合計額 | 13 | 12の金額に対する消費税額 | 経過措置あり: 付表2-3「10」の合計+「13」の合計 |
(2) 主な棚卸資産・原材料等の取得
項目名 | 計算式 | |
経理方式 | 選択 | |
資産の種類等 | 入力 | |
取得年月日等 | チェック | 日付を入力 |
取引金額等 | 入力 | |
取引先の登録番号 | 入力 | [検証]をクリックすると登録番号をチェックし「取引先の氏名(名称)」「取引先の住所(所在地)」を取得 |
取引先の氏名(名称) | 入力 | |
取引先の住所(所在地) | 入力 |
(3) 主な固定資産等の取得
項目名 | 計算式 | |
経理方式 | 選択 | |
資産の種類等 | 入力 | |
取得年月日等 | 日付を入力 | |
取引金額等 | 入力 | |
取引先の登録番号 | 入力 | [検証]をクリックすると登録番号をチェックし「取引先の氏名(名称)」「取引先の住所(所在地)」を取得 |
取引先の氏名(名称) | 入力 | |
取引先の住所(所在地) | 入力 |
4 当該期間中の特殊事情
入力 |
登録番号を国税庁のデータと照合するサービスについて
このサービスは、適格請求書発行事業者公表システムWeb-API機能を利用して取得した情報をもとに作成していますが、サービスの内容は国税庁によって保証されたものではありません。
◆ 弥生会計はグレードにより機能が異なります。本文中の一部の機能は、グレードによっては搭載されていないことがあります。
詳細の確認は弥生会計はこちら、やよいの青色申告はこちら