[商品価格表単価一括変更]画面では、以下の項目を設定します。
セット商品台帳・商品価格表の単価一括変更項目 | 説明 | |
変更対象 | ||
得意先別 (仕入先別) |
[商品価格表(得意先別)]([商品価格表(仕入先別)])の単価を変更する場合に選択します。 | |
得意先 (仕入先) |
[…]をクリックすると、参照画面が表示されます。変更する得意先(仕入先)を選択します。 | |
商品の範囲 | […]をクリックすると、参照画面が表示されます。変更する商品の範囲を選択します。 | |
商品別売上 (商品別仕入) |
[商品価格表(商品別売上)]([商品価格表(商品別仕入)])の単価を変更する場合に選択します。 | |
商品 | […]をクリックすると、参照画面が表示されます。変更する商品を選択します。 | |
得意先(仕入先)の範囲 | […]をクリックすると、参照画面が表示されます。変更する得意先(仕入先)の範囲を選択します。 | |
変更方法 | ||
税込単価の税率を変更する | 現在の税込単価に含まれている税率と、変更する税率を指定します。 | |
増減額指定 | 指定した金額で一律に単価を増減する場合に選択します。マイナスの値を指定することもできます。 | |
増減率指定 | 指定した割合で一律に単価を増減する場合に選択します。マイナスの値を指定することもできます。 | |
変更する単価 | ||
変更する単価にチェックを付けます。 | ||
端数処理 | ||
端数処理桁 | 端数処理を行う桁を「商品の単価小数桁未満」、「小数第1位」、「10円未満」、「100円未満」、「1000円未満」から選択します。 | |
処理方法 | 端数の処理方法を「切り捨て」、「切り上げ」、「四捨五入」から選択します。 |
◆ 本文中の一部の機能は、スタンダードにはありません。詳細の確認はこちら