弥生会計(やよいの青色申告)では消費税の税区分を、税区分と税計算区分とに分けて管理しています。
テキストデータのインポートやエクスポートの際には、税区分と税計算区分を合わせた形式で記述します。インポートするテキストデータの税区分は、「記述形式」の内容を記載します。
次の表で確認してください。
税率指定なしの税区分のインポートについて
税率の表示がない、税率指定なしの税区分をインポートした場合は、仕訳のインポートでは、税率5%として取り込みます。取引辞書のインポートでは、税率自動判定の税区分として取り込みます。
「※」が付いた分類の税区分は、税率ごとに用意されています。事業所データで使用できる税区分は、会計期間や消費税設定の経過措置の設定により異なります。
本則課税
税率・仕入税額控除の「%」の表記について
税率・仕入税額控除の「%」は半角です。
インボイス対象の税区分について
インボイス項目の請求書区分、仕入税額控除は、必要に応じて以下のように「記述形式」の末尾に付加します。
<記述例>
請求書区分が「適格」 | 課対仕入内10%適格 |
請求書区分が「区分記載」 仕入税額控除「80%」 | 課対仕入内10%区分80% 記述の「80%」には、仕入税額控除に応じて「100%」「80%」「50%」「控不」(控除不可)を指定します。 |
請求書区分、仕入税額控除の記述がない場合でも、取引日付や科目設定を基に自動判定してインポートされるため、請求書区分、仕入税額控除の記述は必須ではありません。
弥生会計での表示 | 税抜 | 税込 | ||
税区分 (正式名称) |
税区分 (略称) |
税計算区分 | 記述形式 | 記述形式 |
税区分の分類:消費税と無関係な取引(不課税取引) | ||||
対象外 | (空白) | - | 対象外 | 対象外 |
税区分の分類:課税売上※ | ||||
課税売上10% | 課税売上10% | 内税 | 課税売上内10% | 課税売上込10% |
外税 | 課税売上外10% | |||
別記 | 課税売上別10% | |||
課税売上8%(軽) | 課税売上8%(軽) | 内税 | 課税売上内軽減8% | 課税売上込軽減8% |
外税 | 課税売上外軽減8% | |||
別記 | 課税売上別軽減8% | |||
課税売上8% | 課税売上8% | 内税 | 課税売上内8% | 課税売上込8% |
外税 | 課税売上外8% | |||
別記 | 課税売上別8% | |||
課税売上5% | 課税売上5% | 内税 | 課税売上内5% | 課税売上込5% |
外税 | 課税売上外5% | |||
別記 | 課税売上別5% | |||
税区分の分類:課税売上にかかわる対価の返還※ | ||||
課税売上返還10% | 課税売返10% | 内税 | 課税売返内10% | 課税売返込10% |
外税 | 課税売返外10% | |||
別記 | 課税売返別10% | |||
課税売上返還8%(軽) | 課税売返8%(軽) | 内税 | 課税売返内軽減8% | 課税売返込軽減8% |
外税 | 課税売返外軽減8% | |||
別記 | 課税売返別軽減8% | |||
課税売上返還8% | 課税売返8% | 内税 | 課税売返内8% | 課税売返込8% |
外税 | 課税売返外8% | |||
別記 | 課税売返別8% | |||
課税売上返還5% | 課税売返5% | 内税 | 課税売返内5% | 課税売返込5% |
外税 | 課税売返外5% | |||
別記 | 課税売返別5% | |||
税区分の分類:課税売上にかかわる対価の貸倒※ | ||||
課税売上貸倒10% | 課税売倒10% | 内税 | 課税売倒内10% | 課税売倒込10% |
外税 | 課税売倒外10% | |||
別記 | 課税売倒別10% | |||
課税売上貸倒8%(軽) | 課税売倒8%(軽) | 内税 | 課税売倒内軽減8% | 課税売倒込軽減8% |
外税 | 課税売倒外軽減8% | |||
別記 | 課税売倒別軽減8% | |||
課税売上貸倒8% | 課税売倒8% | 内税 | 課税売倒内8% | 課税売倒込8% |
外税 | 課税売倒外8% | |||
別記 | 課税売倒別8% | |||
課税売上貸倒5% | 課税売倒5% | 内税 | 課税売倒内5% | 課税売倒込5% |
外税 | 課税売倒外5% | |||
別記 | 課税売倒別5% | |||
税区分の分類:課税売上にかかわる貸倒分の回収※ | ||||
課税売上貸倒回収10% | 課税売回10% | 内税 | 課税売回内10% | 課税売回込10% |
外税 | 課税売回外10% | |||
別記 | 課税売回別10% | |||
課税売上貸倒回収8%(軽) | 課税売回8%(軽) | 内税 | 課税売回内軽減8% | 課税売回込軽減8% |
外税 | 課税売回外軽減8% | |||
別記 | 課税売回別軽減8% | |||
課税売上貸倒回収8% | 課税売回8% | 内税 | 課税売回内8% | 課税売回込8% |
外税 | 課税売回外8% | |||
別記 | 課税売回別8% | |||
課税売上貸倒回収5% | 課税売回5% | 内税 | 課税売回内5% | 課税売回込5% |
外税 | 課税売回外5% | |||
別記 | 課税売回別5% | |||
税区分の分類:輸出免税売上 | ||||
輸出売上 | 輸出売上 | - | 輸出売上 | 輸出売上 |
税区分の分類:輸出免税売上にかかわる対価の返還 | ||||
輸出売上返還 | 輸出売返 | - | 輸出売返 | 輸出売返 |
税区分の分類:輸出免税売上にかかわる貸倒 | ||||
輸出売上貸倒 | 輸出売倒 | - | 輸出売倒 | 輸出売倒 |
税区分の分類:非課税売上 | ||||
非課税売上 | 非課売上 | - | 非課売上 | 非課売上 |
税区分の分類:非課税売上にかかわる対価の返還 | ||||
非課税返還 | 非課売返 | - | 非課売返 | 非課売返 |
税区分の分類:非課税売上にかかわる貸倒 | ||||
非課税貸倒 | 非課売倒 | - | 非課売倒 | 非課売倒 |
税区分の分類:非課税資産の輸出等 | ||||
非課税資産輸出 | 非資輸出 | - | 非資輸出 | 非資輸出 |
税区分の分類:非課税資産の輸出等にかかわる対価の返還 | ||||
非課税資産輸出返還 | 非資輸返 | - | 非資輸返 | 非資輸返 |
税区分の分類:非課税資産の輸出等にかかわる貸倒 | ||||
非課税資産輸出貸倒 | 非資輸倒 | - | 非資輸倒 | 非資輸倒 |
税区分の分類:消費税と無関係な売上(不課税取引) | ||||
対象外売上 | 対外売上 | - | 対外売上 | 対外売上 |
税区分の分類:有価証券の譲渡 | ||||
有価証券譲渡 | 有価譲渡 | - | 有価譲渡 | 有価譲渡 |
税区分の分類:課税仕入※ | ||||
課税対応仕入10% | 課対仕入10% | 内税 | 課対仕入内10% | 課対仕入込10% |
外税 | 課対仕入外10% | |||
別記 | 課対仕入別10% | |||
課税対応仕入8%(軽) | 課対仕入8%(軽) | 内税 | 課対仕入内軽減8% | 課対仕入込軽減8% |
外税 | 課対仕入外軽減8% | |||
別記 | 課対仕入別軽減8% | |||
課税対応仕入8% | 課対仕入8% | 内税 | 課対仕入内8% | 課対仕入込8% |
外税 | 課対仕入外8% | |||
別記 | 課対仕入別8% | |||
課税対応仕入5% | 課対仕入5% | 内税 | 課対仕入内5% | 課対仕入込5% |
外税 | 課対仕入外5% | |||
別記 | 課対仕入別5% | |||
税区分の分類:課税仕入にかかわる対価の返還※ | ||||
課税対応仕入返還10% | 課対仕返10% | 内税 | 課対仕返内10% | 課対仕返込10% |
外税 | 課対仕返外10% | |||
別記 | 課対仕返別10% | |||
課税対応仕入返還8%(軽) | 課対仕返8%(軽) | 内税 | 課対仕返内軽減8% | 課対仕返込軽減8% |
外税 | 課対仕返外軽減8% | |||
別記 | 課対仕返別軽減8% | |||
課税対応仕入返還8% | 課対仕返8% | 内税 | 課対仕返内8% | 課対仕返込8% |
外税 | 課対仕返外8% | |||
別記 | 課対仕返別8% | |||
課税対応仕入返還5% | 課対仕返5% | 内税 | 課対仕返内5% | 課対仕返込5% |
外税 | 課対仕返外5% | |||
別記 | 課対仕返別5% | |||
税区分の分類:非課税売上に対応する課税仕入※ | ||||
非課税対応仕入10% | 非対仕入10% | 内税 | 非対仕入内10% | 非対仕入込10% |
外税 | 非対仕入外10% | |||
別記 | 非対仕入別10% | |||
非課税対応仕入8%(軽) | 非対仕入8%(軽) | 内税 | 非対仕入内軽減8% | 非対仕入込軽減8% |
外税 | 非対仕入外軽減8% | |||
別記 | 非対仕入別軽減8% | |||
非課税対応仕入8% | 非対仕入8% | 内税 | 非対仕入内8% | 非対仕入込8% |
外税 | 非対仕入外8% | |||
別記 | 非対仕入別8% | |||
非課税対応仕入5% | 非対仕入5% | 内税 | 非対仕入内5% | 非対仕入込5% |
外税 | 非対仕入外5% | |||
別記 | 非対仕入別5% | |||
税区分の分類:非課税売上に対応する課税仕入の対価の返還※ | ||||
非課税対応仕入返還10% | 非対仕返10% | 内税 | 非対仕返内10% | 非対仕返込10% |
外税 | 非対仕返外10% | |||
別記 | 非対仕返別10% | |||
非課税対応仕入返還8%(軽) | 非対仕返8%(軽) | 内税 | 非対仕返内軽減8% | 非対仕返込軽減8% |
外税 | 非対仕返外軽減8% | |||
別記 | 非対仕返別軽減8% | |||
非課税対応仕入返還8% | 非対仕返8% | 内税 | 非対仕返内8% | 非対仕返込8% |
外税 | 非対仕返外8% | |||
別記 | 非対仕返別8% | |||
非課税対応仕入返還5% | 非対仕返5% | 内税 | 非対仕返内5% | 非対仕返込5% |
外税 | 非対仕返外5% | |||
別記 | 非対仕返別5% | |||
税区分の分類:課税・非課税売上に共通対応する課税仕入※ | ||||
共通対応仕入10% | 共対仕入10% | 内税 | 共対仕入内10% | 共対仕入込10% |
外税 | 共対仕入外10% | |||
別記 | 共対仕入別10% | |||
共通対応仕入8%(軽) | 共対仕入8%(軽) | 内税 | 共対仕入内軽減8% | 共対仕入込軽減8% |
外税 | 共対仕入外軽減8% | |||
別記 | 共対仕入別軽減8% | |||
共通対応仕入8% | 共対仕入8% | 内税 | 共対仕入内8% | 共対仕入込8% |
外税 | 共対仕入外8% | |||
別記 | 共対仕入別8% | |||
共通対応仕入5% | 共対仕入5% | 内税 | 共対仕入内5% | 共対仕入込5% |
外税 | 共対仕入外5% | |||
別記 | 共対仕入別5% | |||
税区分の分類:課税・非課税売上に共通対応する課税仕入の対価の返還※ | ||||
共通対応仕入返還10% | 共対仕返10% | 内税 | 共対仕返内10% | 共対仕返込10% |
外税 | 共対仕返外10% | |||
別記 | 共対仕返別10% | |||
共通対応仕入返還8%(軽) | 共対仕返8%(軽) | 内税 | 共対仕返内軽減8% | 共対仕返込軽減8% |
外税 | 共対仕返外軽減8% | |||
別記 | 共対仕返別軽減8% | |||
共通対応仕入返還8% | 共対仕返8% | 内税 | 共対仕返内8% | 共対仕返込8% |
外税 | 共対仕返外8% | |||
別記 | 共対仕返別8% | |||
共通対応仕入返還5% | 共対仕返5% | 内税 | 共対仕返内5% | 共対仕返込5% |
外税 | 共対仕返外5% | |||
別記 | 共対仕返別5% | |||
税区分の分類:課税売上に対応する課税貨物※ | ||||
課税対応輸入本体7.8% | 課対輸本7.8% | - | 課対輸本7.8% | 課対輸本7.8% |
課税対応輸入本体6.24%(軽) | 課対輸本6.24%(軽) | - | 課対輸本軽減6.24% | 課対輸本軽減6.24% |
課税対応輸入本体6.3% | 課対輸本6.3% | - | 課対輸本6.3% | 課対輸本6.3% |
課税対応輸入本体4% | 課対輸本4% | - | 課対輸本4% | 課対輸本4% |
税区分の分類:非課税売上に対応する課税貨物※ | ||||
非課対応輸入本体7.8% | 非対輸本7.8% | - | 非対輸本7.8% | 非対輸本7.8% |
非課対応輸入本体6.24%(軽) | 非対輸本6.24%(軽) | - | 非対輸本軽減6.24% | 非対輸本軽減6.24% |
非課対応輸入本体6.3% | 非対輸本6.3% | - | 非対輸本6.3% | 非対輸本6.3% |
非課対応輸入本体4% | 非対輸本4% | - | 非対輸本4% | 非対輸本4% |
税区分の分類:課税・非課税に共通対応する課税物※ | ||||
共通対応輸入本体7.8% | 共対輸本7.8% | - | 共対輸本7.8% | 共対輸本7.8% |
共通対応輸入本体6.24%(軽) | 共対輸本6.24%(軽) | - | 共対輸本軽減6.24% | 共対輸本軽減6.24% |
共通対応輸入本体6.3% | 共対輸本6.3% | - | 共対輸本6.3% | 共対輸本6.3% |
共通対応輸入本体4% | 共対輸本4% | - | 共対輸本4% | 共対輸本4% |
税区分の分類:課税貨物の消費税※ | ||||
課税対応輸入消費税7.8% | 課対輸税7.8% | - | 課対輸税7.8% | 課対輸税7.8% |
課税対応輸入消費税6.24%(軽) | 課対輸税6.24%(軽) | - | 課対輸税軽減6.24% | 課対輸税軽減6.24% |
課税対応輸入消費税6.3% | 課対輸税6.3% | - | 課対輸税6.3% | 課対輸税6.3% |
課税対応輸入消費税4% | 課対輸税4% | - | 課対輸税4% | 課対輸税4% |
税区分の分類:非課税貨物の消費税※ | ||||
非課対応輸入消費税7.8% | 非対輸税7.8% | - | 非対輸税7.8% | 非対輸税7.8% |
非課対応輸入消費税6.24%(軽) | 非対輸税6.24%(軽) | - | 非対輸税軽減6.24% | 非対輸税軽減6.24% |
非課対応輸入消費税6.3% | 非対輸税6.3% | - | 非対輸税6.3% | 非対輸税6.3% |
非課対応輸入消費税4% | 非対輸税4% | - | 非対輸税4% | 非対輸税4% |
税区分の分類:課税・非課税に共通対応する課税物の消費税※ | ||||
共通対応輸入消費税7.8% | 共対輸税7.8% | - | 共対輸税7.8% | 共対輸税7.8% |
共通対応輸入消費税6.24%(軽) | 共対輸税6.24%(軽) | - | 共対輸税軽減6.24% | 共対輸税軽減6.24% |
共通対応輸入消費税6.3% | 共対輸税6.3% | - | 共対輸税6.3% | 共対輸税6.3% |
共通対応輸入消費税4% | 共対輸税4% | - | 共対輸税4% | 共対輸税4% |
税区分の分類:地方消費税貨物割※ | ||||
地方消費税貨物割2.2% | 地消貨割2.2% | - | 地消貨割2.2% | 地消貨割2.2% |
地方消費税貨物割1.76%(軽) | 地消貨割1.76%(軽) | - | 地消貨割軽減1.76% | 地消貨割軽減1.76% |
地方消費税貨物割1.7% | 地消貨割1.7% | - | 地消貨割1.7% | 地消貨割1.7% |
地方消費税貨物割1% | 地消貨割1% | - | 地消貨割1% | 地消貨割1% |
税区分の分類:非課税仕入 | ||||
非課税仕入 | 非課仕入 | - | 非課仕入 | 非課仕入 |
税区分の分類:消費税と無関係な仕入(不課税取引) | ||||
対象外仕入 | 対外仕入 | - | 対外仕入 | 対外仕入 |
税区分の分類:税区分が不明な取引 | ||||
不明 | 不明 | - | 不明 | 不明 |
簡易課税
税率の「%」の表記について
税率の「%」は半角です。
弥生会計での表示 | 税抜 | 税込 | ||
税区分 (正式名称) |
税区分 (略称) |
税計算区分 | 記述形式 | 記述形式 |
税区分の分類:消費税と無関係な取引(不課税取引) | ||||
対象外 | (空白) | - | 対象外 | 対象外 |
税区分の分類:課税売上※ | ||||
課税売上簡易売上不明10% | 簡売不10% | 内税 | 課税売上内10% | 課税売上込10% |
外税 | 課税売上外10% | |||
別記 | 課税売上別10% | |||
課税売上簡易一種~六種10% | 簡売一~六10% | 内税 | 課税売上内一~六10% | 課税売上込一~六10% |
外税 | 課税売上外一~六10% | |||
別記 | 課税売上別一~六10% | |||
課税売上簡易売上不明8%(軽) | 簡売不8%(軽) | 内税 | 課税売上内軽減8% | 課税売上込軽減8% |
外税 | 課税売上外軽減8% | |||
別記 | 課税売上別軽減8% | |||
課税売上簡易一種~六種8%(軽) | 簡売一~六8%(軽) | 内税 | 課税売上内一~六軽減8% | 課税売上込一~六軽減8% |
外税 | 課税売上外一~六軽減8% | |||
別記 | 課税売上別一~六軽減8% | |||
課税売上簡易売上不明8% | 簡売不8% | 内税 | 課税売上内8% | 課税売上込8% |
外税 | 課税売上外8% | |||
別記 | 課税売上別8% | |||
課税売上簡易一種~六種8% | 簡売一~六8% | 内税 | 課税売上内一~六8% | 課税売上込一~六8% |
外税 | 課税売上外一~六8% | |||
別記 | 課税売上別一~六8% | |||
課税売上簡易売上不明5% | 簡売不5% | 内税 | 課税売上内5% | 課税売上込5% |
外税 | 課税売上外5% | |||
別記 | 課税売上別5% | |||
課税売上簡易一種~六種5% | 簡売一~六5% | 内税 | 課税売上内一~六5% | 課税売上込一~六5% |
外税 | 課税売上外一~六5% | |||
別記 | 課税売上別一~六5% | |||
税区分の分類:課税売上にかかわる対価の返還※ | ||||
課税売上返還簡易売返還不明10% | 簡返不10% | 内税 | 課税売返内10% | 課税売返込10% |
外税 | 課税売返外10% | |||
別記 | 課税売返別10% | |||
課税売上返還簡易返還一種~六種10% | 簡返一~六10% | 内税 | 課税売返内一~六10% | 課税売返込一~六10% |
外税 | 課税売返外一~六10% | |||
別記 | 課税売返別一~六10% | |||
課税売上返還簡易売返還不明8%(軽) | 簡返不8%(軽) | 内税 | 課税売返内軽減8% | 課税売返込軽減8% |
外税 | 課税売返外軽減8% | |||
別記 | 課税売返別軽減8% | |||
課税売上返還簡易返還一種~六種8%(軽) | 簡返一~六8%(軽) | 内税 | 課税売返内一~六軽減8% | 課税売返込一~六軽減8% |
外税 | 課税売返外一~六軽減8% | |||
別記 | 課税売返別一~六軽減8% | |||
課税売上返還簡易売返還不明8% | 簡返不8% | 内税 | 課税売返内8% | 課税売返込8% |
外税 | 課税売返外8% | |||
別記 | 課税売返別8% | |||
課税売上返還簡易返還一種~六種8% | 簡返一~六8% | 内税 | 課税売返内一~六8% | 課税売返込一~六8% |
外税 | 課税売返外一~六8% | |||
別記 | 課税売返別一~六8% | |||
課税売上返還簡易売返還不明5% | 簡返不5% | 内税 | 課税売返内5% | 課税売返込5% |
外税 | 課税売返外5% | |||
別記 | 課税売返別5% | |||
課税売上返還簡易返還一種~六種5% | 簡返一~六5% | 内税 | 課税売返内一~六5% | 課税売返込一~六5% |
外税 | 課税売返外一~六5% | |||
別記 | 課税売返別一~六5% | |||
税区分の分類:課税売上にかかわる対価の貸倒※ | ||||
課税売上貸倒10% | 課税売倒10% | 内税 | 課税売倒内10% | 課税売倒込10% |
外税 | 課税売倒外10% | |||
別記 | 課税売倒別10% | |||
課税売上貸倒8%(軽) | 課税売倒8%(軽) | 内税 | 課税売倒内軽減8% | 課税売倒込軽減8% |
外税 | 課税売倒外軽減8% | |||
別記 | 課税売倒別軽減8% | |||
課税売上貸倒8% | 課税売倒8% | 内税 | 課税売倒内8% | 課税売倒込8% |
外税 | 課税売倒外8% | |||
別記 | 課税売倒別8% | |||
課税売上貸倒5% | 課税売倒5% | 内税 | 課税売倒内5% | 課税売倒込5% |
外税 | 課税売倒外5% | |||
別記 | 課税売倒別5% | |||
税区分の分類:課税売上にかかわる貸倒分の回収※ | ||||
課税売上貸倒回収10% | 課税売回10% | 内税 | 課税売回内10% | 課税売回込10% |
外税 | 課税売回外10% | |||
別記 | 課税売回別10% | |||
課税売上貸倒回収8%(軽) | 課税売回8%(軽) | 内税 | 課税売回内軽減8% | 課税売回込軽減8% |
外税 | 課税売回外軽減8% | |||
別記 | 課税売回別軽減8% | |||
課税売上貸倒回収8% | 課税売回8% | 内税 | 課税売回内8% | 課税売回込8% |
外税 | 課税売回外8% | |||
別記 | 課税売回別8% | |||
課税売上貸倒回収5% | 課税売回5% | 内税 | 課税売回内5% | 課税売回込5% |
外税 | 課税売回外5% | |||
別記 | 課税売回別5% | |||
税区分の分類:輸出免税売上 | ||||
輸出売上 | 輸出売上 | - | 輸出売上 | 輸出売上 |
税区分の分類:輸出免税売上にかかわる対価の返還 | ||||
輸出売上返還 | 輸出売返 | - | 輸出売返 | 輸出売返 |
税区分の分類:輸出免税売上にかかわる貸倒 | ||||
輸出売上貸倒 | 輸出売倒 | - | 輸出売倒 | 輸出売倒 |
税区分の分類:非課税売上 | ||||
非課税売上 | 非課売上 | - | 非課売上 | 非課売上 |
税区分の分類:非課税売上にかかわる対価の返還 | ||||
非課税返還 | 非課売返 | - | 非課売返 | 非課売返 |
税区分の分類:非課税売上にかかわる貸倒 | ||||
非課税貸倒 | 非課売倒 | - | 非課売倒 | 非課売倒 |
税区分の分類:非課税資産の輸出等 | ||||
非課税資産輸出 | 非資輸出 | - | 非資輸出 | 非資輸出 |
税区分の分類:非課税資産の輸出等にかかわる対価の返還 | ||||
非課税資産輸出返還 | 非資輸返 | - | 非資輸返 | 非資輸返 |
税区分の分類:非課税資産の輸出等にかかわる貸倒 | ||||
非課税資産輸出貸倒 | 非資輸倒 | - | 非資輸倒 | 非資輸倒 |
税区分の分類:消費税と無関係な売上(不課税取引) | ||||
対象外売上 | 対外売上 | - | 対外売上 | 対外売上 |
税区分の分類:有価証券の譲渡 | ||||
有価証券譲渡 | 有価譲渡 | - | 有価譲渡 | 有価譲渡 |
税区分の分類:課税仕入※ | ||||
課税対応仕入10% | 課対仕入10% | 内税 | 課対仕入内10% | 課対仕入込10% |
外税 | 課対仕入外10% | |||
別記 | 課対仕入別10% | |||
課税対応仕入8%(軽) | 課対仕入8%(軽) | 内税 | 課対仕入内軽減8% | 課対仕入込軽減8% |
外税 | 課対仕入外軽減8% | |||
別記 | 課対仕入別軽減8% | |||
課税対応仕入8% | 課対仕入8% | 内税 | 課対仕入内8% | 課対仕入込8% |
外税 | 課対仕入外8% | |||
別記 | 課対仕入別8% | |||
課税対応仕入5% | 課対仕入5% | 内税 | 課対仕入内5% | 課対仕入込5% |
外税 | 課対仕入外5% | |||
別記 | 課対仕入別5% | |||
税区分の分類:課税仕入にかかわる対価の返還※ | ||||
課税対応仕入返還10% | 課対仕返10% | 内税 | 課対仕返内10% | 課対仕返込10% |
外税 | 課対仕返外10% | |||
別記 | 課対仕返別10% | |||
課税対応仕入返還8%(軽) | 課対仕返8%(軽) | 内税 | 課対仕返内軽減8% | 課対仕返込軽減8% |
外税 | 課対仕返外軽減8% | |||
別記 | 課対仕返別軽減8% | |||
課税対応仕入返還8% | 課対仕返8% | 内税 | 課対仕返内8% | 課対仕返込8% |
外税 | 課対仕返外8% | |||
別記 | 課対仕返別8% | |||
課税対応仕入返還5% | 課対仕返5% | 内税 | 課対仕返内5% | 課対仕返込5% |
外税 | 課対仕返外5% | |||
別記 | 課対仕返別5% | |||
税区分の分類:課税売上に対応する課税貨物※ | ||||
課税対応輸入本体7.8% | 課対輸本7.8% | - | 課対輸本7.8% | 課対輸本7.8% |
課税対応輸入本体6.24%(軽) | 課対輸本6.24%(軽) | - | 課対輸本軽減6.24% | 課対輸本軽減6.24% |
課税対応輸入本体6.3% | 課対輸本6.3% | - | 課対輸本6.3% | 課対輸本6.3% |
課税対応輸入本体4% | 課対輸本4% | - | 課対輸本4% | 課対輸本4% |
税区分の分類:課税貨物の消費税※ | ||||
課税対応輸入消費税7.8% | 課対輸税7.8% | - | 課対輸税7.8% | 課対輸税7.8% |
課税対応輸入消費税6.24%(軽) | 課対輸税6.24%(軽) | - | 課対輸税軽減6.24% | 課対輸税軽減6.24% |
課税対応輸入消費税6.3% | 課対輸税6.3% | - | 課対輸税6.3% | 課対輸税6.3% |
課税対応輸入消費税4% | 課対輸税4% | - | 課対輸税4% | 課対輸税4% |
税区分の分類:地方消費税貨物割※ | ||||
地方消費税貨物割2.2% | 地消貨割2.2% | - | 地消貨割2.2% | 地消貨割2.2% |
地方消費税貨物割1.76%(軽) | 地消貨割1.76%(軽) | - | 地消貨割軽減1.76% | 地消貨割軽減1.76% |
地方消費税貨物割1.7% | 地消貨割1.7% | - | 地消貨割1.7% | 地消貨割1.7% |
地方消費税貨物割1% | 地消貨割1% | - | 地消貨割1% | 地消貨割1% |
税区分の分類:非課税仕入 | ||||
非課税仕入 | 非課仕入 | - | 非課仕入 | 非課仕入 |
税区分の分類:消費税と無関係な仕入(不課税取引) | ||||
対象外仕入 | 対外仕入 | - | 対外仕入 | 対外仕入 |
税区分の分類:税区分が不明な取引 | ||||
不明 | 不明 | - | 不明 | 不明 |