
操作の前に、年末調整ナビの対応年度を確認してください。
令和2年分の年末調整に対応しているか確認したい
年調対象外(退職者など)の従業員の源泉徴収票を印刷した際に[源泉徴収票/給与支払報告書]に印刷される内容は、 年調対象外(退職者など)の源泉徴収票に印刷される内容の詳細 を参照してください。
番号 | 項目 | 説明 |
1 | 住所又は居所 | [従業員<個人別>]の[住所]タブ-[住所] |
2 | (受給者番号) | [従業員<個人別>]の[一般]タブ-[コード] |
(個人番号) | [マイナンバー管理]の[従業員と家族の個人番号編集]-[個人番号] ※源泉徴収票(受給者交付用)には印字されません。 |
|
(役職名) | [従業員<個人別>]の[一般]タブ-[役職名] | |
3 | (フリガナ) | [従業員<個人別>]の[一般]タブ-[フリガナ] |
氏名 | [従業員<個人別>]の[一般]タブ-[氏名] | |
4 | 種別 | [年末調整]の[源泉徴収票/給与支払報告書]-[種別] |
5 | 支払金額 | |
【内】 | 『弥生給与(やよいの給与計算)』では印刷されません | |
[下欄] | [年調明細個人別]の[年間支給額]-[課税支給額]の[合計額] | |
6 | 給与所得控除後の金額(調整控除後) | [年調明細個人別]の[年間支給額]の[給与所得控除後の金額(調整控除後)] |
7 | 所得控除の額の合計額 | [年調明細個人別]の[年末調整概況]-[扶養控除等]の[所得控除額合計] |
8 | 源泉徴収税額 | |
【内】 | 『弥生給与(やよいの給与計算)』では印字されません | |
[下欄] | [年調明細個人別]の[年調年税額](100円未満切り捨て) | |
9 | (源泉)控除対象配偶者の有無等 | ●以下の条件に該当する場合に「*」印を印字 |
【有】 | [基・配・所控除申告書]の入力内容を基に表示します | |
【従有】 | 『弥生給与(やよいの給与計算)』では印字されません | |
【老人】 | [扶養控除等情報入力]の[扶養親族情報]-[扶養親族]-[扶養区分]が「老人」 | |
10 | 配偶者(特別)控除の額 | [基・配・所控除申告書]の[配偶者控除の額]または[配偶者特別控除の額] |
11 |
控除対象扶養親族の数(配偶者を除く。) | ●[扶養控除等情報入力]の[扶養親族情報]-[扶養親族]で、以下の条件に該当する場合に「*」印を印字 |
【特定】人 | [扶養区分]が「特定」の扶養親族の合計人数 | |
【特定】従人 | 『弥生給与(やよいの給与計算)』では印字されません | |
【老人】内 | [扶養区分]が「老親等」で[同居]にチェックが付いている扶養親族の合計人数 | |
【老人】人 | [扶養区分]が「老人」または「老親等」の扶養親族の合計人数 | |
【老人】従人 | 『弥生給与(やよいの給与計算)』では印字されません | |
【その他】人 | [扶養区分]が「一般」の扶養親族の合計人数 | |
【その他】従人 | 『弥生給与(やよいの給与計算)』では印字されません | |
12 | 16歳未満扶養親族の数 | [扶養控除等情報入力]の[扶養親族情報]-[扶養親族]で、[扶養区分]が「年少」の扶養親族の合計人数 |
13 | 障害者の数 (本人を除く。) |
●[扶養控除等情報入力]-[扶養親族情報]の以下の合計人数 |
【特別】内 |
|
|
【特別】人 |
|
|
【その他】人 |
|
|
14 | 非居住者である親族の数 | [扶養控除等情報入力]の[扶養親族情報]-[扶養親族]で、[非居住者]にチェックが付いている扶養親族の合計人数 |
15 | 社会保険料等の金額 | |
【内】 |
[年調明細個人別]-以下合計額
|
|
[下欄] |
[年調明細個人別]-以下の合計額
|
|
16 | 生命保険料の控除額 | [保険料控除申告書]の[生命保険料控除] |
17 | 地震保険料の控除額 | [保険料控除申告書]の[地震保険料控除] |
※ 18 |
住宅借入金等特別控除の額 | [住宅ローン控除等申告書]の[住宅借入金特別控除額]のうち、年末調整で控除した金額 |
※ 19 |
摘要 | [年末調整]の[源泉徴収票/給与支払報告書]-[摘要] |
18 住宅借入金等特別控除の額の印字について
19 [摘要]欄について
[摘要]欄に自動で印字される項目は以下のとおりで、1から優先して印字されます。
- 5人目以降の扶養親族の情報
扶養親族のうち、年少扶養親族の場合は(年少)、非居住者の場合は(非居住者)と印字される - 同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く)が、障害者、特別障害者または同居特別障害者の場合、同一生計配偶者の氏名と(同配)が印字される
- 所得金額調整控除の適用:所得金額調整控除の適用があり、扶養親族が特別障害者、扶養親族が年齢23歳未満の場合、扶養親族の氏名(調整)が印字される
※ただし、対象となる扶養親族が「控除対象扶養親族」または「16歳未満の扶養親族」欄に記載される場合は印字されません。 - 改正前の寡婦控除等の適用:年調対象外の場合のみ印字される
- 3回目以降がある場合の住宅借入金等特別控除の居住開始年月日、区分、年末残高
- 前職分の支給額や源泉徴収税額
※[摘要]欄は、必要に応じて手入力が可能です。
次の従業員の[摘要]欄には、「年調未済」と印字されます。
- 年間支給額が2,000万円を超える従業員
- [従業員<個人別>]の[税額表]が「乙欄」の従業員
- [年調明細個人別]または[年調明細一覧]で、[年調対象]のチェックを外している従業員
5人目以降の扶養親族(16歳未満の扶養親族)の、マイナンバーの表示(印字)について
[源泉徴収票/給与支払報告書]画面の[摘要]欄に手入力すると、5人目以降の控除対象扶養親族(16歳未満の扶養親族)のマイナンバーが、帳票に表示(印字)されません。
対象の帳票と項目は次のとおりです。
源泉徴収票(税務署提出用):「備考」欄
給与支払報告書(個人別明細書):「5人目以降の控除対象扶養親族の個人番号」「5人目以降の16歳未満の扶養親族の個人番号」欄
この場合は、以下どちらかの方法で対応していただきますようお願いします。
- [源泉徴収票/給与支払報告書]画面の[摘要]欄を「自動設定」の状態に戻して、印刷した源泉徴収票(または給与支払報告書)の「摘要」欄に、追加したい情報を手書きする。
- [源泉徴収票/給与支払報告書]画面の[摘要]欄に追加したい情報を手入力して、印刷した源泉徴収票(または給与支払報告書)に、5人目以降の控除対象扶養親族(16歳未満の扶養親族)のマイナンバーを手書きする。
番号 | 項目 | 説明 |
20 | 生命保険料の金額の内訳 | |
新生命保険料の金額 | [保険料控除申告書]の[一般の生命保険料]-[新・旧の区分]が「新」の[あなたが本年中に支払った保険料等の金額]の合計額 | |
旧生命保険料の金額 | [保険料控除申告書]の[一般の生命保険料]-[新・旧の区分]が「旧」の[あなたが本年中に支払った保険料等の金額]の合計額 | |
介護医療保険料の金額 | [保険料控除申告書]の[介護医療保険料]-[あなたが本年中に支払った保険料等の金額]の合計額 | |
新個人年金保険料の金額 | [保険料控除申告書]の[個人年金保険料]-[新・旧の区分]が「新」の[あなたが本年中に支払った保険料等の金額]の合計額 | |
旧個人年金保険料の金額 | [保険料控除申告書]の[個人年金保険料]-[新・旧の区分]が「旧」の[あなたが本年中に支払った保険料等の金額]の合計額 | |
21 | 住宅借入金等特別控除の額の内訳 | |
住宅借入金等特別控除適用数 | [住宅ローン控除等申告書]の[住宅借入金等特別控除適用数] | |
住宅借入金等特別控除可能額 | [住宅ローン控除等申告書]の[住宅借入金等特別控除額の合計額] | |
居住開始年月日(1回目) | [住宅ローン控除等申告書]の[1回目]の[居住開始年月日] | |
居住開始年月日(2回目) | [住宅ローン控除等申告書]の[2回目]の[居住開始年月日] | |
住宅借入金等特別控除区分(1回目) | [住宅ローン控除等申告書]の[1回目]の[住宅借入金等特別控除区分] | |
住宅借入金等特別控除区分(2回目) | [住宅ローン控除等申告書]の[2回目]の[住宅借入金等特別控除区分] | |
住宅借入金等年末残高(1回目) | [住宅ローン控除等申告書]の[1回目]の[住宅借入金等年末残高] | |
住宅借入金等年末残高(2回目) | [住宅ローン控除等申告書]の[2回目]の[住宅借入金等年末残高] | |
22 | (源泉・特別)控除対象配偶者 | ●[基・配・所控除申告書書]の入力内容を基に表示し、以下を印字 |
(フリガナ) | [扶養控除等情報入力]の[扶養親族情報]-[配偶者]の[フリガナ] | |
氏名 | [扶養控除等情報入力]の[扶養親族情報]-[配偶者]の[氏名] | |
区分 | [扶養控除等情報入力]の[扶養親族情報]-[配偶者]の非居住者にチェックがある場合、「○」を印字 | |
個人番号 | [マイナンバー管理]の[従業員と家族の個人番号編集]-[個人番号] ※源泉徴収票(受給者交付用)には印字されません。 |
|
23 | 配偶者の合計所得 | [基・配・所控除申告書]の[配偶者の本年中の合計所得金額の見積額] |
24 | 国民年金保険料等の金額 | [保険料控除申告書]の[社会保険料控除]-[あなたが本年中に支払った保険料の金額]で[国民年金保険料等に該当する]にチェックが付いている金額の合計 |
25 | 基礎控除の額 | [基・配・所控除申告書]の[基礎控除の額] ※48万円の場合は印字されません。 |
26 | 旧長期損害保険料の金額 | [保険料控除申告書]の[旧長期損害保険料] |
27 | 所得金額調整控除額 | [年調明細個人別]の[所得金額調整控除額] |
28 | 控除対象扶養親族 | [扶養控除等情報入力]の[扶養親族情報]-[扶養親族]で、[扶養区分]が「年少」以外の扶養親族の氏名、フリガナ、非居住者の判断区分、個人番号 ※個人番号は、源泉徴収票(受給者交付用)には印字されません。 |
29 | 16歳未満の扶養親族 | [扶養控除等情報入力]の[扶養親族情報]-[扶養親族]で、[扶養区分]が「年少」の扶養親族の氏名、フリガナ、非居住者の判断区分 ※個人番号は、給与支払報告書(個人別明細書)に印字されます。 |
30 | 【未成年者】~ 【勤労学生】の各欄 |
●該当する場合に[*]印を印字 |
【未成年者】 | [従業員<個人別>]の[一般]タブ-[生年月日]より未成年者と判定された場合 | |
【外国人】 | [扶養控除等情報入力]の[本人情報]-[外国人]にチェックあり | |
【死亡退職】 | [従業員<個人別>]の[一般]タブ-[就業状況]が「退職(死亡)」で[退職年月日]に年末調整年度の日付が入力されている | |
【災害者】 | [扶養控除等情報入力]の[本人情報]-[災害者]にチェックあり | |
【乙欄】 | [従業員<個人別>]の[一般]タブ-[税額表]が「乙欄」 | |
【本人が障害者】 特別 |
[扶養控除等情報入力]の[本人情報]-[障害者に該当する]にチェックありで「特別障害者」を選択 | |
【本人が障害者】 その他 |
[扶養控除等情報入力]の[本人情報]-[障害者に該当する]にチェックありで「一般の障害者」を選択 | |
【寡婦】 | [扶養控除等情報入力]の[本人情報]-[寡婦またはひとり親]の「寡婦」を選択 | |
【ひとり親】 | [扶養控除等情報入力]の[本人情報]-[寡婦またはひとり親]の「ひとり親」を選択 | |
【勤労学生】 | [扶養控除等情報入力]の[本人情報]-[勤労学生に該当する]にチェックあり | |
31 | 中途就・退職 | |
【就職】 | 以下に該当する場合、【就職】に「*」、【年月日】に[入社年月日]を印字
|
|
【年月日】 | ||
【退職】 | 以下のいずれかに該当する場合、【退職】に「*」、【年月日】に[退職年月日]を印字
|
|
【年月日】 | ||
32 | 受給者生年月日 | [従業員<個人別>]の[一般]タブ-[生年月日] |
33 | 支払者 | |
個別番号又は法人番号 | [事業所]の[一般]タブ-[事業所のマイナンバー]の以下のいずれかを印字
|
|
住所(居所)又は所在地 | [事業所]の[一般]タブ-[住所] | |
氏名又は名称 | [事業所]の[一般]タブ-[事業所名]と[電話番号] |
|
34 | 署番号 | [事業所]の[その他]タブ-[署番号] |
35 | 整理番号 | [事業所]の[その他]タブ-[整理番号] |
36 | 備考 ※給与支払報告書(個人別明細書)の場合は、「5人目以降の控除対象扶養親族の個人番号」「5人目以降の16歳未満の扶養親族の個人番号」 |
5人目以降の控除対象扶養親族(16歳未満の扶養親族)のマイナンバーが表示されます。 ※源泉徴収票(受給者交付用)には、「備考」欄はありません。 |