
弥生給与(やよいの給与計算)から、年調対象外(退職者など)の源泉徴収票を印刷した際に、
[源泉徴収票/給与支払報告書]に印刷される内容は以下のとおりです。
番号 | 項目 | 説明 |
1 | 住所又は居所 | [従業員<個人別>]の[住所]タブ-[住所] |
2 | (受給者番号) | [従業員<個人別>]の[一般]タブ-[コード] |
(個人番号) | [マイナンバー管理]の[従業員と家族の個人番号編集]-[個人番号] ※源泉徴収票(受給者交付用)には印字されません。 |
|
(役職名) | [従業員<個人別>]の[一般]タブ-[役職名] | |
3 | (フリガナ) | [従業員<個人別>]の[一般]タブ-[フリガナ] |
氏名 | [従業員<個人別>]の[一般]タブ-[氏名] | |
4 | 種別 | [年末調整]の[源泉徴収票/給与支払報告書]-[種別] |
5 | 支払金額 | |
【内】 | 弥生給与(やよいの給与計算)では印刷されません。 | |
[下欄] | [年調明細個人別]の[年間支給額]-[課税支給額]の[合計額] | |
6 | 源泉徴収税額 | |
【内】 | 弥生給与(やよいの給与計算)では印刷されません。 | |
[下欄] | [年調明細個人別]の[年間支給額]-[源泉徴収税額]-[合計] | |
7 | (源泉)控除対象配偶者の有無等 | ●以下、条件に該当する箇所に「*」印を印刷 |
【有】 | [扶養親族]の[本人]タブ-[配偶者あり]と[源泉控除対象配偶者]にチェックが付いている | |
【従有】 | 弥生給与(やよいの給与計算)では印刷されません。 | |
【老人】 | [扶養親族]の[本人]タブ-[配偶者あり]と[源泉控除対象配偶者]にチェックが付いている、かつ、[扶養親族]の[被扶養者]タブ-配偶者の[扶養区分]が「老人」 | |
8 | 控除対象扶養親族の数(配偶者を除く。) | ●[扶養親族]の[被扶養者]タブで、以下それぞれ条件に該当する人数を印刷 |
【特定】人 | [扶養区分]が「特定」の扶養親族の合計人数 | |
【特定】従人 | 弥生給与(やよいの給与計算)では印刷されません。 | |
【老人】内 | [扶養区分]が「老親等」で[同居]にチェックが付いている扶養親族の合計人数 | |
【老人】人 | [扶養区分]が「老人」または「老親等」の扶養親族の合計人数 | |
【老人】従人 | 弥生給与(やよいの給与計算)では印刷されません。 | |
【その他】人 | [扶養区分]が「一般」の扶養親族の合計人数 | |
【その他】従人 | 弥生給与(やよいの給与計算)では印刷されません。 | |
9 | 16歳未満扶養親族の数 | [扶養親族]の[被扶養者]タブで、[扶養区分]が「年少」の扶養親族の合計人数 |
10 | 障害者の数(本人を除く。) | ●[扶養親族]で、以下それぞれ条件に該当する人数を印刷 |
【特別】内 |
|
|
【特別】人 |
|
|
【その他】人 |
|
|
11 | 非居住者である親族の数 | [扶養親族]の[被扶養者]タブで[非居住者]にチェックが付いている扶養親族の合計人数 ※配偶者は含まれないため、配偶者が非居住者の場合は印刷後に手修正してください。 |
12 | 社会保険料等の金額 | |
【内】 | 退職者源泉徴収票の場合は印字されません。 | |
[下欄] | [年末調整]の[年調明細個人別]-[年間支給額]-[社会保険料]-[合計] | |
13 | 摘要 | [年末調整]の[源泉徴収票/給与支払報告書]-[摘要] |
自動で表示、印刷されるのは以下の内容となり、番号順の優先順位で表示・印刷されます。
|
5人目以降の扶養親族(16歳未満の扶養親族)の、マイナンバーの表示(印字)について
[源泉徴収票/給与支払報告書]画面の[摘要]欄に手入力すると、5人目以降の控除対象扶養親族(16歳未満の扶養親族)のマイナンバーが、帳票に表示(印字)されません。
対象の帳票と項目は次のとおりです。
源泉徴収票(税務署提出用):「備考」欄
給与支払報告書(個人別明細書):「5人目以降の控除対象扶養親族の個人番号」「5人目以降の16歳未満の扶養親族の個人番号」欄
この場合は、以下どちらかの方法で対応していただきますようお願いします。
- [源泉徴収票/給与支払報告書]画面の[摘要]欄を「自動設定」の状態に戻して、印刷した源泉徴収票(または給与支払報告書)の「摘要」欄に、追加したい情報を手書きする。
- [源泉徴収票/給与支払報告書]画面の[摘要]欄に追加したい情報を手入力して、印刷した源泉徴収票(または給与支払報告書)に、5人目以降の控除対象扶養親族(16歳未満の扶養親族)のマイナンバーを手書きする。
番号 | 項目 | 説明 |
14 | (源泉・特別)控除対象配偶者 | ●[扶養親族]の[本人]タブ-[配偶者あり]、[源泉控除対象配偶者]にチェックが付いている場合、以下を印字 |
(フリガナ) | [扶養親族]の[被扶養者]タブ-[配偶者]の[フリガナ] | |
(氏名) | [扶養親族]の[被扶養者]タブ-[配偶者]の[名前] | |
(区分) | [扶養親族]の[被扶養者]タブ-[配偶者]の[非居住者]にチェックがある場合、「○」を印字 | |
個人番号 | [マイナンバー管理]の[従業員と家族の個人番号編集]-[個人番号] ※源泉徴収票(受給者交付用)には印字されません。 |
|
15 | 控除対象扶養親族 | [扶養親族]の[被扶養者]タブ-[扶養親族]で、[扶養区分]が「年少」以外の扶養親族の氏名、フリガナ、非居住者の判断区分、個人番号 ※個人番号は、源泉徴収票(受給者交付用)には印字されません。 |
16 | 16歳未満の扶養親族 | [扶養親族]の[被扶養者]タブ-[扶養親族]で、[扶養区分]が「年少」の扶養親族の氏名、フリガナ、非居住者の判断区分 ※個人番号は、給与支払報告書(個人別明細書)に印字されます。 |
17 | 【未成年】~【勤労学生】の各欄 | 該当する場合に「*」印を印刷 |
【未成年者】 | [従業員<個人別>]の[一般]タブ-[生年月日]より未成年者と判定された場合 | |
【外国人】 | [扶養親族]の[本人]タブ-[外国人]にチェックあり | |
【死亡退職】 | [従業員<個人別>]の[一般]タブ-[就業状況]が「退職(死亡)」で[退職年月日]に年末調整年度の日付が入力されている | |
【災害者】 | [扶養親族]の[本人]タブ-[災害者]にチェックあり | |
【乙欄】 | [従業員<個人別>]の[一般]タブ-[税額表]が「乙欄」 | |
【本人が障害者】特別 | [扶養親族]の[本人]タブ-[障害者に該当する]にチェックありで「特別障害者」を選択 | |
【本人が障害者】その他 | [扶養親族]の[本人]タブ-[障害者に該当する]にチェックありで「一般の障害者」を選択 | |
【寡婦】 | [扶養親族]の[本人]タブ-[寡婦またはひとり親]の「寡婦」を選択 | |
【ひとり親】 | [扶養親族]の[本人]タブ-[寡婦またはひとり親]の「ひとり親」を選択 | |
【勤労学生】 | [扶養親族]の[本人]タブ-[勤労学生に該当する]にチェックあり | |
18 | 中途就・退職 | [従業員<個人別>]の[一般]タブ-[就業状況]が「退職(普通)」または「退職(死亡)」で[退職年月日]に年末調整年度の日付が入力されている場合、【退職】に「*」、【年月日】に[退職年月日]を印刷 |
19 | 受給者生年月日 | [従業員<個人別>]の[一般]タブ-[生年月日] |
20 | 支払者 | |
個人番号又は法人番号 | [事業所]の[一般]タブ-[事業所のマイナンバー]の以下のいずれかを印字 ・法人番号 |
|
住所(居所)又は所在地 | [事業所]の[一般]タブ-[住所] | |
氏名又は名称 | [事業所]の[一般]タブ-[事業所名]と[電話番号] | |
21 | 備考 ※給与支払報告書(個人別明細書)の場合は、「5人目以降の控除対象扶養親族の個人番号」「5人目以降の16歳未満の扶養親族の個人番号」 |
5人目以降の控除対象扶養親族(16歳未満の扶養親族)のマイナンバーが表示します。 ※源泉徴収票(受給者交付用)には、「備考」欄はありません。 |