賃金台帳データにより、弥生給与にインポートされる弥生給与 Next/やよいの給与明細 Nextの項目は次のとおりです。
弥生給与 Next/やよいの給与明細 Nextの項目 | 弥生給与の項目 | 備考 | |
従業員台帳 | 従業員コード | 従業員:コード | 従業員コードと給与データの従業員:コードを比較。 一致する従業員が存在する場合:賃金台帳データの情報で上書き。 一致する従業員が存在しない場合:賃金台帳データの従業員を追加。 給与データにのみ存在する場合:給与データ上の従業員を削除。 |
氏 | 従業員:氏 | ||
名 | 従業員:名 | ||
氏(カナ) | 従業員:フリガナ:氏 | ||
名(カナ) | 従業員:フリガナ:名 | ||
性別 | 従業員:性別 | ||
生年月日 | 従業員:生年月日 | ||
郵便番号 | 従業員:住所:郵便番号 | ||
住所 | 従業員:住所:住所 | ||
入社年月日 | 従業員:入社年月日 | ||
就業状況 | 従業員:就業状況 | ||
退職年月日 | 従業員:退職年月日 | ||
役職名 | 従業員:役職名 | ||
扶養控除等申告書を提出(甲欄) | 従業員:税額表 | ||
税制上の扶養人数 | 従業員:扶養親族等 | ||
明細項目情報 | 支給区分 | 明細項目:支給区分 | 支給区分、項目グループ、明細項目名と給与データの明細項目を比較。 一致する明細項目が存在する場合:賃金台帳データの情報で上書き。 一致する明細項目が存在しない場合:賃金台帳データの明細項目を追加。 |
項目グループ | 明細項目:項目グループ | ||
明細項目名 | 明細項目:名称 | ||
課税対象/ 非対象 |
明細項目:課税<所得税> | ||
賃金対象/ 非対象 |
明細項目:賃金<労働保険> | ||
報酬対象/ 非対象 |
明細項目:報酬<社会保険> | ||
現物/非対象 | 明細項目:現物 | ||
支給単位 | 支給区分(給与または賞与) | 支給区分(給与または賞与) | 支給区分が給与の場合、給与月度と給与データの処理月度を比較。 支給区分が賞与の場合、支給日と給与データの支給日を比較。 一致する処理月度(賞与)が存在する場合:賃金台帳データの情報で上書き。 一致する処理月度(賞与)が存在しない場合:賃金台帳データの情報で処理月度(賞与)を追加。 給与データにのみ存在する場合:インポートを停止。 |
支給日 | 対応する給与・賞与の支給単位 賞与の場合、賞与:支給日 |
||
給与月度 | 対応する給与の支給単位 | ||
賞与名称 | 賞与:名称 |