回収予定表の集計結果
回収予定表の集計結果で表示される項目は、以下のとおりです。
項目 | 説明 |
請求先コード | 指定した回収予定日に回収予定がある請求先のコードが表示されます。 |
請求先名 | 指定した回収予定日に回収予定がある請求先名が表示されます。 [条件名]が「主担当別回収予定表」の場合は、請求先に対する自社の担当者別に表示されます。 |
予定日 | 条件に該当する請求先の回収予定日が表示されます。 |
請求日 | 条件に該当する請求先の請求締切日が表示されます。 |
請求書番号 | 条件に該当する請求先の請求書番号が表示されます。 |
回収予定額 | 条件に該当する請求先の回収予定額が、同じ請求日の入金区分ごとに表示されます。 |
入金区分 | 条件に該当する請求先の売掛金の回収方法が表示されます。 |
入金予定表の集計結果
入金予定表の集計結果で表示される項目は、以下のとおりです。
[合計]が「明細のみ」の場合
項目 | 説明 |
請求先コード | 指定した期間に入金予定がある請求先のコードが、入金区分別に表示されます。 |
請求先名 | 指定した期間に入金予定がある請求先名が、入金区分別に表示されます。 |
月計 | 指定した期間に入金予定がある請求先の当月回収予定額が表示されます。 |
(期間) | 請求先別に5日単位の回収予定額の合計額が表示されます。 |
[合計]が「明細+合計」の場合
項目 | 説明 |
請求先コード | 指定した期間に入金予定がある請求先のコードが、入金区分別に表示されます。 |
請求先名 | 指定した期間に入金予定がある請求先名が、入金区分別に表示されます。 |
月計 | 指定した期間に入金予定がある請求先の当月回収予定額が表示されます。 |
(期間) | 請求先別に5日単位の回収予定額の合計額が表示されます。 |
[合計]が「合計のみ」の場合
項目 | 説明 |
区分 | [入金区分]で指定した範囲に該当する入金区分のコードが表示されます。 |
内訳名 | 指定した期間に入金予定がある入金区分名が表示されます。 |
月計 | 指定した期間に入金予定がある請求先の当月回収予定額が表示されます。 |
(期間) | 請求先別に5日単位の回収予定額の合計額が表示されます。 |
回収状況一覧表の集計結果
回収状況一覧表の集計結果で表示される項目は、以下のとおりです。
[条件名]で選択した項目によって、表示されない項目があります。
[回収状況一覧表条件設定]画面の[集計]タブで、[順序]に指定した項目によって、表示される項目は異なります。
項目 | 説明 |
請求先コード | 条件に該当する請求先のコードが表示されます。 |
請求先名 | 条件に該当する請求先名が表示されます。 [回収状況一覧表条件設定]画面の[集計]タブで[順序]に「請求先主担当者」を指定した場合は、請求先に対する自社の担当者別に表示されます。 |
回収実績 | 集計月度の回収状況が表示されます。 |
当月要回収額 | [期間]で指定した月度内に回収すべき金額が表示されます。当月要回収額=前月末残+当月予定 |
当月回収額 | [期間]で指定した月度内に回収された金額(入金伝票で入力された金額)が表示されます。 |
回収率 | [期間]で指定した月度内に回収すべき金額に対し、どれだけ回収されたかの割合がパーセンテージ(%)で表示されます。 回収率=当月回収額÷当月要回収額×100 |
滞留額 | 集計月度までに回収されていない金額(滞留額)が表示されます。 |
前月以前分 | [期間]で指定した月度の前の月度以前に滞留していた金額が表示されます。 前月以前分=前月末残-当月回収額 |
当月分 | [期間]で指定した月度に滞留している金額(回収されていない金額)が表示されます。 当月分=当月要回収額-当月回収額-前月以前分 |
当月末時点 | [期間]で指定した月度末時点の未回収金額が表示されます。 当月末時点=前月以前分+当月分 |
回収予定 | 月々の回収予定状況が表示されます。 |
前月末残 | [期間]で指定した月度の前月末時点で回収予定となっている金額が表示されます。 |
当月予定 | [期間]で指定した月度内に回収予定日が含まれる売上伝票の金額が表示されます。 回収予定日は、売上伝票の日付に対して、得意先台帳で指定した[回収サイクル]と[回収日]から求められます。 |
翌月予定 | [期間]で指定した月度の翌月回収予定となっている金額が表示されます。 |
翌々月以降 | [期間]で指定した月度の翌々月以降に回収予定となっている金額が表示されます。 |
受取手形一覧表の集計結果
受取手形一覧表の集計結果で表示される項目は、以下のとおりです。
項目 | 説明 |
手形期日 | 条件に該当する入金伝票の手形期日が表示されます。 |
請求先コード | 条件に該当する入金伝票の請求先のコードが表示されます。 |
請求先名 | 条件に該当する入金伝票の請求先名が表示されます。 |
伝票日付 | 条件に該当する入金伝票の伝票日付が表示されます。 |
伝票番号 | 条件に該当する入金伝票の番号が表示されます。 |
入金内容 | 条件に該当する入金伝票の手形種類が表示されます。 |
金額 | 条件に該当する入金伝票の手形金額が表示されます。 |
備考 | 条件に該当する入金伝票の備考が表示されます。 |