生産明細表の集計結果
生産明細表の集計結果で表示される項目は、以下のとおりです。
明細部
項目 | 説明 |
生産日 | 条件に該当する生産伝票に入力した日付が表示されます。 |
伝票番号 | 条件に該当する生産伝票の番号が表示されます。 |
担当者コード | 条件に該当する生産伝票の担当者コードが表示されます。担当者コードを選択して右クリックし、[担当者台帳の表示]をクリックすると、[担当者台帳]画面が表示されます。 担当者台帳の概要 |
担当者名 | 条件に該当する生産伝票の担当者名が表示されます。 |
完成商品コード | 条件に該当する生産伝票の完成商品コードが表示されます。完成商品コードを選択して右クリックし、[構成部品台帳の表示]をクリックすると、選択したコードの商品を[構成部品台帳]画面で表示することができます。 構成部品台帳の概要 |
単位 | 条件に該当する生産伝票の、完成商品の単位が表示されます。 |
入数 | 条件に該当する生産伝票の、完成商品の入数が表示されます。 |
ケース | 条件に該当する生産伝票の、完成商品のケース数が表示されます。 |
完成商品名 | 条件に該当する生産伝票の完成商品名が表示されます。 |
完成倉庫コード | 条件に該当する生産伝票の、完成商品の倉庫コードが表示されます。 |
完成倉庫名 | 条件に該当する生産伝票の、完成商品の倉庫名が表示されます。 |
単価区分 | 条件に該当する生産伝票の単価区分が表示されます。 |
受入数量 | 条件に該当する生産伝票の、完成商品の生産数が表示されます。 |
内訳 | 条件に該当する生産伝票の、明細の内訳が表示されます。 |
構成部品コード | 条件に該当する生産伝票の、明細の構成部品コードが表示されます。 |
単位 | 条件に該当する生産伝票の、明細の構成部品の単位が表示されます。 |
構成部品名/摘要 | 条件に該当する生産伝票の、明細の構成部品名または摘要文が表示されます。 |
部品倉庫コード | 条件に該当する生産伝票の、明細の構成部品の倉庫コードが表示されます。 |
部品倉庫名 | 条件に該当する生産伝票の、明細の構成部品の倉庫名が表示されます。 |
払出数量 | 条件に該当する生産伝票の、明細の構成部品の数量が表示されます。 |
払出単価 | 条件に該当する生産伝票の、明細の構成部品の単価が表示されます。 |
備考 | 条件に該当する生産伝票の、明細の備考が表示されます。 |
払出金額 | 条件に該当する生産伝票の、明細の構成部品の使用金額が表示されます。 |
合計部
項目 | 説明 |
明細数 | 表示された明細の総数が表示されます。 |
払出金額 | 明細に表示された払出金額の合計額が表示されます。 |
生産日報の集計結果
生産日報の集計結果で表示される項目は、以下のとおりです。
[条件名]が「生産日報」の場合
項目 | 説明 |
日付 | 条件に該当する生産伝票の日付が表示されます。 |
受入金額 | 条件に該当する生産伝票の、完成商品の金額が日付ごとに表示されます。 |
部品金額 | 条件に該当する生産伝票の、完成商品を構成する部品の金額が日付ごとに表示されます。 |
[条件名]が「完成商品別生産日報」の場合
項目 | 説明 |
完成商品コード | 条件に該当する完成商品のコードが表示されます。 |
完成商品名 | 条件に該当する完成商品名が表示されます。 |
受入数量 | 条件に該当する生産伝票の生産数が完成商品ごとに表示されます。 |
受入金額 | 条件に該当する生産伝票の、完成商品の金額が表示されます。 |
部品金額 | 条件に該当する生産伝票の、完成商品を構成する部品の金額が完成商品ごとに表示されます。 |
[条件名]が「構成部品別生産日報」の場合
項目 | 説明 |
構成部品コード | 条件に該当する構成部品のコードが表示されます。 |
構成部品名 | 条件に該当する構成部品名が表示されます。 |
払出数量 | 条件に該当する生産伝票の、明細の構成部品の数量が表示されます。 |
払出金額 | 条件に該当する生産伝票の、明細の構成部品の金額が表示されます。 |
[条件名]が「担当者別生産日報」の場合
項目 | 説明 |
担当者コード | 条件に該当する担当者のコードが表示されます。 |
担当者名 | 条件に該当する担当者名が表示されます。 |
受入金額 | 条件に該当する生産伝票の、完成商品の金額が担当者ごとに表示されます。 |
部品金額 | 条件に該当する生産伝票の、完成商品を構成する部品の金額が担当者ごとに表示されます。 |