従業員情報の更新をするためにインポートできるファイルは以下の形式です。
- ファイル形式:CSV形式(拡張子が「csv」のファイルのみインポート可能)
- 区切り文字:カンマ(,)
- 改行文字:CRLF
- 囲み文字:ダブルクォーテーション(")
- 文字コード:Shift-JIS、UTF-8
- ヘッダー:1行目はヘッダー部として読み取らない
- 登録可能件数:1000件(1ファイルで登録できる従業員数)
- 弥生給与 Nextから出力したCSVデータをExcelなどの表計算ソフトで編集・保存をする際、表計算ソフトの自動変換機能(例:先頭のゼロの削除、日付形式への変換など)により、元のデータが書き換わる可能性があります。ご利用の際は、データ形式や保存方法に十分ご注意ください。
なお、CSVの編集に関するご案内はカスタマーセンターでは行っておりません。 - ダウンロードしたCSVの1行目にあるヘッダー(項目名)は編集しないでください。
また、列の削除や追加、並べ替えも行わないでください。
| No. | 項目名 | 必須 | 桁数 | 更新可否 | 備考 |
| 1 | 従業員コード | 〇 | 10 | ◯ | |
| 2 | 従業員コード(変更後) | 10 | ◯ |
従業員コード変更したい場合は、変更後の従業員コードを入力してください。 ※現在利用しているコードを別の従業員のコードに変更したい場合は、2回インポートを行うことで変更が可能です。 1回目:仮コードへの変更を行う 2回目:正しいコードへの変更を行う |
|
| 3 | 姓 | 〇 | 30 | ◯ | |
| 4 | 名 | 〇 | 30 | ◯ | |
| 5 | 姓(フリガナ) | 〇 | 30 | ◯ | |
| 6 | 名(フリガナ) | 〇 | 30 | ◯ | |
| 7 | 生年月日 | 〇 | ‐ | ◯ | YYYY/MM/DD 入力例:「2022/01/01」 |
| 8 | 年齢 | ‐ | × | 生年月日から自動計算されるため、インポートされません。 | |
| 9 | 戸籍上の性別 | 〇 | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:「男」「女」 |
| 10 | 配偶者の有無 | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:「YES」「NO」 | |
| 11 | 世帯主と本人の続柄 | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:[従業員]ー[家族情報]ー「本人との続柄」の選択リスト参照 | |
| 12 | 世帯主と本人の続柄(その他の詳細) | 191 | ◯ | 世帯主と本人の続柄が「その他」の場合に使用 | |
| 13 | 世帯主の姓 | 30 | ◯ | 世帯主と本人の続柄が「未選択」「本人」以外の場合に使用 | |
| 14 | 世帯主の名 | 30 | ◯ | 世帯主と本人の続柄が「未選択」「本人」以外の場合に使用 | |
| 15 | 世帯主の姓(フリガナ) | 30 | ◯ | 世帯主と本人の続柄が「未選択」「本人」以外の場合に使用 | |
| 16 | 世帯主の名(フリガナ) | 30 | ◯ | 世帯主と本人の続柄が「未選択」「本人」以外の場合に使用 | |
| 17 | マイナンバー(個人番号)は給与支払い者に提供済みの番号と同じ | 〇 | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:「YES」「NO」 |
| 18 | 前職の給与・社会保険料・源泉徴収額あり | 〇 | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:「YES」「NO」 |
| 19 | 支払者の名称 | ※ | 191 | ◯ | ※前職の給与・社会保険料・源泉徴収額ありが「YES」の場合、必須 |
| 20 | 支払者の所在地 | ※ | 191 | ◯ | ※前職の給与・社会保険料・源泉徴収額ありが「YES」の場合、必須 |
| 21 | 支払金額 | ※ | 9 | ◯ | 整数 ※前職の給与・社会保険料・源泉徴収額ありが「YES」の場合、必須 |
| 22 | 社会保険料等の金額 | ※ | 9 | ◯ | 整数 ※前職の給与・社会保険料・源泉徴収額ありが「YES」の場合、必須 |
| 23 | 源泉徴収税額 | ※ | 9 | ◯ | 整数 ※前職の給与・社会保険料・源泉徴収額ありが「YES」の場合、必須 |
| 24 | 退職年月日 | ※ | ‐ | ◯ | YYYY/MM/DD 入力例:「2022/01/01」 ※前職の給与・社会保険料・源泉徴収額ありが「YES」の場合、必須 |
| 25 | 外国籍の従業員 | 〇 | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:「YES」「NO」 |
| 26 | 在留カード番号 | 191 | ◯ | ||
| 27 | 姓(ローマ字) | 30 | ◯ | ||
| 28 | ミドルネーム(ローマ字) | 30 | ◯ | ||
| 29 | 名(ローマ字) | 30 | ◯ | ||
| 30 | 姓(フリガナ) | 30 | ◯ | ||
| 31 | ミドルネーム(フリガナ) | 30 | ◯ | ||
| 32 | 名(フリガナ) | 30 | ◯ | ||
| 33 | 国籍・地域 | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:ISO国コード(3文字表記) | |
| 34 | 在留資格 | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:表下の在留資格リスト参照 | |
| 35 | 在留期間 | ‐ | ◯ | YYYY/MM/DD or 「無期限」 or 空 ※空の場合は、画面上で日付のラジオボタンを選択して日付未選択の状態と同じ |
|
| 36 | 資格外活動許可の有無 | ※ | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:「YES」「NO」 ※「外国籍の従業員」が「YES」の場合、必須 |
| 37 | 障害者の従業員 | 〇 | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:「YES」「NO」 |
| 38 | 交付されている手帳等の種類 | ※ | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:1.手帳の交付なし 2.身体障害者手帳 3.精神障害者保健福祉手帳 4.療育手帳 5.手帳の交付申請中 6.その他 |
| 39 | 手帳の交付年月日または診断日等 | ‐ | ◯ | YYYY/MM/DD 入力例:「2022/01/01」 | |
| 40 | 障害の等級 | 1 | ◯ | 入力可能な文字:「1」~「6」または「A」「B」 | |
| 41 | 障害の詳細 | 191 | ◯ | ||
| 42 | 障害者区分 | ※ | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:1.一般障害者 2.特別障害者 ※障害者の従業員が「YES」の場合、必須 |
| 43 | 障害者でなくなった日 | ※ | ‐ | ◯ | YYYY/MM/DD 入力例:「2022/01/01」 ※障害者の従業員が「NO」の場合、必須 |
| 44 | 障害者でなくなった理由 | ※ | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:1.返納 2.失効 3.その他 ※障害者の従業員が「NO」の場合、必須 |
| 45 | 障害者でなくなった理由(その他) | 191 | ◯ | ※障害者でなくなった理由が、3.その他 の場合に使用 | |
| 46 | 寡婦・ひとり親の従業員 | 〇 | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:「YES」「NO」 |
| 47 | 寡婦・ひとり親の区分 | ※ | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:1.寡婦 2.ひとり親 |
| 48 | 寡婦・ひとり親になった日 | ‐ | ◯ | YYYY/MM/DD 入力例:「2022/01/01」 | |
| 49 | 寡婦・ひとり親になった理由 | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:1.離婚 2.死別 3.生死不明 4.出産 ※「寡婦・ひとり親の従業員」が「YES」の場合、必須 ※4は寡婦・ひとり親の区分が「ひとり親」の場合のみ入力可能 |
|
| 50 | 寡婦・ひとり親でなくなった日 | ※ | ‐ | ◯ | YYYY/MM/DD 入力例:「2022/01/01」 ※寡婦・ひとり親の従業員が「NO」の場合、必須 |
| 51 | 寡婦・ひとり親でなくなった理由 | ※ | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:1.結婚 2.その他 ※寡婦・ひとり親の従業員が「NO」の場合、必須 |
| 52 | 寡婦・ひとり親でなくなった理由(その他) | 191 | ◯ | ※寡婦・ひとり親でなくなった理由が「その他」の場合に使用 | |
| 53 | 勤労学生の従業員 | 〇 | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:「YES」「NO」 |
| 54 | 学校名 | 191 | ◯ | ||
| 55 | 入学年月日 | ‐ | ◯ | YYYY/MM/DD 入力例:「2022/01/01」 | |
| 56 | 勤労学生になった理由 | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:1.入学 2.その他 | |
| 57 | 勤労学生になった理由(その他) | 191 | ◯ | ※勤労学生になった理由が「その他」の場合に使用 | |
| 58 | 勤労学生になった日 | ‐ | ◯ | YYYY/MM/DD 入力例:「2022/01/01」 | |
| 59 | 本年の給与収入の見積額 | 9 | ◯ | 整数 | |
| 60 | 本年の給与所得の見積額 | ‐ | × | 本年の給与収入の見積額を基に計算されるため、インポートされません。 | |
| 61 | 本年のその他の所得の見積額 | 9 | ◯ | 整数 | |
| 62 | 勤労学生でなくなった日 | ※ | ‐ | ◯ | YYYY/MM/DD 入力例:「2022/01/01」 ※勤労学生の従業員が「NO」の場合、必須 |
| 63 | 勤労学生でなくなった理由 | ※ | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:1.退学 2.その他 ※勤労学生の従業員が「NO」の場合、必須 |
| 64 | 勤労学生でなくなった理由(その他) | 191 | ◯ | ※勤労学生でなくなった理由が「その他」の場合に使用 | |
| 65 | 災害者 | 〇 | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:「YES」「NO」 |
| 66 | 郵便番号 | 8 | ◯ | 半角数字(3桁-4桁)、入力例:「999-9999」 | |
| 67 | 都道府県 | ‐ | ◯ | 都道府県名(「都」「道」「府」「県」まで入力)、入力例:「東京都」「千葉県」 | |
| 68 | 市区町村 | 191 | ◯ | ||
| 69 | 市区町村(フリガナ) | 191 | ◯ | ||
| 70 | 町域・丁目・番地 | 191 | ◯ | ||
| 71 | 町域・丁目・番地(フリガナ) | 191 | ◯ | ||
| 72 | 建物名・部屋番号等 | 191 | ◯ | ||
| 73 | 建物名・部屋番号等(フリガナ) | 191 | ◯ | ||
| 74 | 給与支払い報告提出先市区町村コード | ‐ | × | ||
| 75 | 給与支払い報告提出先市区町村名 | ‐ | × | ||
| 76 | 指定番号 | ‐ | × | ||
| 77 | 現住所と住民票の住所が異なる | 〇 | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:「YES」「NO」 |
| 78 | 郵便番号 | 8 | ◯ | 半角数字(3桁-4桁)、入力例:「999-9999」 | |
| 79 | 都道府県 | ‐ | ◯ | 都道府県名(「都」「道」「府」「県」まで入力)、入力例:「東京都」「千葉県」 | |
| 80 | 市区町村 | 191 | ◯ | ||
| 81 | 市区町村(フリガナ) | 191 | ◯ | ||
| 82 | 町域・丁目・番地 | 191 | ◯ | ||
| 83 | 町域・丁目・番地(フリガナ) | 191 | ◯ | ||
| 84 | 建物名・部屋番号等 | 191 | ◯ | ||
| 85 | 建物名・部屋番号等(フリガナ) | 191 | ◯ | ||
| 86 | 電話番号(私用) | 20 | ◯ | ||
| 87 | 電話番号の種別 | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:1.自宅 2.携帯 3.勤務先 4.その他 | |
| 88 | メールアドレス(私用) | 191 | ◯ | メールアドレスの形式(XXXXX@XXX.XX) | |
| 89 | 緊急連絡先の人の姓 | ‐ | × | ||
| 90 | 緊急連絡先の人の名 | ‐ | × | ||
| 91 | 緊急連絡先の人の姓(フリガナ) | ‐ | × | ||
| 92 | 緊急連絡先の人の名(フリガナ) | ‐ | × | ||
| 93 | 緊急連絡先の人と本人との続柄 | ‐ | × | ||
| 94 | 緊急連絡先の人と本人との続柄(その他の詳細) | ‐ | × | ||
| 95 | 緊急連絡先の住所 | ‐ | × | ||
| 96 | 郵便番号 | ‐ | × | ||
| 97 | 都道府県 | ‐ | × | ||
| 98 | 市区町村 | ‐ | × | ||
| 99 | 市区町村(フリガナ) | ‐ | × | ||
| 100 | 町域・丁目・番地 | ‐ | × | ||
| 101 | 町域・丁目・番地(フリガナ) | ‐ | × | ||
| 102 | 建物名・部屋番号等 | ‐ | × | ||
| 103 | 建物名・部屋番号等(フリガナ) | ‐ | × | ||
| 104 | Address line 1 | ‐ | × | ||
| 105 | Address line 2 | ‐ | × | ||
| 106 | City | ‐ | × | ||
| 107 | State/Province/Region | ‐ | × | ||
| 108 | ZIP | ‐ | × | ||
| 109 | Country | ‐ | × | ||
| 110 | 緊急連絡先の電話番号 | ‐ | × | ||
| 111 | 緊急連絡先の電話番号種別 | ‐ | × | ||
| 112 | 緊急連絡先のメールアドレス | ‐ | × | ||
| 113 | 緊急連絡先の勤務先 | ‐ | × | ||
| 114 | 緊急連絡先の勤務先電話番号 | ‐ | × | ||
| 115 | 弥生ID | - | × | ||
| 116 | 従業員種別 | 〇 | 20 | ◯ | 入力可能な文字:[設定]ー[事業所情報]ー「従業員種別」に登録されているリストを参照 |
| 117 | 保険適用事業所 | 〇 | 191 | ◯ | 入力可能な文字:[設定]ー[事業所情報]ー「保険適用事業所」に登録されているリストを参照 |
| 118 | 給与明細レイアウト | 〇 | 191 | ◯ | 入力可能な文字:[設定]ー[事業所情報]ー「明細書レイアウト管理」に登録されているリストを参照 |
| 119 | 賞与明細レイアウト | 〇 | 191 | ◯ | 入力可能な文字:[設定]ー[事業所情報]ー「明細書レイアウト管理」に登録されているリストを参照 |
| 120 | 給与明細等の電子配信に同意している | 〇 | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:「YES」「NO」 |
| 121 | 名ー姓の順で明細書に印字 | 〇 | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:「YES」「NO」 |
| 122 | メールアドレス(社用) | 191 | ◯ | メールアドレスの形式(XXXXX@XXX.XX) | |
| 123 | 部門 | ‐ | × | ||
| 124 | 部門コード | 10 | ◯ | 入力可能な文字:[設定]ー[事業所情報]ー「部門」に登録されているリストを参照 | |
| 125 | 役職 | 20 | ◯ | ||
| 126 | 従業員区分 | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:1.役員 2.従業員兼務役員(販管部門) 3.従業員兼務役員(製造部門) 4.従業員(販管部門) 5.従業員(製造部門) | |
| 127 | 従業員労災保険区分 | ※ | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:1.常用 2.臨時 ※従業員区分が「4(従業員(販管部門))」「5(従業員(製造部門))」の場合に必須 |
| 128 | 在籍状況 | 〇 | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:1.在職 2.休職(給与なし) 3.休職(給与あり) 4.退職(普通) 5.退職(死亡) |
| 129 | 入社年月日 | 〇 | ‐ | ◯ | YYYY/MM/DD 入力例:「2022/01/01」 |
| 130 | 退職年月日 | ‐ | ◯ | YYYY/MM/DD 入力例:「2022/01/01」 | |
| 131 | 1か月平均所定労働日数 | ※ | 3,2 | ◯ | 整数部3桁、小数部2桁 「給与規定に従う」が「NO」の場合のみ入力が必要です。「YES」の場合はこの列の値は使われず、従業員種別に紐づく給与規定の値で上書きされます。 |
| 132 | 1か月平均所定労働時間 | ※ | 3,2 | ◯ | 10進法(x.xx) or 60進法(x:xx)。整数部3桁、小数部2桁 「給与規定に従う」が「NO」の場合のみ入力が必要です。「YES」の場合はこの列の値は使われず、従業員種別に紐づく給与規定の値で上書きされます。 |
| 133 | 1日平均所定労働時間 | ※ | 3,2 | ◯ | 10進法(x.xx) or 60進法(x:xx)。整数部3桁、小数部2桁 「給与規定に従う」が「NO」の場合のみ入力が必要です。「YES」の場合はこの列の値は使われず、従業員種別に紐づく給与規定の値で上書きされます。 |
| 134 | 給与規定に従う | 〇 | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:「YES」「NO」 |
| 135 | 基礎年金番号 | ‐ | × | ||
| 136 | 被保険者区分 | 〇 | ‐ | × | |
| 137 | 健康保険の被保険者である従業員 | 〇 | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:「YES」「NO」 |
| 138 | 被保険者整理番号(健保) | 7 | × | ||
| 139 | 資格取得日が入社年月日と同じかどうか(健康保険) | 〇 | - | 〇 | 入力可能な文字:「YES」「NO」 |
| 140 | 資格取得日(健康保険) | ※ | ‐ | ◯ | YYYY/MM/DD 入力例:「2022/01/01」 ※「資格取得日が入社年月日と同じかどうか(健康保険)」が「NO」の場合、必須 |
| 141 | 資格喪失日が退職年月日の翌日または75歳の誕生日の当日かどうか(健康保険) | 〇 | - | 〇 | |
| 142 | 資格喪失日(健康保険) | ※ | ‐ | ◯ | YYYY/MM/DD 入力例:「2022/01/01」 ※「資格喪失日が退職年月日の翌日または75歳の誕生日の当日かどうか(健康保険)」が「NO」の場合、必須 |
| 143 | 健康保険料の計算方法 | 〇 | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:「自動計算」「金額を手入力」 ※「健康保険の被保険者である従業員」が「NO」の場合は、「自動計算」のみ選択可 |
| 144 | 健康保険料の固定値 | ※ | 9 | ◯ | ※「健康保険料の計算方法」が「金額を手入力」の場合、必須 |
| 145 | 一般・調整保険料の固定値 | ※ | 9 | ◯ | 「健康保険料の固定値」よりも大きい金額を入力することはできません。 ※ 以下の条件にすべて当てはまる場合は必須 ・健康保険料の固定値が入力されている ・明細項目管理画面 > 健康保険料 > 「一般保険料と子ども・子育て支援金を表示する」がONである ・給与規定 > 端数処理後の残額の含め先 > 子ども・子育て支援金に含める(一般の健康保険料で端数処理) |
| 146 | 子ども・子育て支援金の固定値 | ※ | 9 | ◯ | 「健康保険料の固定値」よりも大きい金額を入力することはできません。 ※ 以下の条件にすべて当てはまる場合は必須 ・健康保険料の固定値が入力されている ・明細項目管理画面 > 健康保険料 > 「一般保険料と子ども・子育て支援金を表示する」がONである ・一般の健康保険料に含める(子ども・子育て支援金で端数処理) |
| 147 | 介護保険料の計算方法 | 〇 | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:「自動計算」「金額を手入力」 ※「健康保険の被保険者である従業員」が「NO」の場合は、「自動計算」のみ選択可 |
| 148 | 介護保険料の固定値 | ※ | 9 | ◯ | ※「介護保険料の計算方法」が「金額を手入力」の場合、必須 |
| 149 | 厚生年金保険の被保険者である従業員 | 〇 | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:「YES」「NO」 |
| 150 | 被保険者整理番号(厚年) | 6 | × | ||
| 151 | 資格取得日が入社年月日と同じかどうか(厚生年金保険) | 〇 | - | 〇 | |
| 152 | 資格取得日(厚生年金保険) | ※ | ‐ | ◯ | YYYY/MM/DD 入力例:「2022/01/01」 ※「資格取得日が入社年月日と同じかどうか(厚生年金保険)」が「NO」の場合、必須 |
| 153 | 資格喪失日が退職年月日の翌日または70歳の誕生日の前日かどうか(厚生年金保険) | 〇 | - | 〇 | |
| 154 | 資格喪失日(厚生年金保険) | ※ | ‐ | ◯ | YYYY/MM/DD 入力例:「2022/01/01」 ※「資格喪失日が退職年月日の翌日または70歳の誕生日の前日かどうか(厚生年金保険)」が「NO」の場合、必須 |
| 155 | 厚生年金保険の計算方法 | 〇 | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:「自動計算」「金額を手入力」 ※「厚生年金保険の被保険者である従業員」が「NO」の場合は、「自動計算」のみ選択可 |
| 156 | 厚生年金保険の固定値 | ※ | 9 | ◯ | ※「厚生年金保険の計算方法」が「金額を手入力」の場合、必須 |
| 157 | 標準報酬月額(健保) | - | ◯ | 入力可能な文字:58,000~1,390,000までの標準報酬月額に定められた値 | |
| 158 | 標準報酬月額等級(健保) | - | ◯ | 入力可能な文字:0~51までの健康保険の標準報酬月額等級 | |
| 159 | 適用年月・改定年月 | ‐ | × | ||
| 160 | 2つ以上の事業所勤務 | 〇 | ‐ | × | |
| 161 | 産前産後・育児休業中 | 〇 | ‐ | × | |
| 162 | 雇用保険の被保険者である従業員 | ※ | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:「YES」「NO」 ※従業員区分が役員以外の場合、必須 |
| 163 | 資格取得日が入社年月日と同じかどうか(雇用保険) | 〇 | - | 〇 | |
| 164 | 資格取得日(雇用保険) | ※ | ‐ | ◯ | YYYY/MM/DD 入力例:「2022/01/01」 ※「資格取得日が入社年月日と同じかどうか(雇用保険)」が「NO」の場合、必須 |
| 165 | 労災保険の対象者である | ※ | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:「YES」「NO」 ※従業員区分が役員以外の場合、必須 |
| 166 | 税額表 | 〇 | ‐ | × | |
| 167 | 他社に従たる扶養控除等申告書を提出している | ‐ | × | ||
| 168 | 税制上の扶養親族の数を手入力する | 〇 | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:「YES」「NO」 ※「NO」の場合は家族情報・基本情報の入力内容に従う。 |
| 169 | 税制上の扶養親族の数 | ※ | 3 | ◯ | 半角数字 ※「税制上の扶養親族の数を手入力する」が「YES」の場合、必須 |
| 170 | 納付先市区町村コード | 6 | ◯ | ※設定>住民税納付先で表示される項目だが、「納付先市区町村名」が重複する場合があるため、納付先の特定のために使用する | |
| 171 | 納付先市区町村名 | 100 | ◯ | 設定>事業所情報>住民税納付先 にて作成済みの市区町村名が入る想定 | |
| 172 | 指定番号 | 191 | ◯ | ※設定>住民税納付先で表示される項目だが、「納付先市区町村名」が重複する場合があるため、納付先の特定のために使用する | |
| 173 | 宛名番号 | 11 | ◯ | 半角文字のみ可 ※受給者番号に従業員コードを使用するが〇の場合は無効 |
|
| 174 | 受給者番号 | 25 | ◯ | 半角英数のみ可 | |
| 175 | 受給者番号に従業員コードを使用する | 〇 | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:「YES」「NO」 |
| 176 | 徴収方法 | 〇 | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:1.特別徴収 2.普通徴収 3.一括徴収 4.特別徴収継続 |
| 177 | 最終給与徴収月/一括徴収月 | ‐ | × | ||
| 178 | 簡易入力(特別徴収) | 〇 | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:「YES」「NO」 |
| 179 | 6月金額 | ※ | 9 | ◯ | 整数 最新の年度にインポートされます。 ※「簡易入力(特別徴収)」が「YES」の場合、必須 |
| 180 | 7月以降金額 | ※ | 9 | ◯ | 整数 最新の年度にインポートされます。 ※「簡易入力(特別徴収)」が「YES」の場合、必須 |
| 181 | 月別入力(特別徴収) | 〇 | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:「YES」「NO」 ※インポート時は簡易入力と月別入力が両方「YES」の場合は月別を優先してインポートする |
| 182 | 6月金額 | ※ | 9 | ◯ | 整数 最新の年度にインポートされます。 ※「月別入力(特別徴収)」が「YES」の場合、必須 |
| 183 | 7月金額 | ※ | 9 | ◯ | 整数 最新の年度にインポートされます。 ※「月別入力(特別徴収)」が「YES」の場合、必須 |
| 184 | 8月金額 | ※ | 9 | ◯ | 整数 最新の年度にインポートされます。 ※「月別入力(特別徴収)」が「YES」の場合、必須 |
| 185 | 9月金額 | ※ | 9 | ◯ | 整数 最新の年度にインポートされます。 ※「月別入力(特別徴収)」が「YES」の場合、必須 |
| 186 | 10月金額 | ※ | 9 | ◯ | 整数 最新の年度にインポートされます。 ※「月別入力(特別徴収)」が「YES」の場合、必須 |
| 187 | 11月金額 | ※ | 9 | ◯ | 整数 最新の年度にインポートされます。 ※「月別入力(特別徴収)」が「YES」の場合、必須 |
| 188 | 12月金額 | ※ | 9 | ◯ | 整数 最新の年度にインポートされます。 ※「月別入力(特別徴収)」が「YES」の場合、必須 |
| 189 | 1月金額 | ※ | 9 | ◯ | 整数 最新の年度にインポートされます。 ※「月別入力(特別徴収)」が「YES」の場合、必須 |
| 190 | 2月金額 | ※ | 9 | ◯ | 整数 最新の年度にインポートされます。 ※「月別入力(特別徴収)」が「YES」の場合、必須 |
| 191 | 3月金額 | ※ | 9 | ◯ | 整数 最新の年度にインポートされます。 ※「月別入力(特別徴収)」が「YES」の場合、必須 |
| 192 | 4月金額 | ※ | 9 | ◯ | 整数 最新の年度にインポートされます。 ※「月別入力(特別徴収)」が「YES」の場合、必須 |
| 193 | 5月金額 | ※ | 9 | ◯ | 整数 最新の年度にインポートされます。 ※「月別入力(特別徴収)」が「YES」の場合、必須 |
| 194 | 交通手段 | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:1.交通機関(電車・バス等) 2.交通用具(自動車・自転車等) 3.交通用具(駐車場等) | |
| 195 | 交通機関・路線名/交通用具名 | 191 | ◯ | ||
| 196 | 出発地 | 40 | ◯ | ||
| 197 | 到着地 | 40 | ◯ | ||
| 198 | 片道距離 | 6,1 | ◯ | 整数部6桁、小数部1桁 | |
| 199 | 支給単位 | ※ | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:表下の支給単位を参照 ※1日ごとの場合は設定>事業所情報>給与規定で該当する勤怠項目の設定が必須 ※「交通手段」が空以外の場合、必須 |
| 200 | 支給額 | ※ | 9 | ◯ | 給与算定方法が「定額」を選択時に使用 ※最後の支給先(支給先が2件以上ある場合)は必ず残額となるため、金額が設定されていてもインポートされません。 |
| 201 | 支給月 | ※ | - | ◯ | 入力可能な文字:表下の支給月を参照 |
| 202 | 支払方法 | ※ | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:「金銭」「現物」 ※「交通手段」が空以外の場合、必須 |
| 203 | 備考 | 191 | ◯ | ||
| 204-233 | No.194-203の項目名 | 注記 | ※交通手段が複数ある場合のインポート用に4枠設けています。 | ||
| 234 | 片道通勤距離合計 | ※ | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:表下の片道通勤距離合計を参照 ※経路の距離を使用して自動算出するが「YES」の場合、自動算出が優先される ※「交通手段」で、2:交通用具(自動車・自転車等)が設定されているものがあり、「経路の距離を使用して自動算出する」が「NO」の場合は必須 |
| 235 | 経路の距離を使用して自動算出する | ※ | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:「YES」「NO」 ※「交通手段」で、2:交通用具(自動車・自転車等)が設定されているものがある場合は必須 |
| 236 | すべての距離を合算 | ※ | - | ◯ | 入力可能な文字:「YES」「NO」 値が「NO」の場合、最も長い距離を使用する扱いとなります。 ※「経路の距離を使用して自動算出する」が「YES」の場合、必須 |
| 237 | 1か月あたりの限度額(交通機関(電車・バス等)) | ‐ | × | ||
| 238 | 1か月あたりの限度額(交通用具(自動車・自転車等)) | ‐ | × | ||
| 239 | 1か月あたりの限度額(交通用具(駐車場等)) | ‐ | × | ||
| 240 | 1か月あたりの通勤費支給額(金銭) | ‐ | × | ||
| 241 | 1か月あたりの通勤費支給額(現物) | ‐ | × | ||
| 242 | 選択肢から登録 | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:「YES」「NO」 ※「NO」の場合は手動で登録扱いとする |
|
| 243 | 金融機関名 | ※ | 191 | ◯ | ※選択肢から登録が「NO」の場合、必須 |
| 244 | 金融機関名(フリガナ) | ※ | 191 | ◯ | カタカナ(全角半角)または半角英数字 ※選択肢から登録が「NO」の場合、必須 |
| 245 | 金融機関名(金融機関コード) | ※ | 4 | ◯ | 最大で4桁。4桁固定で入力する必要はない。 ※選択肢から登録が空以外の場合、必須 |
| 246 | 支店名 | ※ | 191 | ◯ | ※選択肢から登録が「NO」の場合、必須 |
| 247 | 支店名(フリガナ) | ※ | 191 | ◯ | カタカナ(全角半角)または半角英数字 ※選択肢から登録が「NO」の場合、必須 |
| 248 | 支店名(支店コード) | ※ | 3 | ◯ | 最大で3桁。3桁固定で入力する必要はない。 ※選択肢から登録が空以外の場合、必須 |
| 249 | 口座番号 | ※ | 10 | ◯ | ※選択肢から登録が空以外の場合、必須 |
| 250 | 名義人 | ※ | 30 | ◯ | ※選択肢から登録が空以外の場合、必須 |
| 251 | 名義人(フリガナ) | ※ | 30 | ◯ | カタカナ(全角/半角)かつ、姓名をスペース(全角/半角)で区切る ※選択肢から登録が空以外の場合、必須 |
| 252 | 振込元金融機関名 | 191 | ◯ | 入力可能な文字:[設定]-[事業所情報]-「振込元口座」に設定されている振込元金融機関名 ※振込元金融機関名が同一のデータが存在する場合、画面での表示順が早いほうを適用する |
|
| 253-307 | No.242-252の項目名 | 注記 | ※振込先口座が複数ある場合のインポート用に6枠設けています。 | ||
| 308 | 給与の設定を賞与に適用 | 〇 | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:「YES」「NO」 |
| 309 | 給与算定方法 | ※ | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:「定額」「定率」 ※No.310支給先~No.312支給率のいずれかの項目に値がある場合、必須 |
| 310 | 支給先 | ※ | 2 | ◯ | 入力可能な文字:「1」から「6」の数字または「現金」 その順番の口座情報と紐づく。現金支給の場合は"現金"を入力する。 ※振込3、現金1までの組み合わせが可能 ※支給額または支給率の値が設定されている場合、必須 |
| 311 | 支給額 | 12 | ◯ | 給与算定方法が「定額」を選択時に使用 ※最後の支給先(支給先が2件以上ある場合)は必ず残額となるため、金額が設定されていてもインポートされません。 |
|
| 312 | 支給率 | ※ | 3 | ◯ | 給与算定方法が「定率」を選択時に使用 ※合計が100になるように設定 ※支給先が入力されている場合かつ 給与算定方法が「定率」の場合、必須 |
| 313-321 | No.310-312の項目名 | 注記 | ※支給方法が複数ある場合のインポート用に4枠を設けています。 | ||
| 322 | 賞与算定方法 | ※ | ‐ | ◯ | 入力可能な文字:「定額」「定率」 ※給与の設定を賞与に適用が「NO」かつ No.323支給先~No.325支給率のいずれかの項目に値がある場合、必須 |
| 323 | 支給先 | ※ | 2 | ◯ | 入力可能な文字:「1」から「6」の数字または「現金」 その順番の口座情報と紐づく。現金支給の場合は"現金"を入力する。 ※振込3、現金1までの組み合わせが可能 ※支給額または支給率の値が設定されている場合、必須 |
