「15 帳簿類の備付状況」に記載する帳簿のひな形を、[ひな形挿入]をクリックして挿入し、必要に応じて内容を修正することができます。
- 法人事業概況説明書の[設定項目]で「15 帳簿類の備付状況」を選択します。
- [ひな形挿入用業種]で業種を選択し、[ひな形挿入]をクリックします。選択した業種に応じた帳簿が挿入されます。
- 必要に応じて帳簿の種類を修正します。
ひな形挿入で挿入される帳簿名
業種 | 挿入される帳簿の種類 |
製造業・修理業 | 受注簿、発注簿、作業(生産)指示簿、作業(生産)日報、原材料受払簿、製品受払簿 |
卸売業 | 受注簿、発注簿、商品受払簿、外交日誌 |
小売業 | 注文書、レジシート、売上日計表、商品受払簿 |
建設業 | 工事日報、工事台帳、見積書控、工事契約書綴、材料受払簿、工事経費帳、出面帳 |
運送業 | 運転日報、修理作業日報、航海日誌、倉敷台帳、事故簿 |
サービス業 (修理業を除く) |
注文書、預かり品台帳、外務員帳票、作業日報、作業指示書綴、レジシート |
料理店業・飲食店業 | 客別売上明細表、レジシート、売上日計表、出前帳、予約帳 |
旅館業 | 予約帳、部屋割表、宿泊人名簿、客別売上明細表、サービス料収入帳 |
鉱業・農業・漁業等 | 受注簿、作業(生産)指示帳、作業(生産)日報、航海日誌、材料受払簿、出荷台帳、固定資産台帳 |
金融業・保険代理業 | 貸付台帳、取引先名簿(カード)、集金帳(カード)、外交日誌、担保物台帳、質物台帳、申込書(契約書)綴 |
不動産業 | 取引台帳、契約書綴、分譲地図面、価格表、物件説明書、営業日誌、外交員日誌 |
帳簿が入力済みの場合
「15 帳簿類の備付状況」で帳簿を入力済みの場合にひな形挿入を行うと、入力済みの帳簿は挿入される帳簿に上書きされます。