入金明細表の集計結果
入金明細表の集計結果で表示される項目は、以下のとおりです。
明細部
| 項目 | 説明 |
| 請求先コード | 条件に該当する入金伝票の請求先コードが表示されます。 |
| 請求先名 | 条件に該当する入金伝票の請求先名が表示されます。 |
| 入金日 | 条件に該当する入金伝票の入金日が表示されます。 |
| 入金番号 | 条件に該当する入金伝票の番号が表示されます。 |
| 担当者コード | 条件に該当する入金伝票の担当者コードが表示されます。 |
| 担当者名 | 条件に該当する入金伝票の担当者名が表示されます。 |
| 入金区分 | 条件に該当する入金伝票の明細の入金区分のコードが表示されます。 |
| 手形期日 | 条件に該当する入金伝票の明細の手形期日が表示されます。 入金区分の入金分類が「手形」の場合にのみ表示されます。 |
| 入金内容 | 条件に該当する入金伝票の明細の入金区分名が表示されます。 |
| 金額 | 条件に該当する入金伝票の明細の金額が表示されます。 |
| 備考 | 条件に該当する入金伝票の明細の備考が表示されます。 |
合計部
| 項目 | 説明 |
| 明細数 | 表示された明細の総数が表示されます。 |
| 現金 | 条件に該当する入金伝票で、明細の入金区分の入金分類が「現金」の場合に、合計額が表示されます。 入金区分の概要 |
| 振込 | 条件に該当する入金伝票で、明細の入金区分の入金分類が「振込」の場合に、合計額が表示されます。 |
| 手数料 | 条件に該当する入金伝票で、明細の入金区分の入金分類が「手数料」の場合に、合計額が表示されます。 |
| 手形 | 条件に該当する入金伝票で、明細の入金区分の入金分類が「手形」の場合に、合計額が表示されます。 |
| その他 | 条件に該当する入金伝票で、明細の入金区分の入金分類が「その他」の場合に、合計額が表示されます。 |
| 金額計 | 条件に該当する入金伝票で、[金額]の合計額が表示されます。 |
入金日報の集計結果
入金日報の集計結果で表示される項目は、以下のとおりです。
[条件名]が「入金日報」の場合
| 項目 | 説明 |
| 日付 | 条件に該当する入金伝票の日付が表示されます。 |
| 現金 | 条件に該当する入金伝票で、明細の入金区分の入金分類が「現金」の場合に、金額が日付ごとに表示されます。 入金区分の概要 |
| 振込 | 条件に該当する入金伝票で、明細の入金区分の入金分類が「振込」の場合に、金額が日付ごとに表示されます。 |
| 手数料 | 条件に該当する入金伝票で、明細の入金区分の入金分類が「手数料」の場合に、金額が日付ごとに表示されます。 |
| 手形 | 条件に該当する入金伝票で、明細の入金区分の入金分類が「手形」の場合に、金額が日付ごとに表示されます。 |
| その他 | 条件に該当する入金伝票で、明細の入金区分の入金分類が「その他」の場合に、金額が日付ごとに表示されます。 |
| 合計額 | 条件に該当する入金伝票の日付ごとの合計額が表示されます。 |
[条件名]が「請求先別入金日報」の場合
| 項目 | 説明 |
| 請求先コード | 条件に該当する入金伝票の請求先のコードが表示されます。 |
| 請求先名 | 条件に該当する入金伝票の請求先名が表示されます。 |
| 現金 | 条件に該当する入金伝票で、明細の入金区分の入金分類が「現金」の場合に、金額が請求先ごとに表示されます。 入金区分の概要 |
| 振込 | 条件に該当する入金伝票で、明細の入金区分の入金分類が「振込」の場合に、金額が請求先ごとに表示されます。 |
| 手数料 | 条件に該当する入金伝票で、明細の入金区分の入金分類が「手数料」の場合に、金額が請求先ごとに表示されます。 |
| 手形 | 条件に該当する入金伝票で、明細の入金区分の入金分類が「手形」の場合に、金額が請求先ごとに表示されます。 |
| その他 | 条件に該当する入金伝票で、明細の入金区分の入金分類が「その他」の場合に、金額が請求先ごとに表示されます。 |
| 合計額 | 条件に該当する入金伝票の請求先ごとの合計額が表示されます。 |
[条件名]が「入金区分別入金日報」の場合
| 項目 | 説明 |
| 区分 | 入金区分のコードと入金分類名が表示されます。 |
| 分類名 | 入金区分名が表示されます。 |
| 金額 | 入金区分ごとの合計額が表示されます。 |
入金月報の集計結果
入金月報の集計結果で表示される項目は、以下のとおりです。
[条件名]が「入金月報」の場合
| 項目 | 説明 |
| 年月度 | 集計期間の月度ごとに、年月度が表示されます。 |
| 入金計 | 条件に該当する入金伝票の入金額の合計が月度ごとに表示されます。 入金計=掛入金計+現金売上 |
| 掛入金計 | 条件に該当する入金伝票の回収金額の合計が月度ごとに表示されます。 掛入金計=掛現金+振込+手数料+手形+その他 |
| 現金計 | 条件に該当する入金伝票の現金入金額合計が月度ごとに表示されます。 現金計=現金売上+掛現金 |
| 現金売上 | 条件に該当する売上伝票の現金売上額が月度ごとに表示されます。 |
| 掛現金 | 条件に該当する入金伝票で、明細の入金区分の入金分類が「現金」の場合に、金額が月度ごとに表示されます。 入金区分の概要 |
| 振込 | 条件に該当する入金伝票で、明細の入金区分の入金分類が「振込」の場合に、金額が月度ごとに表示されます。 |
| 手数料 | 条件に該当する入金伝票で、明細の入金区分の入金分類が「手数料」の場合に、金額が月度ごとに表示されます。 |
| 手形 | 条件に該当する入金伝票で、明細の入金区分の入金分類が「手形」の場合に、金額が月度ごとに表示されます。 |
| その他 | 条件に該当する入金伝票の、入金区分の入金分類が「その他」の金額が月度ごとに表示されます。 |
[条件名]が「請求先別入金月報」の場合
| 項目 | 説明 |
| 請求先コード | 条件に該当する入金伝票の請求先のコードが表示されます。 |
| 請求先名 | 条件に該当する入金伝票の請求先名が表示されます。 |
| 入金計 | 条件に該当する入金伝票の入金額の合計が請求先ごとに表示されます。 入金計=掛入金計+現金売上 |
| 掛入金計 | 条件に該当する入金伝票の回収金額の合計が請求先ごとに表示されます。 掛入金計=掛現金+振込+手数料+手形+その他 |
| 現金計 | 条件に該当する入金伝票の現金入金額合計が請求先ごとに表示されます。 現金計=現金売上+掛現金 |
| 現金売上 | 条件に該当する売上伝票の現金売上額が請求先ごとに表示されます。 |
| 掛現金 | 条件に該当する入金伝票で、明細の入金区分の入金分類が「現金」の場合に、金額が請求先ごとに表示されます。 入金区分の概要 |
| 振込 | 条件に該当する入金伝票で、明細の入金区分の入金分類が「振込」の場合に、金額が請求先ごとに表示されます。 |
| 手数料 | 条件に該当する入金伝票で、明細の入金区分の入金分類が「手数料」の場合に、金額が請求先ごとに表示されます。 |
| 手形 | 条件に該当する入金伝票で、明細の入金区分の入金分類が「手形」の場合に、金額が請求先ごとに表示されます。 |
| その他 | 条件に該当する入金伝票で、明細の入金区分の入金分類が「その他」の場合に、金額が請求先ごとに表示されます。 |