数値の桁数が、帳票の設定値を超える場合は、「*******」のように印刷される場合があります。
帳票レイアウタで編集できる帳票については、設定値を変更するとすべての桁数を印刷することができます。
次の帳票では、桁数が項目幅を超える場合があります。項目幅を超えた文字列は印刷されません。
帳票名 | 項目 | データの 最大桁数 |
出力桁数 |
売上伝票 | |||
弥生331022 業際統一伝票 |
自社情報1 | 42 | 34 |
自社情報3 | 42 | 34 | |
得意先名 | 80 | 38 | |
得意先住所1 | 40 | 32 | |
得意先住所2 | 40 | 32 | |
自社コード | 12 | 7 | |
商品名 | 80 | 34 | |
備考 | 28 | 16 | |
摘要 | 64 | 40 | |
弥生331021 家電業界統一伝票 |
得意先名 | 80 | 35 |
納入先名 | 80 | 40 | |
自社情報1 | 42 | 34 | |
自社情報2 | 42 | 34 | |
自社情報3 | 42 | 34 | |
自社情報4 | 42 | 34 | |
自社コード | 12 | 10 | |
商品コード | 14 | 13 | |
商品名 | 80 | 31 | |
備考 | 28 | 11 | |
摘要 | 64 | 40 | |
家電業界統一伝票 | 得意先名 | 80 | 28 |
自社情報1 | 42 | 28 | |
自社情報2 | 42 | 28 | |
自社情報3 | 42 | 28 | |
自社情報4 | 42 | 28 | |
納入先名 | 80 | 22 | |
自社コード | 12 | 10 | |
商品コード | 14 | 13 | |
商品名 | 80 | 32 | |
備考 | 28 | 11 | |
ご担当者 | 20 | 12 | |
摘要 | 64 | 32 | |
ヒサゴGB705 チェーンストア仕入伝票 (タイプ用) |
得意先名 | 80 | 56 |
社名 | 40 | 32 | |
企業コード | 14 | 6 | |
自社コード | 12 | 6 | |
商品名 | 80 | 36 | |
色 | 7 | 5 | |
商品コード | 14 | 8 | |
備考 | 28 | 12 | |
ターンアラウンド用1型 チェーンストア仕入伝票 |
得意先名 | 80 | 52 |
分類コード | 7 | 6 | |
商品名 | 80 | 32 | |
備考 | 28 | 10 | |
ターンアラウンド用2型 チェーンストア仕入伝票 |
得意先名 | 80 | 26 |
分類コード | 7 | 6 | |
自社コード | 12 | 6 | |
商品名 | 80 | 32 | |
備考 | 28 | 10 | |
ターンアラウンド用3型 チェーンストア仕入伝票 |
得意先名 | 80 | 52 |
分類コード | 7 | 6 | |
自社コード | 12 | 6 | |
商品名 | 80 | 32 | |
備考 | 28 | 10 | |
ヒサゴBP1707 百貨店統一伝票 |
企業コード | 14 | 6 |
得意先名 | 80 | 28 | |
自社コード | 12 | 10 | |
商品名 | 80 | 32 | |
納入先名 | 80 | 22 | |
摘要 | 64 | 32 | |
ご担当者 | 20 | 10 | |
弥生334403 郵便振込取扱票付納品書(加入者負担) 弥生334404 郵便振込取扱票付納品書(払込人負担) 弥生334406 郵便振込取扱票付請求書 |
納品書(請求書):得意先名 | 80 | 46 |
納品書(請求書):商品名 | 80 | 40 | |
納品書(請求書):備考 | 28 | 14 | |
納品書(請求書):摘要 | 64 | 40 | |
納品書(請求書):納入先名 | 80 | 40 | |
払込取扱票:摘要 | 64 | 32 | |
払込取扱票:ご依頼人 | 80 | 40 | |
払込金受領証:ご依頼人 | 80 | 42 |