画面上のボタン
① | 変更を保存する | 現在表示している帳票のレイアウトを保存します。 |
変更を破棄する | 帳票のレイアウト編集をキャンセルして、元の帳票作成画面に戻ります。 | |
② | 1ページ目 | 1ページ目の帳票レイアウトを表示します。 |
2ページ目以降 | 2ページ目以降の帳票レイアウトを表示します。 |
[レイアウトオプション]パネルの項目
③ | コントロール | |
表題部/合計部 | 伝票や台帳に登録した情報、[基本情報]画面で設定した自社情報などの項目です。 帳票の表の明細行以外に配置することができます。 |
|
明細部 | 表(テーブル)本体と、表のデータを入力する明細行に追加する項目です。 |
|
図形・装飾 | 帳票の装飾を行うための項目を選択できます。 | |
ツール | 項目を整列させるための[左詰めパネル]、担当者の印鑑欄を連続で配置できる[担当者印]を選択できます。 | |
④ | 操作 | |
次の操作を1つ前に戻します。
|
||
次の操作をやり直します。
|
||
帳票上にグリッド(枠線)を表示します。 | ||
項目をグリッド(枠線)に合わせて配置します。 | ||
項目を最背面へ移動します。 | ||
項目を最前面へ移動します。 | ||
色のテーマ | [レイアウトプロパティ]画面で「色のテーマを使用」を設定している項目の罫線、背景、文字の色を一括で変更することができます。 |
|
ズーム | 帳票の表示サイズを変更します。
|