オフィスステーションから弥生給与へ従業員(扶養親族)情報をインポートすると、年末調整の内容が一部初期化される不具合を確認しました。
詳細はインフォメーションを参照してください。
表示されたエラーメッセージに従って、データを修正してください。
オフィスステーションから書き出したファイルのエラー
オフィスステーションから書き出したファイルに不整合があった場合、エラーメッセージが表示されます。オフィスステーションのデータを修正し、再度書き出してください。
- 必須項目
- データの重複
- 桁数チェック
- 形式チェック
- データ整合性
データ種別 | 必須項目 | 表示メッセージ |
従業員 | 従業員番号、姓、名、生年月日 | オフィスステーション連携データ上の必須項目が空欄です。 |
扶養親族 | 従業員番号、続柄、姓、名、生年月日 |
データ種別 | 重複不可項目 | 表示メッセージ |
従業員 | 従業員番号 | オフィスステーション連携データ上の重複を許可していない項目が重複しています。 |
扶養親族 | 「従業員番号」+「姓」+「名」+「生年月日」 |
データ種別 | 項目 | 桁数上限 | 表示メッセージ |
従業員 | コード | 10 | オフィスステーション連携データ上の項目が桁数の上限を超えているため、超過分を削除します。 |
姓 | 10 | ||
名 | 10 | ||
姓カナ | 10 | ||
名カナ | 10 | ||
住所 | 81 | ||
厚生年金基金加入員番号 | 10 | ||
扶養親族 | 姓名 | 20 | |
姓名カナ | 40 | ||
続柄 | 6 |
データ種別 | 項目 | 選択可能な値 | 表示メッセージ |
従業員 | 性別 | 「男」「女」 | オフィスステーション連携データ上の項目に不正な値があります。 |
住所:都道府県 | 都道府県名 | ||
離職の種類 | 「解雇」「退職」「死亡」 | ||
外国人 | 「該当する」 | ||
勤労学生区分 | 「該当しない」「勤労学生」 | ||
配偶者区分 | 「いない」「いる」「寡婦」「特別の寡婦」「寡夫」「ひとり親」 | ||
健康保険 加入区分 | 「加入している」 | ||
厚生年金 加入区分 | 「加入している」 | ||
厚生年金基金 加入区分 | 「加入している」 | ||
特定適用事業所の短時間労働者 | 「該当する」 | ||
ニ以上事業所勤務者 | 「該当する」 | ||
雇用保険 加入区分 | 「加入している」 | ||
扶養親族 | 続柄 | 「本人」「夫」「妻」「父」「母」「子」「兄」「弟」「姉」「妹」「祖父」「祖母」「孫」「その他」 | |
扶:被保険者と同居 | 「同居」「別居」 | ||
源泉控除対象配偶者フラグ | 「対象外」「対象」 | ||
同一生計配偶者フラグ | 「対象外」「対象」 | ||
扶養区分 | 「対象外」「一般」「特定」「老人(同居)」「老人(その他)」「年少(16歳未満)」 | ||
データ種別 | 項目 | 形式 | 表示メッセージ |
従業員 | 基礎年金番号 | 半角数字のみ | オフィスステーション連携データ上の項目の形式が不正です。 |
厚生年金整理番号 | 半角数字のみ | ||
厚生年金基金加入員番号 | 半角数字のみ | ||
標準報酬月額 | 半角数字のみ | ||
電話番号 | 半角数字、半角ハイフンのみ | ||
被保険者番号 | 「0000-000000-0」または「0000-000000」 | ||
生年月日 | 日付(YYYY/MM/DD)、1871/01/01~2050/06/06の範囲 | ||
入社年月日 | 日付(YYYY/MM/DD)、1871/01/01~2050/06/06の範囲 | ||
退職年月日 | 日付(YYYY/MM/DD)、1871/01/01~2050/06/06の範囲 | ||
健康保険 資格取得年月日 | 日付(YYYY/MM/DD)、1871/01/01~2050/06/06の範囲 | ||
厚生年金 資格取得年月日 | 日付(YYYY/MM/DD)、1871/01/01~2050/06/06の範囲 | ||
厚生年金基金 資格取得年月日 | 日付(YYYY/MM/DD)、1871/01/01~2050/06/06の範囲 | ||
改定年月 | 日付(YYYY/MM)、1871/01/01~2050/06/06の範囲 | ||
雇用保険 資格取得年月日 | 日付(YYYY/MM/DD)、1871/01/01~2050/06/06の範囲 | ||
扶養親族 | 生年月日 | 日付(YYYY/MM/DD)、1871/01/01~2050/06/06の範囲 |
データ種別 | 項目 | 値の組み合わせ(以下以外はエラー) | 表示メッセージ |
従業員 | 配偶者区分:性別 | 寡婦:女 | オフィスステーション連携データ上の項目に整合性の取れないデータがあります。 |
特別の寡婦:女 | |||
寡夫:男 | |||
扶養親族 (配偶者) |
扶養区分:年齢 | 対象外:70歳未満 | |
老人(その他):70歳以上 | |||
扶養親族 (配偶者以外) |
扶養区分:年齢 | 一般:16歳以上19歳未満または23歳以上70歳未満 | |
特定:19歳以上23歳未満 | |||
老人(同居):70歳以上 | |||
老人(その他):70歳以上 | |||
年少(16歳未満):16歳未満 |
弥生給与の重複エラー
弥生給与のデータに重複があった場合、オフィスステーションのデータで更新する従業員(または扶養親族)を特定できないため、エラーメッセージを表示します。弥生給与の従業員、扶養親族の情報を修正し、再度インポートしてください。
データ種別 | 重複不可項目 | 表示メッセージ |
従業員 | 従業員番号 | 弥生給与データ上の従業員コードが重複しています。従業員コードが重複しないように変更してください。 |
扶養親族 | 「従業員番号」+「氏名」+「生年月日」 | 弥生給与データ上の扶養親族が重複しています。扶養親族情報が重複しないように変更してください。 |