労務管理サービスにエクスポートする従業員情報の項目一覧です。
- 2025年4月時点において、労務管理サービスと情報連携を行うことができるのは、以下の電子申請を主目的とした、下記の表に記載されている項目のみです。
- 賞与支払届に必要な項目
- 算定基礎届/月額変更届に必要な項目
- 労働保険年度更新に必要な項目
連携したい項目がある場合は、労務管理サービスに手入力してください。
- 連携に関する制限事項があります。事前に以下で確認してください。
労務管理サービスとの従業員情報連携に関する注意
<項目一覧の見方>
- 「桁数」欄の数字は、労務管理サービスの最大桁数です。
- 「空欄上書き」欄は、弥生給与 Nextの項目が空欄の場合、労務管理サービスの対応項目を空欄で上書きできる場合に「○」が付いています。
従業員
| 弥生給与 Next | 労務管理サービス | 桁数 | 空欄上書き | 備考 |
| 従業員コード | 従業員番号 | ― | ― | |
| 従業員区分 | 社員区分 | ― | 〇 | ※参照「変換方法の詳細」、従業員区分に変更があった場合、連携されない |
| 姓 | 姓 | 20 | ― | |
| 名 | 名 | 20 | ― |
|
| 姓(フリガナ) | 姓(カナ) | 20 | 〇 | 弥生給与 Nextが半角の場合は全角に変換して登録 |
| 名(フリガナ) | 名(カナ) | 20 | 〇 | 同上 |
| 戸籍上の性別 | 性別 | ― | 〇 | |
| 生年月日 | 生年月日 | ― | 〇 | |
| 住所:郵便番号 | 郵便番号 | 8 | 〇 | |
| 住所:都道府県 | 都道府県 | ― | 〇 | |
| 住所:市区町村 | 住所:市・区・郡及び町村名 | 100 | 〇 | |
| 住所:丁目・番地 | 住所:丁目・番地 | 100 | 〇 | |
| 住所:建物名・部屋番号等 | 住所:アパート・マンション名等 | 100 | 〇 | |
| 住所:市区町村(フリガナ) | 住所:市・区・郡及び町村名(カナ) | 100 | 〇 | 弥生給与 Nextが半角の場合は全角に変換して登録 |
| 住所:丁目・番地(フリガナ) | 住所:丁目・番地(カナ) | 100 | 〇 | 同上 |
| 住所:建物名・部屋番号等(フリガナ) | 住所:アパート・マンション名等(カナ) | 100 | 〇 | 同上 |
現住所と住民票の住所が異なる
| 住民票住所区分 | ― | ― | 「現在住所と同じ」がオフになる |
| 扶養控除申告書に出力する住所 | ― | ― | 「住民票住所」が選択される |
| 住民票の住所:郵便番号 | 住民票:郵便番号 | 8 | 〇 | |
| 住民票の住所:都道府県 | 住民票:都道府県 | ― | 〇 | |
| 住民票の住所:市区町村 | 住民票:市・区・郡及び町村名 | 100 | 〇 | |
| 住民票の住所:丁目・番地 | 住民票:丁目・番地 | 100 | 〇 | |
| 住民票の住所:建物名・部屋番号等 | 住民票:アパート・マンション名等 | 100 | 〇 | |
| 住民票の住所:市区町村(フリガナ) | 住民票:市・区・郡及び町村名(カナ) | 100 | 〇 | |
| 住民票の住所:丁目・番地(フリガナ) | 住民票:丁目・番地(カナ) | 100 | 〇 | |
| 住民票の住所:建物名・部屋番号等(フリガナ) | 住民票:アパート・マンション名等(カナ) | 100 | 〇 | |
| 電話番号(私用) | 電話番号 | 15 | 〇 | |
| 入社年月日 | 入社年月日 | ― | 〇 | |
| 退職年月日 | 退職年月日 | ― | 〇 | |
| 在籍状況 | 離職理由 | ― | ― | ※参照「変換方法の詳細」、在職から退職などに更新した情報は連携されない |
| 外国籍の従業員 | 外国人 | ― | ― | |
| 勤労学生の従業員 | 勤労学生区分 | ― | ― | |
| 障害者の従業員 | 障害者区分 | ― | ― | |
| 寡婦・ひとり親の従業員 | 配偶者区分(所得税) | ― | ― | ※参照「変換方法の詳細」 |
| 健康保険の被保険者である従業員 | 健康保険 加入区分 | ― | ― | |
| 資格取得日 | 健康保険 資格取得年月日 | ― | 〇 | |
| 資格喪失日 | 健康保険 資格喪失年月日 | ― | 〇 | |
| 被保険者整理番号(健保) | 健康保険 被保険者証 番号 | ― | 〇 | |
| 厚生年金保険の被保険者である従業員 | 厚生年金 加入区分 | ― | ― | |
| 資格取得日 | 厚生年金 資格取得年月日 | ― | 〇 | |
| 資格喪失日 | 厚生年金 資格喪失年月日 | ― | 〇 | |
| 被保険者整理番号(厚年) | 厚生年金整理番号 | 6 | 〇 | |
| 基礎年金番号 | 基礎年金番号 | 10 | 〇 | |
| 被保険者区分 | 特定適用事業所の短時間労働者 | ― | ― | ※参照「変換方法の詳細」 |
| 2つ以上の事業所に勤務している | 二以上事業所勤務者 | ― | 〇 | |
| 適用年月・改定年月 | 改定年月 | ― | 〇 | 「標準報酬月額」とセットで更新 |
| 標準報酬月額の設定 | 標準報酬月額 | ― | 〇 | 「改定年月」とセットで更新 |
| 雇用保険の被保険者である | 雇用保険 加入区分 | ― | ― | |
| 資格取得日 | 雇用保険 資格取得年月日 | ― | 〇 | |
家族
| 弥生給与 Next | 労務管理サービス | 桁数 | 空欄上書き | 備考 |
| 姓 | 姓 | 20 | ― | |
| 名 | 名 | 20 | ― | |
| 姓(フリガナ) | 姓(カナ) | 20 | 〇 | 弥生給与 Nextが半角の場合は全角に変換して登録 |
| 名(フリガナ) | 名(カナ) | 20 | 〇 | 同上 |
| 生年月日 | 生年月日 | ― | 〇 | |
| 本人との続柄 | 続柄 | ― | 〇 | ※参照「変換方法の詳細」 |
| 本人との続柄の詳細 | 続柄詳細 | 5 | 〇 | |
| 住所 | 同居フラグ | ― | ― | ※参照「変換方法の詳細」 |
| 郵便番号 | 住所:郵便番号 | 8 | 〇 | 「住所」が「本人と同じ」場合、従業員本人の住所で更新 |
| 都道府県 | 住所:都道府県 | ― | 〇 | 同上 |
| 市区町村 | 住所:市・区・郡及び町村名 | 100 | 〇 | 同上 |
| 丁目・番地 | 住所:丁目・番地 | 100 | 〇 | 同上 |
| 建物名・部屋番号 | 住所:アパート・マンション名等 | 100 | 〇 | 同上 |
| 市区町村(フリガナ) | 住所:市・区・郡及び町村名(カナ) | 100 | 〇 | 同上、弥生給与 Nextが半角の場合は全角に変換して登録 |
| 丁目・番地(フリガナ) | 住所:丁目・番地(カナ) | 100 | 〇 | 同上 |
| 建物名・部屋番号等(フリガナ) | 住所:アパート・マンション名等(カナ) | 100 | 〇 | 同上 |
| 本人の被扶養者になった日 / 他の所得者の被扶養者になった日 | 扶養になった日(税法上) | ― | 〇 | |
| 扶養から外れる日 | 扶養を外れた日(税法上)/ 死亡日 | ― | 〇 | 「扶養から外れる理由」が「死亡」以外の場合は「扶養を外れた日(税法上)」を更新し、「死亡」の場合は「扶養を外れた日(税法上)」「死亡日」を更新 |
| 扶養から外れる理由 | 扶養を外れた理由(税法上) | ― | 〇 | ※参照「変換方法の詳細」 |
| 障害者となる家族 | 障害者区分 | ― | ― | |
| 源泉控除対象配偶者 | 源泉控除対象配偶者フラグ | ― | ― | |
| 同一生計配偶者 | 同一生計配偶者フラグ(所得税) | ― | ― | |
変換方法の詳細
●従業員区分
| 弥生給与 Next | 労務管理サービス |
| 従業員区分 | 被保険者区分 |
| 未選択 | パート以外 | 未設定 |
| 役員 | パート以外 | 役員 |
| 従業員兼務役員(販管部門) | パート以外 | 兼務役員 |
| 従業員兼務役員(製造部門) | パート以外 | 兼務役員 |
| 従業員(販管部門) | パート以外 | 正社員 |
| 従業員(製造部門) | パート以外 | 正社員 |
| 未選択 | パート | パートタイマー |
| 役員 | パート | パートタイマー |
| 従業員兼務役員(販管部門) | パート | パートタイマー |
| 従業員兼務役員(製造部門) | パート | パートタイマー |
| 従業員(販管部門) | パート | パートタイマー |
| 従業員(製造部門) | パート | パートタイマー |
●在籍状況
| 弥生給与 Next | 労務管理サービス |
| 在職 | (未設定) |
| 休職(給与なし) | (未設定) |
| 休職(給与あり) | (未設定) |
| 退職(普通) | 退職 |
| 退職(死亡) | 死亡 |
●被保険者区分
| 弥生給与 Next | 労務管理サービス |
| 一般 | 該当しない |
| 短時間労働者 | 該当する |
| パート | 該当しない |
●寡婦・ひとり親の従業員
| 弥生給与 Next | 労務管理サービス |
| 配偶者が未登録で「寡婦・ひとり親」がオフ | いない |
| 配偶者が登録済みで「事実婚の配偶者」がオフ | いる |
| 配偶者が未登録で「寡婦」を選択 | 寡婦 |
| 配偶者が未登録で「ひとり親」を選択 | ひとり親 |
| 配偶者が登録済みで「事実婚の配偶者」がオン | 事実婚 |
●本人との続柄
| 弥生給与 Next | 労務管理サービス |
| 本人との続柄 | 続柄 | 続柄詳細 |
| 本人 | 本人 | |
| 夫 | 夫 | |
| 妻 | 妻 | |
| 父 | 父 | |
| 母 | 母 | |
| 子 | 子 | |
| 兄 | 兄 | |
| 弟 | 弟 | |
| 姉 | 姉 | |
| 妹 | 妹 | |
| 祖父 | 祖父 | |
| 祖母 | 祖母 | |
| 孫 | 孫 | |
| 義理の父 | 父 | 義父 |
| 義理の母 | 母 | 義母 |
| 義理の兄 | 兄 | 義兄 |
| 義理の弟 | 弟 | 義弟 |
| 義理の姉 | 姉 | 義姉 |
| 義理の妹 | 妹 | 義妹 |
| 義理の祖父 | 祖父 | 義祖父 |
| 義理の祖母 | 祖母 | 義祖母 |
| 曾祖父 | その他 | 曾祖父 |
| 曽祖母 | その他 | 曽祖母 |
| 甥・姪 | その他 | 甥・姪 |
| 義理の甥・姪 | その他 | 義理の甥・姪 |
| おじ | その他 | おじ |
| おば | その他 | おば |
| 義理のおじ | その他 | 義理のおじ |
| 義理のおば | その他 | 義理のおば |
| その他 | その他 | (本人との続柄の詳細) |
●住所
| 弥生給与 Next | 労務管理サービス | 備考 |
| 住所 | 配偶者と同じ | 同居フラグ | 別居海外フラグ |
| 本人と同じ | ー | 同居 | ー | 従業員本人の住所が連携される |
本人と別(国内)
| オン | 別居 | ー | 配偶者の住所が連携される |
| オフ | 別居 | ー | 入力した住所が連携される |
本人と別(国外)
| オン | 別居 | オン | 入力した住所は連携されない |
| オフ | 別居 | オン | 入力した住所は連携されない |
●扶養から外れる理由
| 弥生給与 Next | 労務管理サービス |
| 配偶者 | 配偶者以外 |
| 離婚 | 離婚 | その他 |
| 就職 | 就職・収入増加 | 就職 |
| 収入増加 | 就職・収入増加 | 収入増加 |
| 死亡 | 死亡 | 死亡 |
| その他 | その他 | その他 |
◆ 弥生労務 Nextは弥生給与 Nextの契約プランによっては、使用できない場合があります。
契約プランによって使用できる機能は、以下で確認してください。
弥生給与 Nextのプラン別機能一覧