弥生給与 Nextのプラン別の機能一覧です。
給与明細などのWeb配信の配信人数は契約プランによって人数上限が異なります。
上限人数、および契約プランの配信人数の上限を超えた場合の料金は、以下を確認してください。
契約プランの配信人数の上限を超えた場合の料金について(弥生給与 Next)
勤怠管理(弥生勤怠 Next)や労務管理(弥生労務 Next)で利用できる機能は、以下を確認してください。
プラン比較
※弥生勤怠 Nextや弥生労務 Nextはプランによって利用できる機能、および基本利用人数が異なります。
弥生給与 Nextの通常プラン(2025/04/08以降に契約)
エントリー ライト | エントリー | ベーシック ライト | ベーシック | ベーシック プラス | |
設定 | |||||
事業所情報・明細設定の管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
従業員情報の管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
従業員からの申請 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
給与計算 | |||||
給与支給手続き(明細入力) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Web給与明細配信 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
外部勤怠サービス連携 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
振込一覧表(ファームバンキングデータ出力) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
会計仕訳連携 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
賞与計算 | |||||
賞与支給手続き(明細入力) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Web賞与明細配信 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
振込一覧表(ファームバンキングデータ出力) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
会計仕訳連携 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
賞与支払届 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
年末調整 | |||||
各種控除申告書の依頼と回収(Web年末調整申告書) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
各種控除申告書の申告内容の出力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
年末調整計算 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
Web源泉徴収票配信 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
源泉徴収票・給与支払報告書 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
法定調書合計表 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
電子申告データの出力(PCdesk用) | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
退職手続き(退職者の源泉徴収票作成) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
社会保険・労働保険 | |||||
定時決定手続き(算定基礎届) | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
随時改定手続き(月額変更届) | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
労働保険料集計表 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
労働保険料算定基礎賃金集計表 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
集計表 | |||||
賃金台帳 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
明細一覧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
その他 | |||||
マイナンバー管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
旧プラン(2025/04/07以前に弥生給与 Next、やよいの給与明細 Nextを契約)
旧やよいの給与明細 Next | 旧弥生給与 Next | |
設定 | ||
事業所情報・明細設定の管理 | 〇 | 〇 |
従業員情報の管理 | 〇 | 〇 |
従業員からの申請 | 〇 | 〇 |
給与計算 | ||
給与支給手続き(明細入力) | 〇 | 〇 |
Web給与明細配信 | 〇 | 〇 |
外部勤怠サービス連携 | 〇 | 〇 |
振込一覧表(ファームバンキングデータ出力) | 〇 | 〇 |
会計仕訳連携 | 〇 | 〇 |
賞与計算 | ||
賞与支給手続き(明細入力) | 〇 | 〇 |
Web賞与明細配信 | 〇 | 〇 |
振込一覧表(ファームバンキングデータ出力) | 〇 | 〇 |
会計仕訳連携 | 〇 | 〇 |
賞与支払届 | ー | 〇 |
年末調整 | ||
各種控除申告書の依頼と回収(Web年末調整申告書) | 〇 | 〇 |
各種控除申告書の申告内容の出力 | 〇 | 〇 |
年末調整計算 | ー | 〇 |
Web源泉徴収票配信 | ー | 〇 |
源泉徴収票・給与支払報告書 | ー | 〇 |
法定調書合計表 | ー | 〇 |
電子申告データの出力(PCdesk用) | ー | 〇 |
退職手続き(退職者の源泉徴収票作成) | 〇 | 〇 |
社会保険・労働保険 | ||
定時決定手続き(算定基礎届) | ー | 〇 |
随時改定手続き(月額変更届) | ー | 〇 |
労働保険料集計表 | ー | 〇 |
労働保険料算定基礎賃金集計表 | ー | 〇 |
集計表 | ||
賃金台帳 | 〇 | 〇 |
明細一覧 | 〇 | 〇 |
その他 | ||
マイナンバー管理 | 〇 | 〇 |
移行プラン(弥生給与、やよいの給与計算から移行)
やよい_Sプラン | やよい_Bプラン | やよい_Tプラン | 弥生_Sプラン | 弥生_Bプラン | 弥生_Tプラン | |
設定 | ||||||
事業所情報・明細設定の管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
従業員情報の管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
従業員からの申請 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
給与計算 | ||||||
給与支給手続き(明細入力) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Web給与明細配信 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
外部勤怠サービス連携 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
振込一覧表(ファームバンキングデータ出力) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
会計仕訳連携 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
賞与計算 | ||||||
賞与支給手続き(明細入力) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Web賞与明細配信 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
振込一覧表(ファームバンキングデータ出力) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
会計仕訳連携 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
賞与支払届 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
年末調整 | ||||||
各種控除申告書の依頼と回収(Web年末調整申告書) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
各種控除申告書の申告内容の出力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
年末調整計算 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Web源泉徴収票配信 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
源泉徴収票・給与支払報告書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
法定調書合計表 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
電子申告データの出力(PCdesk用) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
退職手続き(退職者の源泉徴収票作成) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
社会保険・労働保険 | ||||||
定時決定手続き(算定基礎届) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
随時改定手続き(月額変更届) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
労働保険料集計表 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
労働保険料算定基礎賃金集計表 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
集計表 | ||||||
賃金台帳 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
明細一覧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
その他 | ||||||
マイナンバー管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |