汎用データ変換テンプレート作成時の、弥生労務 Nextと外部システムの項目の紐付け設定についてご説明します。
「汎用データ取込」方法
「汎用データ出力」方法
目次
項目の紐付け設定
汎用データ取込みの場合
- 左上に表示されている弥生労務 Next上の項目に該当する、取込みファイル上の項目の[選択する]をクリックします。「項目名で検索」から表示する項目を絞り込むことができます。
※全件表示に戻す場合は、検索窓を空白にして[検索]をクリックします。
各紐付け項目については、本マニュアル内「紐付け項目について」をご参照ください。
取込みをしたファイルの項目に対応する項目が弥生労務 Nextにない場合は紐付けをすることができません。何らかの項目に紐付けたい場合は、備考などをご活用ください。
項目は必ず紐付ける必要はありません。その場合は未選択のまま操作を進めてください。
※紐付けされていないデータは登録されません。 - 「選択中の項目」に選択した項目が表示されます。
- 選択を解除する…項目横の[×]ボタン(①)または[選択をはずす](②)
- 続けて前後の項目を設定する…[前の項目へ](③)・[次の項目へ](④)
- 一覧へ戻る…[とじる](⑤)
- 取込み時のデータ変換について※下記の項目はデータ取込み時に、弥生労務 Nextの仕様に合わせて自動変換されます。
- 氏名項目の結合・分割 ※「姓」「名」に紐付け時に、手動でチェックをつける必要があります。
- 都道府県名+市区町村から、都道府県名のみを自動変換
例)大阪府吹田市→大阪府 - 都道府県コードで登録されている場合、都道府県名に自動変換(JIS X 0401を用いています)
- 半角カナで登録されている場合、全角カナに自動変換
- 郵便番号・電話番号・被保険者番号にハイフンが入っていない場合、ハイフンありに自動変換
- 各種日付フォーマットを「yyyy/mm/dd」へ自動変換 ※和暦→西暦、西暦→和暦の変換はおこないません。
ミドルネームをお持ちの従業員の場合、氏名取込み時に「姓と名が分かれていない」を選択して取込むと、
1つ目のスペースまでは、姓へ
1つ目のスペース以降は、名へ情報が取り込まれます。
例)アイウ エオ カキ→姓「アイウ」名「エオ カキ」 - 選択肢の設定「続柄」や「性別」のように、情報をフリー入力ではなく選択肢から選ぶ項目については、[選択肢の設定]をクリックし、設定をおこないます。
- 弥生労務 Nextの選択肢に紐付ける、外部ソフト側の選択肢名を入力します。
※外部ソフト側が数字で表記している場合は、数字を入力します。
例)外部ソフト側のデータで「続柄」が本人の場合に「01本人」と表記しているのであれば「本人」と「01本人」、夫を「02夫」と表記しているのであれば「夫」と「02夫」のように、該当する選択肢同士で紐付けをします。[選択肢を追加]をクリックすると、弥生労務 Nextの1つの選択肢に紐付ける、外部ソフト側の選択肢を追加できます。
選択肢の設定が完了したら[はい]をクリックします。
例)外部ソフト側のデータで「父」と「義父」のように、弥生労務 Next上の「父」にあたる項目が複数ある場合、「父」に「父」と「義父」を紐付けます。
汎用データ出力の場合
- 左上に表示されている出力先の項目に該当する、弥生労務 Next上の項目の[選択する]をクリックします。「項目名で検索」から表示する項目を絞り込むことができます。
※全件表示に戻す場合は、検索窓を空白にして[検索]をクリックします。
各紐付け項目については、本マニュアル内「紐付け項目について」をご参照ください。
取込みをしたファイルの項目に対応する項目が弥生労務 Nextにない場合は紐付けをすることができません。何らかの項目に紐付けたい場合は、備考などをご活用ください。
項目は必ず紐付ける必要はありません。その場合は未選択のまま操作を進めてください。
※紐付けされていないデータは登録されません。 - 「選択中の項目」に選択した項目が表示されます。
- 選択を解除する…項目横の[×]ボタン(①)または[選択をはずす](②)
- 続けて前後の項目を設定する…[前の項目へ](③)・[次の項目へ](④)
- 一覧へ戻る…[とじる](⑤)
- 出力時の設定について
- 生年月日などの日付関連
「yyyy/mm/dd」形式、「yyyy-mm-dd」形式、「yyyymmdd」形式、「yyyy年mm月dd日」形式から選択できます。
※y=year(年)、m=month(月)、d=day(日) - 「郵便番号」「電話番号」
「ハイフンあり」、「ハイフンなし」を設定できます。
※数字の全角/半角も選択できます。 - 氏名関連
姓名の「結合」「分割」が設定できます。
※結合時に姓と名の間にスペースを空ける(スペースを全角にするか半角にするか)を選択できます。 - カナ
全角または半角を選択できます。 - 住所関連
「都道府県のみ」や、「都道府県+市区郡及び町村名を結合して出力」などを選択できます。
姓名の出力時は1つのセルに「姓名」を表示する出力方法、または1つのセルに「姓」、隣りのセルに「名」を出力する方法が設定できます。1つのセルに「姓名」を表示する場合は、姓と名の間に”全角の空白”をいれて結合させるか、”半角の空白”をいれて結合させるか、”空白なし”で結合させるかを設定することができます。 - 生年月日などの日付関連
- 選択肢の設定「続柄」や「性別」など、情報をフリー入力ではなく選択肢から選ぶ項目については、[選択肢の設定]をクリックし、設定をおこないます。
- 弥生労務 Nextの選択肢に紐付ける、外部ソフト側の選択肢名を入力します。※[そのまま出力]をクリックすると、弥生労務 Nextと同じ選択肢名がセットされます。
※外部ソフト側が数字で表記している場合は、数字を入力します。例)外部ソフト側のデータで「性別」が男の場合に「01男」と表記しているのであれば「男」と「01男」、女を「02女」と表記しているのであれば「女」と「02女」のように、該当する選択肢同士で紐付けをします。
選択肢の設定が完了したら[はい]をクリックします。
紐付け項目について
弥生労務 Next(出力の場合は出力先システム)の本人・扶養家族それぞれの項目に、取込元(出力の場合は弥生労務 Next)の該当の項目を紐付けます。
共通項目の場合は、本人・扶養家族のどちらにも対象の項目を選択します。
※「本人情報」と「扶養家族情報」はそれぞれ別のテンプレートを作成する必要があります。まとめて1つの変換テンプレートで設定することはできません。
例1)「生年月日」が共通項目として本人・扶養家族に使用されている場合
本人用テンプレート………弥生労務 Next項目「生年月日」:外部システム項目「生年月日」
扶養家族用テンプレート…弥生労務 Next項目「生年月日」:外部システム項目「生年月日」
例2)「生年月日」と「生年月日(扶)」など、扶養家族用に項目が分かれている場合
本人用テンプレート………弥生労務 Next項目「生年月日」:外部システム項目「生年月日」
扶養家族用テンプレート…弥生労務 Next項目「生年月日」:外部システム項目「生年月日(扶)」
【取込時/出力時】
本人データと扶養家族データを分けて、取込または出力をおこないます。
「本人情報」テンプレート項目の紐付け
弥生労務 Nextの「本人情報」の項目です。
弥生労務 Next項目 | 外部システム項目 |
従業員番号* | 「従業員本人の従業員番号」にあたる項目 |
姓* | 「従業員本人の姓」にあたる項目 |
名* | 「従業員本人の名」にあたる項目 |
生年月日* | 「従業員本人の生年月日」にあたる項目 |
(*)が表示されている項目は必須項目です。
この他の項目についても、「従業員本人」の情報にあたる項目と紐付けます。
「扶養家族情報」テンプレート項目の紐付け
弥生労務 Nextの「扶養家族情報」の項目です。
弥生労務 Next項目 | 外部システム項目 |
従業員番号* | 「従業員(被保険者)の従業員番号」にあたる項目 |
続柄* | 「従業員(被保険者)から見た時の扶養家族の続柄」にあたる項目 |
姓* | 「扶養家族の姓」にあたる項目 |
名* | 「扶養家族の名」にあたる項目 |
姓(カナ) | 「扶養家族の姓(カナ)」にあたる項目 |
名(カナ) | 「扶養家族の名(カナ)」にあたる項目 |
性別 | 「扶養家族の性別」にあたる項目 |
生年月日* | 「扶養家族の生年月日」にあたる項目 |
郵便番号 | 「扶養家族の郵便番号」にあたる項目 |
住所:都道府県 | 「扶養家族の住所:都道府県」にあたる項目 |
住所:市区郡及び町村名 | 「扶養家族の住所:市区郡及び町村名」にあたる項目 |
住所:丁目・番地 | 「扶養家族の住所:丁目・番地」にあたる項目 |
住所:アパート・マンション名等 | 「扶養家族の住所:アパート・マンション名等」にあたる項目 |
住所:市区郡及び町村名(カナ) | 「扶養家族の住所:市区郡及び町村名(カナ)」にあたる項目 |
住所:丁目・番地(カナ) | 「扶養家族の住所:丁目・番地(カナ)」にあたる項目 |
住所:アパート・マンション名等(カナ) | 「扶養家族の住所:アパート・マンション名等(カナ)」にあたる項目 |
旧郵便番号 | 「扶養家族の旧郵便番号」にあたる項目 |
旧住所:都道府県 | 「扶養家族の旧住所:都道府県」にあたる項目 |
旧住所:市区郡及び町村名 | 「扶養家族の旧住所:市区郡及び町村名」にあたる項目 |
旧住所:丁目・番地 | 「扶養家族の旧住所:丁目・番地」にあたる項目 |
旧住所:アパート・マンション名等 | 「扶養家族の旧住所:アパート・マンション名等」にあたる項目 |
旧住所:市区郡及び町村名(カナ) | 「扶養家族の旧住所:市区郡及び町村名(カナ)」にあたる項目 |
旧住所:丁目・番地(カナ) | 「扶養家族の旧住所:丁目・番地(カナ)」にあたる項目 |
旧住所:アパート・マンション名等(カナ) | 「扶養家族の旧住所:アパート・マンション名等(カナ)」にあたる項目 |
住民票:住所区分 | 「扶養家族の住民票:住所区分」にあたる項目 |
住民票郵便番号 | 「扶養家族の住民票郵便番号」にあたる項目 |
住民票:都道府県 | 「扶養家族の住民票:都道府県」にあたる項目 |
住民票:市区郡及び町村名 | 「扶養家族の住民票:市区郡及び町村名」にあたる項目 |
住民票:丁目・番地 | 「扶養家族の住民票:丁目・番地」にあたる項目 |
住民票:アパート・マンション名等 | 「扶養家族の住民票:アパート・マンション名等」にあたる項目 |
住民票:市区郡及び町村名(カナ) | 「扶養家族の住民票:市区郡及び町村名(カナ)」にあたる項目 |
住民票:丁目・番地(カナ) | 「扶養家族の住民票:丁目・番地(カナ)」にあたる項目 |
住民票:アパート・マンション名等(カナ) | 「扶養家族の住民票:アパート・マンション名等(カナ)」にあたる項目 |
電話番号区分 | 「扶養家族の電話番号区分」にあたる項目 |
電話番号 | 「扶養家族の電話番号」にあたる項目 |
氏名(ローマ字) | 「扶養家族の氏名(ローマ字)」にあたる項目 |
通称:姓 | 「扶養家族の通称:姓」にあたる項目 |
通称:名 | 「扶養家族の通称:名」にあたる項目 |
通称:姓(カナ) | 「扶養家族の通称:姓(カナ)」にあたる項目 |
通称:名(カナ) | 「扶養家族の通称:名(カナ)」にあたる項目 |
在留カード番号 | 「扶養家族の在留カード番号」にあたる項目 |
在留資格 | 「扶養家族の在留資格」にあたる項目 |
在留期間 | 「扶養家族の在留期間」にあたる項目 |
資格外活動許可の有無 | 「扶養家族の資格外活動許可の有無」にあたる項目 |
収入額(年収) | 「扶養家族の収入額(年収)」にあたる項目 |
前職情報 | 「扶養家族の前職情報」にあたる項目 |
個人番号登録不要 | 「扶養家族の個人番号登録不要」にあたる項目 |
備考 | 「扶養家族の備考」にあたる項目 |
扶:続柄詳細 | 「従業員(被保険者)から見た時の扶養家族の続柄詳細」にあたる項目 |
扶:職業 | 「扶養家族の職業」にあたる項目 |
扶:職業(高・大学生の学年) | 「扶養家族の職業(高・大学生の学年)」にあたる項目 |
扶:職業(その他) | 「扶養家族の職業(その他)」にあたる項目 |
扶:被保険者と同居 | 「扶養家族が被保険者と同居もしくは別居」にあたる項目 |
扶:外国人区分 | 「扶養家族の外国人区分」にあたる項目 |
扶:外国籍 | 「扶養家族の外国籍」にあたる項目 |
扶:扶養になった日(社保上) | 「扶養家族が扶養になった日(社保上)」にあたる項目 |
扶:扶養を外れた日(社保上) | 「扶養家族が扶養を外れた日(社保上)」にあたる項目 |
扶:社会保険上の扶養 | 「扶養家族が社会保険上の扶養に該当もしくは非該当」にあたる項目 |
扶:税法上の扶養 | 「扶養家族が税法上の扶養に該当もしくは非該当」にあたる項目 |
扶:扶養になった日(税法上) | 「扶養家族が扶養になった日(税法上)」にあたる項目 |
扶:扶養になった理由(税法上) | 「扶養家族が扶養になった理由(税法上)」にあたる項目 |
扶:扶養になった理由その他(税法上) | 「扶養家族が扶養になった理由その他(税法上)」にあたる項目 |
扶:扶養を外れた日(税法上) | 「扶養家族が扶養を外れた日(税法上)」にあたる項目 |
扶:扶養を外れた理由(税法上) | 「扶養家族が扶養を外れた理由(税法上)」にあたる項目 |
扶:扶養を外れた理由その他(税法上) | 「扶養家族が扶養を外れた理由その他(税法上)」にあたる項目 |
扶:死亡日 | 「扶養家族の死亡日」にあたる項目 |
扶:別居海外フラグ | 「扶養家族の別居海外フラグ」にあたる項目 |
扶:送金額 | 「扶養家族への送金額」にあたる項目 |
扶:留学生区分 | 「扶養家族の留学生区分」にあたる項目 |
扶:他の所得者のフラグ | 「扶養家族が他の所得者の扶養の対象もしくは対象外」にあたる項目 |
扶:他の所得者氏 | 「他の所得者の氏」にあたる項目 |
扶:他の所得者名 | 「他の所得者の名」にあたる項目 |
扶:他の所得者続柄 | 「従業員(被保険者)から見た時の他の所得者続柄」にあたる項目 |
扶:他の所得者同居フラグ | 「従業員(被保険者)が他の所得者と同居もしくは別居」にあたる項目 |
扶:他の所得者 郵便番号 | 「他の所得者の住所(郵便番号)」にあたる項目 |
扶:他の所得者 都道府県 | 「他の所得者の住所(都道府県)」にあたる項目 |
扶:他の所得者 市区郡及び町村名 | 「他の所得者の住所(市区群及び町村名)」にあたる項目 |
扶:他の所得者 丁目・番地 | 「他の所得者の住所(丁目・番地)」にあたる項目 |
扶:他の所得者 アパート・マンション名等 | 「他の所得者の住所(アパート・マンション名等)」にあたる項目 |
扶:源泉控除対象配偶者フラグ | 「扶養家族が源泉控除対象配偶者に該当もしくは非該当」にあたる項目 |
扶:同一生計配偶者フラグ(所得税) | 「扶養家族が同一生計配偶者(所得税)に該当もしくは非該当」にあたる項目 |
扶:同一生計配偶者フラグ(住民税) | 「扶養家族が同一生計配偶者(住民税)に該当もしくは非該当」にあたる項目 |
扶:扶養区分 | 「扶養家族の扶養区分」にあたる項目 |
扶:退職所得を有する配偶者・扶養親族フラグ | 「扶養家族が退職所得を有する配偶者・扶養親族に該当もしくは非該当」にあたる項目 |
扶:扶養家族管理番号メモ | 「扶養家族管理番号メモ」にあたる項目 |
障害者区分 | 「扶養家族の障害者区分」にあたる項目 |
手帳の種類(障害の内容) | 「扶養家族の手帳の種類(障害の内容)」にあたる項目 |
手帳の種類(その他) | 「扶養家族の手帳の種類(その他)」にあたる項目 |
交付年月日(障害の内容) | 「扶養家族の手帳の交付年月日(障害の内容)」にあたる項目 |
障害の等級(障害の内容) | 「扶養家族の障害の等級(障害の内容)」にあたる項目 |
所得の見積額 | 「扶養家族の所得の見積額」にあたる項目 |
退職所得の見積額 | 「扶養家族の退職所得の見積額」にあたる項目 |
基礎年金番号 | 「扶養家族の基礎年金番号」にあたる項目 |
健康保険被保険者証枝番 | 「扶養家族の健康保険被保険者証枝番」にあたる項目 |
(*)が表示されている項目は必須項目です。