申告書と一緒に提出する内訳書の設定項目について説明します。
内訳書は、所得税確定申告モジュールのツールバー[付表]をクリックして、「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】」を選択して表示します。
所得税確定申告モジュールは、クイックナビゲータの[決算・申告]から[所得税確定申告書]をクリックして表示します。
各項目に記入する内容が不明な場合には、国税庁ホームページの令和5年分譲渡所得の申告のしかたを参照してください。
1面の設定項目一覧
入力項目
項目名 | 説明 |
提出_枚のうちの | 入力、初期値は1 |
_枚 | 入力、初期値は1 |
現住所 | 第一表の[現在の住所又は居所事業所等]を表示 所得税確定申告書[第一表]の設定項目 |
(前住所) | 入力 |
フリガナ | [申告設定]画面の[事業主]各項目から取り込み [申告設定]画面 |
氏名 | |
電話番号(連絡先) | |
職業 | 第一表の[職業]を表示 |
関与税理士名 | [申告設定]画面の[依頼税理士]各項目から取り込み |
関与税理士名(電話) | |
5面 | 枠内をクリックして○の表示/非表示を切り替え |
2面の設定項目一覧
1 譲渡(売却)された土地・建物について記載してください。
項目名 | 説明 | |||
所在地 | 所在地番 | 入力 | ||
(住居表示) | 入力 | |||
土地 | 宅地、田、山林、畑、雑種地、借地権、その他 | クリックして選択 [その他]の「( )」は[その他]にチェックが付いている場合に入力可能 |
||
(実測) | 入力 | |||
(公簿等) | 入力 | |||
建物 | 居宅、マンション、店舗、事務所、その他 | クリックして選択 [自己の居住用]の「居住期間」、[その他]の「( )」は[その他]にチェックが付いている場合に入力可能 |
||
面積 | 入力 | |||
利用状況 | 自己の居住用、自己の事業用、貸付用、未利用、その他 | クリックして選択 [その他]の「( )」は[その他]にチェックが付いている場合に入力可能 |
||
売買契約日 | 入力 | |||
引き渡した日 | 入力 | |||
あなたの持分 | 土地(上段) | 入力 | ||
土地(下段) | 入力 | |||
建物(上段) | 入力 | |||
建物(下段) | 入力 | |||
共有者の住所・氏名 | (住所) | 入力 | ||
(氏名) | 入力 | |||
共有者の持分 | 土地(上段) | 入力 | ||
土地(下段) | 入力 | |||
建物(上段) | 入力 | |||
建物(下段) | 入力 | |||
買主 | 住所(所在地) | 入力 | ||
氏名(名称) | 入力 | |||
職業(業種) | 入力 | |||
譲渡価額(上段) | 入力 | |||
譲渡価額(下段)① | 入力 | |||
参考事項 | 代金の受領状況 | 1回目 | 年月日 | 入力 |
_円 | 入力 | |||
2回目 | 年月日 | 入力 | ||
_円 | 入力 | |||
3回目 | 年月日 | 入力 | ||
_円 | 入力 | |||
未収金 | 年月日 | 入力 | ||
_円 | 入力 | |||
お売りになった理由 | 買主から頼まれたため、他の資産を購入するため、事業資金を捻出するため、借入金を返済するため、その他 | クリックして選択 [その他]の「( )」は[その他]にチェックが付いている場合に入力可能 |
2段入力ができる項目について
2段入力ができる[譲渡価額]と【参考事項】の金額欄[_円]に金額を入力する場合は、必ず下段に金額を入力してください。上段に金額を入力した場合、この金額を参照する項目の自動計算が正しく行われません。上段は共有の場合に計算過程を入力するなどに使用します。
3面の設定項目一覧
2 譲渡(売却)された土地・建物の購入(建築)代金などについて記載してください。
項目名 | 説明 | ||
購入建築価額の内訳 | 土地 | ||
購入(建築)先・支払先 | 住所(所在地) | 入力 | |
氏名(名称) | 入力 | ||
購入建築年月日 | 入力 | ||
購入・建築代金又は譲渡価額の5% | 入力 | ||
(入力) | |||
購入(建築)先・支払先 | 住所(所在地) | 入力 | |
氏名(名称) | 入力 | ||
購入建築年月日 | 入力 | ||
購入・建築代金又は譲渡価額の5% | 入力 | ||
小計(イ) | [土地]の[購入・建築代金又は譲渡価額の5%]の合計 | ||
建物 | |||
購入先・支払先 | 住所(所在地) | 入力 | |
氏名(名称) | 入力 | ||
購入建築年月日 | 入力 | ||
購入・建築代金又は譲渡価額の5% | 入力 | ||
(入力) | |||
購入(建築)先・支払先 | 住所(所在地) | 入力 | |
氏名(名称) | 入力 | ||
購入建築年月日 | 入力 | ||
購入・建築代金又は譲渡価額の5% | 入力 | ||
建物の構造 | |||
木造、木骨モルタル、(鉄骨)鉄筋、金属造、その他 | クリックして選択 | ||
小計(ロ) | [建物]の[購入・建築代金又は譲渡価額の5%]の合計 | ||
建物の購入・建築価額 | 標準 | クリックして選択 | |
_円 | [小計(ロ)]を転記 | ||
償却率 | 入力 | ||
経過年数 | 入力 | ||
償却費相当額(ハ) | [小計(ロ)]×0.9×[償却率]×[経過年数]
|
||
取得費(上段) | 入力 | ||
取得費(下段)② | [小計(イ)]+[小計(ロ)]-[償却費相当額(ハ)] |
業務用建物を売却した場合の[償却費相当額(ハ)]について
償却費相当額(ハ)の金額は、「建物の購入・建築価額(ロ)」([建物の購入・建築価額]の[_円])の95%を上限として自動計算しています。
業務用建物を売却した場合で、償却費相当額が上記の上限とは異なるときには、金額を修正してください。
金額の編集方法については、
帳票の項目の色について
を参照してください。
[取得費]の上段と下段の入力について
[取得費]に金額を入力する場合は、必ず下段に金額を入力してください。上段に金額を入力した場合、この金額を参照する項目の自動計算が正しく行われません。上段は共有の場合に計算過程を入力するなどに使用します。
3 譲渡(売却)するために支払った費用について記載してください。
項目名 | 説明 | |||
費用の種類 | 仲介手数料 | 支払先 | 住所(所在地) | 入力 |
氏名(名称) | 入力 | |||
支払年月日 | 入力 | |||
支払金額 | 入力 | |||
収入印紙代 | 支払先 | 住所(所在地) | 入力 | |
氏名(名称) | 入力 | |||
支払年月日 | 入力 | |||
支払金額 | 入力 | |||
(入力) | ||||
支払先 | 住所(所在地) | 入力 | ||
氏名(名称) | 入力 | |||
支払年月日 | 入力 | |||
支払金額 | 入力 | |||
譲渡費用(上段) | 入力 | |||
譲渡費用(下段)③ | [支払金額]の合計 |
[譲渡費用]の上段と下段の入力について
[譲渡費用]に金額を入力する場合は、必ず下段に金額を入力してください。上段に金額を入力した場合、この金額を参照する項目の自動計算が正しく行われません。上段は共有の場合に計算過程を入力するなどに使用します。
4 譲渡所得金額の計算をします。
項目名 | 記号 | 説明 | |
区分 | 短期・長期 | 「短期」または「長期」のいずれかをクリックして選択 | |
特例適用条文 | 所得税法・租税特別措置法 | 「所」「措」「震」のいずれかをクリックして選択 | |
_条の | 入力 | ||
_(枝番号) | 入力 | ||
収入金額 | A |
1行目は[譲渡価額(下段)①]を転記、それ以外は入力 | |
必要経費(上段) | B |
入力 | |
必要経費(下段) | 1行目は[取得費(下段)②]+[譲渡費用(下段)③]、それ以外は入力 | ||
差引金額 | C |
「A」-「B」 | |
特別控除額 | D |
入力 | |
譲渡所得金額 | E |
「C」-「D」 |
[必要経費]の上段と下段の入力について
[必要経費]に金額を入力する場合は、必ず下段に金額を入力してください。上段に金額を入力した場合、この金額を参照する項目の自動計算が正しく行われません。上段は保証債務特例事項を入力するなどに使用します。
4面の設定項目一覧
5 交換・買換(代替)資産として取得された(される)資産について記載してください。
項目名 | 説明 | ||
物件の所在地 | 入力 | ||
種類 | 「宅地」「田」「山林」「畑」「雑種地」「借地権」から選択、または入力 | ||
面積 | 入力 | ||
用途 | 「居宅」「マンション」「店舗」「事務所」から選択、または入力 | ||
契約(予定)年月日 | 入力 | ||
取得(予定)年月日 | 入力 | ||
使用開始(予定)年月日 | 入力 | ||
費用の内容 | 土地 | ||
支払先住所(所在地)及び氏名(名称) | (上段)住所 | 入力 | |
(下段)氏名 | 入力 | ||
支払年月日 | 入力 | ||
支払金額 | 入力 | ||
(入力) | |||
支払先住所(所在地)及び氏名(名称) | (上段)住所 | 入力 | |
(下段)氏名 | 入力 | ||
支払年月日 | 入力 | ||
支払金額 | 入力 | ||
建物 | |||
支払先住所(所在地)及び氏名(名称) | (上段)住所 | 入力 | |
(下段)氏名 | 入力 | ||
支払年月日 | 入力 | ||
支払金額 | 入力 | ||
(入力) | |||
支払先住所(所在地)及び氏名(名称) | (上段)住所 | 入力 | |
(下段)氏名 | 入力 | ||
支払年月日 | 入力 | ||
支払金額 | 入力 | ||
買換(代替)資産・交換取得資産の取得価額の合計額④ | [支払金額]の合計 |
6 譲渡所得金額の計算をします。
項目名 | 記号 | 説明 | |
区分 | 短期・長期 | 「短期」または「長期」のいずれかをクリックして選択 | |
特例適用条文 | 所得税法・租税特別措置法・震災特例法 | 「所」または「措」または「震」のいずれかをクリックして選択 | |
_条の | 入力 | ||
_(枝番号) | 入力 | ||
収入金額 | F | 入力 | |
必要経費 | G | 入力 | |
譲渡所得金額 | H | 「F」-「G」 | |
区分 | 短期・長期 | 「短期」または「長期」のいずれかをクリックして選択 | |
特例適用条文 | 租税特別措置法 | - | |
_条の | 入力 | ||
_(枝番号) | 入力 | ||
収入金額 | J | 入力 | |
必要経費 | K | 入力 | |
譲渡所得金額 | L | 「J」-「K」 |