所得税確定申告書の第一表で「64」[申告期限までに納付する金額]、または「65」[延納届出額]をクリックすると表示されます。
所得税確定申告書[第一表]の設定項目延納の届出 | ||
第3期分の税額・納める税金 | A | 第一表の[第3期分の税額]の[納める税金]から取り込み |
延納届出額 | B | 第一表の[第3期分の税額]の[還付される税金]が空白の場合に入力・編集可【千円未満切り捨て】 |
(延納届出額の上限) | 「A」/2【千円未満切り捨て】 | |
申告期限までに納付する金額 | 「A」-「B」 |
所得税確定申告書の第一表で「64」[申告期限までに納付する金額]、または「65」[延納届出額]をクリックすると表示されます。
所得税確定申告書[第一表]の設定項目延納の届出 | ||
第3期分の税額・納める税金 | A | 第一表の[第3期分の税額]の[納める税金]から取り込み |
延納届出額 | B | 第一表の[第3期分の税額]の[還付される税金]が空白の場合に入力・編集可【千円未満切り捨て】 |
(延納届出額の上限) | 「A」/2【千円未満切り捨て】 | |
申告期限までに納付する金額 | 「A」-「B」 |
お客さまの疑問は解決しましたか?
このページでの解決状況を以下からご選択のうえ、「送信」を押してください。
ご意見/ご要望ございましたら、入力欄にご記入ください。
メールでのお問い合わせ
操作や製品購入、バージョンアップ、各種サポート・サービス等のご質問について、
メールでお問い合わせください。