受注明細表の集計結果
受注明細表の集計結果で表示される項目は、以下のとおりです。
明細部
項目 | 説明 |
受注日 | 条件に該当する受注伝票の日付が表示されます。 |
受注番号 | 条件に該当する受注伝票の番号が表示されます。 |
取引区分 | 条件に該当する受注伝票の取引の形態が表示されます。 |
得意先コード | 条件に該当する受注伝票の得意先コードが表示されます。 |
税転嫁 | 条件に該当する受注伝票の消費税の処理方法が表示されます。 |
得意先名 | 条件に該当する受注伝票の得意先名が表示されます。 |
納入先コード | 条件に該当する受注伝票の納入先コードが表示されます。 |
納入先名 | 条件に該当する受注伝票の納入先名が表示されます。 |
担当者コード | 条件に該当する受注伝票の担当者コードが表示されます。 |
担当者名 | 条件に該当する受注伝票の担当者名が表示されます。 |
内訳 | 条件に該当する受注伝票の明細の内訳が表示されます。 |
納品 | 条件に該当する受注伝票の明細の商品の納品状況が表示されます。 |
商品コード | 条件に該当する受注伝票の明細の商品コードが表示されます。 |
単位 | 条件に該当する受注伝票の明細の商品の単位が表示されます。 |
入数 | 条件に該当する受注伝票の明細の商品の入数が表示されます。 |
ケース | 条件に該当する受注伝票の明細の商品のケース数が表示されます。 |
商品名/摘要 | 条件に該当する受注伝票の明細の商品名または摘要文が表示されます。 |
倉庫コード | 条件に該当する受注伝票の明細の倉庫コードが表示されます。 |
倉庫名 | 条件に該当する受注伝票の明細の倉庫名が表示されます。 |
受注残数 | 条件に該当する受注伝票の明細の商品の受注残数が表示されます。 |
数量 | 条件に該当する受注伝票の明細の商品の数量が表示されます。 |
原単価 | 条件に該当する受注伝票の明細の商品の原単価が表示されます。 |
単価 | 条件に該当する受注伝票の明細の商品の単価が表示されます。 |
粗利益 | 条件に該当する受注伝票の明細の粗利益が表示されます。 |
金額 | 条件に該当する受注伝票の明細の金額が表示されます。 |
プロジェクトコード | 条件に該当する受注伝票の明細のプロジェクトコードが表示されます。 |
プロジェクト名 | 条件に該当する受注伝票の明細のプロジェクト名が表示されます。 |
課税区分 | 条件に該当する受注伝票の明細の課税区分が表示されます。 |
備考 | 条件に該当する受注伝票の明細の備考が表示されます。 |
見積番号 | 条件に該当する受注伝票の見積番号が表示されます。 見積書を基にして受注伝票を作成した場合に、受注伝票に見積番号が反映されます。 |
納入期日 | 条件に該当する受注伝票の納入期日が表示されます。 |
合計部
項目 | 説明 |
明細数 | 表示された明細の総数が表示されます。 |
原価計 | 原価(数量×原単価)の合計額が表示されます。 |
粗利益計 | 明細に表示された粗利益の合計額が表示されます。 |
粗利益率 | 受注金額に対する粗利益の割合がパーセンテージ(%)で表示されます。 粗利益率=粗利益計÷金額計(税抜)×100 |
金額計 | 明細に表示された金額の合計額が表示されます。 |
外税額 | 外税の伝票明細の消費税合計が表示されます。 |
合計 | 金額計と外税額の合計額が表示されます。 |
出荷予定一覧表の集計結果
出荷予定一覧表の集計結果で表示される項目は、以下のとおりです。
明細部
項目 | 説明 |
納入期日 | 条件に該当する受注伝票の納入期日が表示されます。 |
得意先コード | 条件に該当する受注伝票の得意先コードが表示されます。 |
得意先名 | 条件に該当する受注伝票の得意先名が表示されます。 |
納入先コード | 条件に該当する受注伝票の納入先コードが表示されます。 |
納入先名 | 条件に該当する受注伝票の納入先名が表示されます。 |
担当者コード | 条件に該当する受注伝票の担当者コードが表示されます。 |
商品コード | 条件に該当する受注伝票の明細の商品コードが表示されます。 |
単位 | 条件に該当する受注伝票の明細の商品の単位が表示されます。 |
入数 | 条件に該当する受注伝票の明細の商品の入数が表示されます。 |
ケース | 条件に該当する受注伝票の明細の商品のケース数が表示されます。 |
数量 | 条件に該当する受注伝票の明細の商品の数量が表示されます。 |
備考 | 条件に該当する受注伝票の明細の備考が表示されます。 |
受注番号 | 条件に該当する受注伝票の受注番号が表示されます。 |