①から④の項目は、表にマウスを移動すると表示されます。
① |
行番号 | 行番号を表示します。行番号を右クリックすると「コピー」、「切り取り」、「貼り付け」など、行を操作するメニューが表示されます。このメニューで行の挿入や削除を行っても、表の行数は変更されません。表の行数を変更する場合は、レイアウト編集画面で行います。 帳票レイアウトの編集でできること |
② | 行の種類 | [行の種類]を選択することができます。下記の選択肢があります。[行の種類]を変更すると、入力内容はクリアされます。
|
③ | 課税 | [行の種類]が「通常」の場合、「課税 10.0%」、「課税(軽) 8.0%」、「課税 8.0%」、「課税 5.0%」、「非課税」、「対象外」のいずれかを選択します。[税計算]パネルの「(日付)時点の税率を初期値にする」にチェックが付いている場合はその日付、チェックがなければ帳票日付時点の税率を初期値として表示します。 税計算の設定 |
④ | 税計算 | [行の種類]が「通常」または「消費税」の場合、「内税」、「外税」のどちらかを選択できます。請求明細書の場合のみ、表示されます。 |
自動表示される集計行
次の標準のレイアウトテンプレートでは、あらかじめ「税抜合計金額(税抜御買上額)」と「消費税(消費税額)」の集計行(明細フッター)が商品情報などの入力行の最下部に自動で表示されます。集計行はマウスを表以外の場所へ移動すると表示されます。
- 見積書A4(縦)
- 見積書A4(縦)カラー青
- 見積書A4(縦)カラー緑
- 弥生 332004 請求明細書
- 弥生 334402 請求明細書
- 請求明細書A4(縦)
- 請求明細書A4(縦)カラー
見積書では、[税計算]パネルの[源泉徴収税額]が「使用しない」以外の場合は、集計行に「源泉徴収税額」も表示されます。
その他のレイアウトテンプレートで集計行(明細フッター)を表示させる場合は、レイアウト編集画面で「集計行の追加」を行ってください。
帳票の表(テーブル)のレイアウト編集
区分合計の表示
[設定]-[帳票作成オプション]で「納品書・請求書で適格請求書等保存方式で表示・印刷する」にチェック入っている場合、区分合計が表示されます。
- 行の種類
選択した行の種類によって入力できる内容が異なります。
項目 | 説明 |
通常 | 商品の明細を入力する場合に選択します。[数量]と[単価]を入力すると自動的に[金額]が変更されます。また[金額]の変更に合わせて、「小計」行の[金額]や、帳票の[合計]なども自動的に変更されます。 |
小計 | 「通常」行と「消費税」行の[金額]の合計を表示する場合に選択します。「小計」行が複数ある場合は、「小計」行から「小計」行までの間が計算の対象です。請求明細書の場合は、「通常」行と[税計算]が「外税」の「消費税」行の[金額]の合計から、「入金」行と「源泉徴収税額」行の[金額]の合計を差し引きます。計算結果は[金額]に自動的に設定されます。手入力による変更はできません。 |
消費税 | 消費税を入力する場合に選択します。[金額]に消費税額を入力すると、「小計」行の[金額]や帳票の[合計]などが自動的に変更されます。 税計算の設定 |
摘要 | 摘要を入力する場合に選択します。 |
入金 | 入金額を入力する場合に選択します。[金額]に入金額を入力すると、入金額の合計などが自動的に変更されます。請求明細書の場合のみ、選択できます。 |
源泉徴収税額 | 源泉徴収税額を入力する場合に選択します。[金額]に源泉徴収税額を入力すると、帳票の[合計]などが自動的に変更されます。 税計算の設定請求明細書の場合のみ、選択できます。 |
[行の種類]の削除
設定した[行の種類]を初期の空白の状態に戻す場合は、行を削除します。行番号を右クリックして、表示されたメニューから[削除]を選択します。