千円単位で表示される金額の端数は四捨五入で計算されます。
売上明細表の集計結果
売上明細表の集計結果で表示される項目は、以下のとおりです。
明細部
項目 | 説明 |
売上日 | 条件に該当する売上伝票に入力した日付が表示されます。 |
伝票番号 | 条件に該当する売上伝票の番号が表示されます。 |
取引区分 | 条件に該当する売上伝票の取引の形態が表示されます。 |
締切 | 条件に該当する売上伝票の[締切]で選択した締切方法が表示されます。 |
得意先コード | 条件に該当する売上伝票の得意先コードが表示されます。 |
税転嫁 | 条件に該当する売上伝票の消費税の処理方法が表示されます。 |
得意先名 | 条件に該当する売上伝票の得意先名が表示されます。 |
納入先コード | 条件に該当する売上伝票の納入先コードが表示されます。 |
納入先名 | 条件に該当する売上伝票の納入先名が表示されます。 |
担当者コード | 条件に該当する売上伝票の担当者コードが表示されます。 |
担当者名 | 条件に該当する売上伝票の担当者名が表示されます。 |
内訳 | 条件に該当する売上伝票の明細の内訳が表示されます。 |
出荷 | 条件に該当する売上伝票の明細の商品の出荷状況が表示されます。 |
商品コード | 条件に該当する売上伝票の明細の商品コードが表示されます。 |
単位 | 条件に該当する売上伝票の明細の商品の単位が表示されます。 |
入数 | 条件に該当する売上伝票の明細の商品の入数が表示されます。 |
ケース | 条件に該当する売上伝票の明細の商品のケース数が表示されます。 |
商品名/摘要 | 条件に該当する売上伝票の明細の商品名または摘要文が表示されます。 |
倉庫コード | 条件に該当する売上伝票の明細の倉庫コードが表示されます。 |
倉庫名 | 条件に該当する売上伝票の明細の倉庫名が表示されます。 |
数量 | 条件に該当する売上伝票の明細の商品の数量が表示されます。 |
原単価 | 条件に該当する売上伝票の明細の商品の原単価が表示されます。 税転嫁が「内税」の場合は税込金額がそのまま表示されます。 |
単価 | 条件に該当する売上伝票の明細の商品の単価が表示されます。 税転嫁が「内税」の場合は税込金額がそのまま表示されます。 |
粗利益 | 条件に該当する売上伝票の明細の粗利益が表示されます。 税転嫁が「内税」の場合、税抜計算されます。 売上伝票の概要 |
金額 | 条件に該当する売上伝票の明細の金額が表示されます。 税転嫁が「内税」の場合は税込金額がそのまま表示されます。 |
プロジェクトコード | 条件に該当する売上伝票の明細のプロジェクトコードが表示されます。 |
プロジェクト名 | 条件に該当する売上伝票の明細のプロジェクト名が表示されます。 |
課税区分 | 条件に該当する売上伝票の明細の課税区分が表示されます。 |
備考 | 条件に該当する売上伝票の明細の備考が表示されます。 |
見積番号 | 条件に該当する売上伝票の見積番号が表示されます。 見積書を基にして売上伝票を作成した場合、または見積書を基にして作成された受注伝票からさらに売上伝票を作成した場合に、売上伝票に見積番号が反映されます。 |
受注番号 | 条件に該当する売上伝票の受注番号が表示されます。 払い出しを行うなど、受注伝票を基にして売上伝票を作成した場合に、売上伝票に受注番号が反映されます。 |
合計部
項目 | 説明 |
明細数 | 表示された明細の総数が表示されます。 |
原価計 | 原価(数量×原単価)の合計額が表示されます。 税転嫁「内税」の原価は税抜計算したものを合計します。 |
粗利益計 | 明細に表示された粗利益の合計額が表示されます。 |
粗利益率 | 売上金額に対する粗利益の割合がパーセンテージ(%)で表示されます。 粗利益率=粗利益計÷金額計(税抜)×100 |
金額計 | 明細に表示された[金額]欄の合計が表示されます。 |
外税額 | 税転嫁「外税」のうち、消費税が売上明細表に表示されている金額の合計が表示されます。税転嫁「内税」の消費税は0で表示されます。 |
合計 | 金額計と外税額の合計額が表示されます。 |
合計部の「金額計」「外税額」「合計」
税転嫁ごとの表示内容の違いについての詳細は、以下を確認してください。
消費税率ごとに売上金額(仕入金額)や消費税額を確認できるレポート
売上明細表では、出荷依頼書を印刷できます。
売上明細表を集計してから[印刷]をクリックして、[出力帳票]を[出荷依頼書]に変更して印刷します。
売上日報の集計結果
売上日報の集計結果で表示される項目は、以下のとおりです。
[条件名]が「売上日報」の場合
項目 | 説明 |
日付 | 条件に該当する売上伝票の日付が表示されます。 |
総売上額 | 条件に該当する売上伝票の総売上額が日付ごとに表示されます。明細部の内訳で「通常」が選択された取引が対象です。 総売上額=現金売上額+掛売上額+都度請求額 |
返品額 | 条件に該当する売上伝票の返品額が日付ごとに表示されます。 返品額=現金返品額+掛返品額+都度請求返品額 |
返品率 | 条件に該当する売上伝票の返品率が日付ごとにパーセンテージ(%)で表示されます。 返品率=-返品額÷総売上額×100 |
値引額 | 条件に該当する売上伝票の値引額が日付ごとに表示されます。 値引額=現金値引額+掛値引額+都度請求値引額 |
値引率 | 条件に該当する売上伝票の値引率が日付ごとにパーセンテージ(%)で表示されます。 値引率=-値引額÷総売上額×100 |
その他 | 条件に該当する売上伝票の、明細部の内訳で「諸経費」が選択された取引の額が日付ごとに表示されます。 その他=現金諸経費+掛諸経費+都度請求諸経費 |
純売上額 | 条件に該当する売上伝票の純売上額が日付ごとに表示されます。 純売上額=総売上額+返品額+値引額+その他 |
粗利益 | 条件に該当する売上伝票の粗利益が日付ごとに表示されます。 粗利益=純売上額-原価(総売上額にかかる原価+返品額にかかる原価+その他) |
粗利率 | 条件に該当する売上伝票の粗利率が日付ごとにパーセンテージ(%)で表示されます。 粗利率=粗利益÷純売上額×100 |
[条件名]が「得意先別売上日報」の場合
項目 | 説明 |
得意先コード | 条件に該当する売上伝票の得意先コードが表示されます。 |
得意先名 | 条件に該当する売上伝票の得意先名が表示されます。 |
総売上額 | 条件に該当する売上伝票の総売上額が得意先ごとに表示されます。明細部の内訳で「通常」が選択された取引が対象です。 総売上額=現金売上額+掛売上額+都度請求額 |
返品額 | 条件に該当する売上伝票の返品額が得意先ごとに表示されます。 返品額=現金返品額+掛返品額+都度請求返品額 |
返品率 | 条件に該当する売上伝票の返品率が得意先ごとにパーセンテージ(%)で表示されます。 返品率=-返品額÷総売上額×100 |
値引額 | 条件に該当する売上伝票の値引額が得意先ごとに表示されます。 値引額=現金値引額+掛値引額+都度請求値引額 |
値引率 | 条件に該当する売上伝票の値引率が得意先ごとにパーセンテージ(%)で表示されます。 値引率=-値引額÷総売上額×100 |
その他 | 条件に該当する売上伝票の、明細部の内訳で「諸経費」が選択された取引の額が得意先ごとに表示されます。 その他=現金諸経費+掛諸経費+都度請求諸経費 |
純売上額 | 条件に該当する売上伝票の純売上額が得意先ごとに表示されます。 純売上額=総売上額+返品額+値引額+その他 |
粗利益 | 条件に該当する売上伝票の粗利益が得意先ごとに表示されます。 粗利益=純売上額-原価(総売上額にかかる原価+返品額にかかる原価+その他) |
粗利率 | 条件に該当する売上伝票の粗利率が得意先ごとにパーセンテージ(%)で表示されます。 粗利率=粗利益÷純売上額×100 |
[条件名]が「商品別売上日報」の場合
項目 | 説明 |
商品コード | 条件に該当する売上伝票の商品コードが表示されます。 |
商品名 | 条件に該当する売上伝票の商品名が表示されます。 |
純売上数 | 条件に該当する売上伝票の純売上数が商品ごとに表示されます。 純売上数=現金総売上数+掛総売上数+都度請求売上数-(現金返品数+掛返品数+都度請求返品数) |
総売上額 | 条件に該当する売上伝票の総売上額が商品ごとに表示されます。明細部の内訳で「通常」が選択された取引が対象です。 総売上額=現金売上額+掛売上額+都度請求額 |
返品額 | 条件に該当する売上伝票の返品額が商品ごとに表示されます。 返品額=現金返品額+掛返品額+都度請求返品額 |
返品率 | 条件に該当する売上伝票の返品率が商品ごとにパーセンテージ(%)で表示されます。 返品率=-返品額÷総売上額×100 |
値引額 | 条件に該当する売上伝票の値引額が商品ごとに表示されます。 値引額=現金値引額+掛値引額+都度請求値引額 |
値引率 | 条件に該当する売上伝票の値引率が商品ごとにパーセンテージ(%)で表示されます。 値引率=-値引額÷総売上額×100 |
その他 | 条件に該当する売上伝票の、明細部の内訳で「諸経費」が選択された取引の額が商品ごとに表示されます。 その他=現金諸経費+掛諸経費+都度請求諸経費 |
純売上額 | 条件に該当する売上伝票の純売上額が商品ごとに表示されます。 純売上額=総売上額+返品額+値引額+その他 |
粗利益 | 条件に該当する売上伝票の粗利益が商品ごとに表示されます。 粗利益=純売上額-原価(総売上額にかかる原価+返品額にかかる原価+その他) |
粗利率 | 条件に該当する売上伝票の粗利率が商品ごとにパーセンテージ(%)で表示されます。 粗利率=粗利益÷純売上額×100 |
[条件名]が「担当者別売上日報」の場合
項目 | 説明 |
担当者コード | 条件に該当する売上伝票の担当者コードが表示されます。 |
担当者名 | 条件に該当する売上伝票の担当者名が表示されます。 |
総売上額 | 条件に該当する売上伝票の総売上額が担当者ごとに表示されます。 |
返品額 | 条件に該当する売上伝票の返品額が担当者ごとに表示されます。 返品額=現金返品額+掛返品額+都度請求返品額 |
返品率 | 条件に該当する売上伝票の返品率が担当者ごとにパーセンテージ(%)で表示されます。 返品率=-返品額÷総売上額×100 |
値引額 | 条件に該当する売上伝票の値引額が担当者ごとに表示されます。 値引額=現金値引額+掛値引額+都度請求値引額 |
値引率 | 条件に該当する売上伝票の値引率が担当者ごとにパーセンテージ(%)で表示されます。 値引率=-値引額÷総売上額×100 |
その他 | 条件に該当する売上伝票の、明細部の内訳で「諸経費」が選択された取引の額が担当者ごとに表示されます。 その他=現金諸経費+掛諸経費+都度請求諸経費 |
純売上額 | 条件に該当する売上伝票の純売上額が担当者ごとに表示されます。 純売上額=総売上額+返品額+値引額+その他 |
粗利益 | 条件に該当する売上伝票の粗利益が担当者ごとに表示されます。 粗利益=純売上額-原価(総売上額にかかる原価+返品額にかかる原価+その他) |
粗利率 | 条件に該当する売上伝票の粗利率が担当者ごとにパーセンテージ(%)で表示されます。 利率=粗利益÷純売上額×100 |
[条件名]が「取引区分別売上日報」の場合
項目 | 説明 |
区分 | 条件に該当する売上伝票の取引の形態が表示されます。 |
取引内容 | 条件に該当する売上伝票の各区分の取引内容が表示されます。 |
金額 | 条件に該当する売上伝票の取引内容に対応した金額が表示されます。 |
[条件名]が「プロジェクト別売上日報」の場合
項目 | 説明 |
プロジェクトコード | 条件に該当する売上伝票のプロジェクトコードが表示されます。 |
プロジェクト名 | 条件に該当する売上伝票のプロジェクト名が表示されます。 |
総売上額 | 条件に該当する売上伝票の総売上額がプロジェクトごとに表示されます。明細部の内訳で「通常」が選択された取引が対象です。 総売上額=現金売上額+掛売上額+都度請求額 |
返品額 | 条件に該当する売上伝票の返品額がプロジェクトごとに表示されます。 返品額=現金返品額+掛返品額+都度請求返品額 |
返品率 | 条件に該当する売上伝票の返品率がプロジェクトごとにパーセンテージ(%)で表示されます。 返品率=-返品額÷総売上額×100 |
値引額 | 条件に該当する売上伝票の値引額がプロジェクトごとに表示されます。 値引額=現金値引額+掛値引額+都度請求値引額 |
値引率 | 条件に該当する売上伝票の値引率がプロジェクトごとにパーセンテージ(%)で表示されます。 値引率=-値引額÷総売上額×100 |
その他 | 条件に該当する売上伝票の、明細部の内訳で「諸経費」が選択された取引の額がプロジェクトごとに表示されます。 その他=現金諸経費+掛諸経費+都度請求諸経費 |
純売上額 | 条件に該当する売上伝票の純売上額がプロジェクトごとに表示されます。 純売上額=総売上額+返品額+値引額+その他 |
粗利益 | 条件に該当する売上伝票の粗利益がプロジェクトごとに表示されます。 粗利益=純売上額-原価(総売上額にかかる原価+返品額にかかる原価+その他) |
粗利率 | 条件に該当する売上伝票の粗利率がプロジェクトごとにパーセンテージ(%)で表示されます。 粗利率=粗利益÷純売上額×100 |
売上月報の集計結果
売上月報の集計結果で表示される項目は、以下のとおりです。
[条件名]が「売上月報」の場合
項目 | 説明 |
年月度 | 集計期間の月度ごとに、年月度が表示されます。 |
総売上額 | 条件に該当する売上伝票の総売上額が月度ごとに表示されます。明細部の内訳で「通常」が選択された取引が対象です。 総売上額=現金売上額+掛売上額+都度請求額 |
返品額 | 条件に該当する売上伝票の返品額が月度ごとに表示されます。 返品額=現金返品額+掛返品額+都度請求返品額 |
返品率 | 条件に該当する売上伝票の返品率が月度ごとにパーセンテージ(%)で表示されます。 返品率=-返品額÷総売上額×100 |
値引額 | 条件に該当する売上伝票の値引額が月度ごとに表示されます。 値引額=現金値引額+掛値引額+都度請求値引額 |
値引率 | 条件に該当する売上伝票の値引率が月度ごとにパーセンテージ(%)で表示されます。 値引率=-値引額÷総売上額×100 |
その他 | 条件に該当する売上伝票の、明細部の内訳で「諸経費」が選択された取引の額が月度ごとに表示されます。 その他=現金諸経費+掛諸経費+都度請求諸経費 |
純売上額 | 条件に該当する売上伝票の純売上額が月度ごとに表示されます。 純売上額=総売上額+返品額+値引額+その他 |
粗利益 | 条件に該当する売上伝票の粗利益が月度ごとに表示されます。 粗利益=純売上額-原価(総売上額にかかる原価+返品額にかかる原価+その他) |
粗利率 | 条件に該当する売上伝票の粗利率が月度ごとにパーセンテージ(%)で表示されます。 粗利率=粗利益÷純売上額×100 |
期間純売上額 | 集計条件の[期間]で指定した月度を含む会計年度の、明細の月度までの純売上額の合計が表示されます。 |
期間粗利益 | 集計条件の[期間]で指定した月度を含む会計年度の、明細の月度までの粗利益の合計が表示されます。 |
期間粗利率 | 集計条件の[期間]で指定した月度を含む会計年度の、明細の月度までの粗利率の平均値がパーセンテージ(%)で表示されます。 |
[条件名]が「得意先別売上月報」の場合
項目 | 説明 |
得意先コード | 条件に該当する売上伝票の得意先コードが表示されます。 |
得意先名 | 条件に該当する売上伝票の得意先名が表示されます。 |
総売上額 | 条件に該当する売上伝票の総売上額が得意先ごとに表示されます。明細部の内訳で「通常」が選択された取引が対象です。 総売上額=現金売上額+掛売上額+都度請求額 |
返品額 | 条件に該当する売上伝票の返品額が得意先ごとに表示されます。 返品額=現金返品額+掛返品額+都度請求返品額 |
返品率 | 条件に該当する売上伝票の返品率が得意先ごとにパーセンテージ(%)で表示されます。 返品率=-返品額÷総売上額×100 |
値引額 | 条件に該当する売上伝票の値引額が得意先ごとに表示されます。 値引額=現金値引額+掛値引額+都度請求値引額 |
値引率 | 条件に該当する売上伝票の値引率が得意先ごとにパーセンテージ(%)で表示されます。 値引率=-値引額÷総売上額×100 |
その他 | 条件に該当する売上伝票の、明細部の内訳で「諸経費」が選択された取引の額が得意先ごとに表示されます。 その他=現金諸経費+掛諸経費+都度請求諸経費 |
純売上額 | 条件に該当する売上伝票の純売上額が得意先ごとに表示されます。 純売上額=総売上額+返品額+値引額+その他 |
粗利益 | [売上月報条件設定]画面の[表示]タブで、[売上実績]が選択されている場合に表示されます。 |
粗利率 | [売上月報条件設定]画面の[表示]タブで、[売上実績]が選択されている場合に表示されます。得意先ごとに条件に該当する売上伝票の粗利率がパーセンテージ(%)で表示されます。 粗利率=粗利益÷純売上額×100 |
期間純売上額 | [売上月報条件設定]画面の[表示]タブで、[売上実績]が選択されている場合に表示されます。 集計条件の[期間]で指定した月度を含む会計年度の、明細の月度までの純売上額の合計が得意先ごとに表示されます。 |
期間粗利益 | [売上月報条件設定]画面の[表示]タブで、[売上実績]が選択されている場合に表示されます。 集計条件の[期間]で指定した月度を含む会計年度の、明細の月度までの粗利益の合計が得意先ごとに表示されます。 |
期間粗利率 | [売上月報条件設定]画面の[表示]タブで、[売上実績]が選択されている場合に表示されます。 集計条件の[期間]で指定した月度を含む会計年度の、明細の月度までの粗利率の平均値が得意先ごとにパーセンテージ(%)で表示されます。 |
消費税 | [売上月報条件設定]画面の[表示]タブで、[税込金額]が選択されている場合に表示されます。 得意先ごとに条件に該当する売上伝票の消費税額が表示されます。 |
税込売上額 | [売上月報条件設定]画面の[表示]タブで、[税込金額]が選択されている場合に表示されます。 |
[条件名]が「商品別売上月報」の場合
項目 | 説明 |
商品コード | 条件に該当する売上伝票の商品コードが表示されます。 |
商品名 | 条件に該当する売上伝票の商品名が表示されます。 |
純売上数 | 条件に該当する売上伝票の純売上数が商品ごとに表示されます。 純売上数=現金総売上数+掛総売上数+都度請求売上数-(現金返品数+掛返品数+都度請求返品数) |
総売上額 | 条件に該当する売上伝票の総売上額が商品ごとに表示されます。 |
返品値引額 | 条件に該当する売上伝票の返品額と値引額の合計が商品ごとに表示されます。 返品値引額=現金返品額+掛返品額+都度請求返品額+現金値引額+掛値引額+都度請求値引額 |
返・値率 | 条件に該当する売上伝票の返品率と値引率の合計が商品ごとにパーセンテージ(%)で表示されます。 返・値率=-返品値引額÷総売上額×100 |
その他 | 条件に該当する売上伝票の、明細部の内訳で「諸経費」が選択された取引の額が商品ごとに表示されます。 その他=現金諸経費+掛諸経費+都度請求諸経費 |
純売上額 | 条件に該当する売上伝票の純売上額が商品ごとに表示されます。 純売上額=総売上額+返品値引額+その他 |
粗利益 | 条件に該当する売上伝票の粗利益が商品ごとに表示されます。 粗利益=純売上額-原価(総売上額にかかる原価+返品額にかかる原価+その他) |
粗利率 | 条件に該当する売上伝票の粗利率が商品ごとにパーセンテージ(%)で表示されます。 粗利率=粗利益÷純売上額×100 |
期間純売上数 | 集計条件の[期間]で指定した月度を含む会計年度の、明細の月度までの純売上数の合計が商品ごとに表示されます。 |
期間純売上額 | 集計条件の[期間]で指定した月度を含む会計年度の、明細の月度までの純売上額の合計が商品ごとに表示されます。 |
期間粗利益 | 集計条件の[期間]で指定した月度を含む会計年度の、明細の月度までの粗利益の合計が商品ごとに表示されます。 |
期間粗利率 | 集計条件の[期間]で指定した月度を含む会計年度の、明細の月度までの粗利率の平均値が商品ごとにパーセンテージ(%)で表示されます。 |
[条件名]が「担当者別売上月報」の場合
項目 | 説明 |
担当者コード | 条件に該当する売上伝票の担当者コードが表示されます。 |
担当者名 | 条件に該当する売上伝票の担当者名が表示されます。 |
総売上額 | 条件に該当する売上伝票の総売上額が担当者ごとに表示されます。明細部の内訳で「通常」が選択された取引が対象です。 総売上額=現金売上額+掛売上額+都度請求額 |
返品額 | 条件に該当する売上伝票の返品額が担当者ごとに表示されます。 返品額=現金返品額+掛返品額+都度請求返品額 |
返品率 | 条件に該当する売上伝票の返品率が担当者ごとにパーセンテージ(%)で表示されます。 返品率=-返品額÷総売上額×100 |
値引額 | 条件に該当する売上伝票の値引額が担当者ごとに表示されます。 値引額=現金値引額+掛値引額+都度請求値引額 |
値引率 | 条件に該当する売上伝票の値引率が担当者ごとにパーセンテージ(%)で表示されます。 値引率=-値引額÷総売上額×100 |
その他 | 条件に該当する売上伝票の、明細部の内訳で「諸経費」が選択された取引の額が担当者ごとに表示されます。 その他=現金諸経費+掛諸経費+都度請求諸経費 |
純売上額 | 条件に該当する売上伝票の純売上額が担当者ごとに表示されます。 純売上額=総売上額+返品額+値引額+その他 |
粗利益 | 条件に該当する売上伝票の粗利益が担当者ごとに表示されます。 粗利益=純売上額-原価(総売上額にかかる原価+返品額にかかる原価+その他) |
粗利率 | 条件に該当する売上伝票の粗利率が担当者ごとにパーセンテージ(%)で表示されます。 粗利率=粗利益÷純売上額×100 |
期間純売上額 | 集計条件の[期間]で指定した月度を含む会計年度の、明細の月度までの純売上額の合計が担当者ごとに表示されます。 |
期間粗利益 | 集計条件の[期間]で指定した月度を含む会計年度の、明細の月度までの粗利益の合計が担当者ごとに表示されます。 |
期間粗利率 | 集計条件の[期間]で指定した月度を含む会計年度の、明細の月度までの粗利率の平均値が担当者ごとにパーセンテージ(%)で表示されます。 |
[条件名]が「請求先別売上月報」の場合
項目 | 説明 |
得意先コード | 条件に該当する売上伝票の得意先コードが表示されます。 |
得意先名 | 条件に該当する売上伝票の得意先名が表示されます。 |
総売上額 | 条件に該当する売上伝票の総売上額が得意先ごとに表示されます。明細部の内訳で「通常」が選択された取引が対象です。 総売上額=現金売上額+掛売上額+都度請求額 |
返品額 | 条件に該当する売上伝票の返品額が得意先ごとに表示されます。 返品額=現金返品額+掛返品額+都度請求返品額 |
返品率 | 条件に該当する売上伝票の返品率が得意先ごとにパーセンテージ(%)で表示されます。 返品率=-返品額÷総売上額×100 |
値引額 | 条件に該当する売上伝票の値引額が得意先ごとに表示されます。 値引額=現金値引額+掛値引額+都度請求値引額 |
値引率 | 条件に該当する売上伝票の値引率が得意先ごとにパーセンテージ(%)で表示されます。 値引率=-値引額÷総売上額×100 |
その他 | 条件に該当する売上伝票の、明細部の内訳で「諸経費」が選択された取引の額が得意先ごとに表示されます。 その他=現金諸経費+掛諸経費+都度請求諸経費 |
純売上額 | 条件に該当する売上伝票の純売上額が得意先ごとに表示されます。 純売上額=総売上額+返品額+値引額+その他 |
粗利益 | 条件に該当する売上伝票の粗利益が得意先ごとに表示されます。 粗利益=純売上額-原価(総売上額にかかる原価+返品額にかかる原価+その他) |
粗利率 | 条件に該当する売上伝票の粗利率が得意先ごとにパーセンテージ(%)で表示されます。 粗利率=粗利益÷純売上額×100 |
期間純売上額 | 集計条件の[期間]で指定した月度を含む会計年度の、明細の月度までの純売上額の合計が得意先ごとに表示されます。 |
期間粗利益 | 集計条件の[期間]で指定した月度を含む会計年度の、明細の月度までの粗利益の合計が得意先ごとに表示されます。 |
期間粗利率 | 集計条件の[期間]で指定した月度を含む会計年度の、明細の月度までの粗利率の平均値が得意先ごとにパーセンテージ(%)で表示されます。 |
売上推移表の集計結果
売上推移表の集計結果で表示される項目は、以下のとおりです。
[条件名]が「売上推移表」の場合
項目 | 説明 |
年度 | 集計期間の年度ごとに、年度が表示されます。 |
~月度 | 集計期間の月度ごとに、条件設定の[対象値]に応じた値が表示されます。 |
上半期計 | 条件設定の[対象値]に応じた値について、自社で定めた会計期間の上半期計が表示されます。 |
下半期計 | 条件設定の[対象値]に応じた値について、自社で定めた会計期間の下半期計が表示されます。 |
通期計 | 条件設定の[対象値]に応じた値について、自社で定めた会計期間1年分の合計が表示されます。 |
[条件名]が「得意先別売上推移表」の場合
項目 | 説明 |
得意先コード | 条件に該当する売上伝票の得意先コードが表示されます。 |
得意先名 | 条件に該当する売上伝票の得意先名が表示されます。 |
~月度 | 集計期間の月度ごとに、条件設定の[対象値]に応じた値が表示されます。 |
上半期計 | 条件設定の[対象値]に応じた値について、自社で定めた会計期間の上半期計が表示されます。 |
下半期計 | 条件設定の[対象値]に応じた値について、自社で定めた会計期間の下半期計が表示されます。 |
通期計 | 条件設定の[対象値]に応じた値について、自社で定めた会計期間1年分の合計が表示されます。 |
[条件名]が「商品別売上推移表」の場合
項目 | 説明 |
商品コード | 条件に該当する売上伝票の商品コードが表示されます。 |
商品名 | 条件に該当する売上伝票の商品名が表示されます。 |
~月度 | 集計期間の月度ごとに、条件設定の[対象値]に応じた値が表示されます。 |
上半期計 | 条件設定の[対象値]に応じた値について、自社で定めた会計期間の上半期計が表示されます。 |
下半期計 | 条件設定の[対象値]に応じた値について、自社で定めた会計期間の下半期計が表示されます。 |
通期計 | 条件設定の[対象値]に応じた値について、自社で定めた会計期間1年分の合計が表示されます。 |
[条件名]が「担当者別売上推移表」の場合
項目 | 説明 |
担当者コード | 条件に該当する売上伝票の担当者コードが表示されます。 |
担当者名 | 条件に該当する売上伝票の担当者名が表示されます。 |
~月度 | 集計期間の月度ごとに、条件設定の[対象値]に応じた値が表示されます。 |
上半期計 | 条件設定の[対象値]に応じた値について、自社で定めた会計期間の上半期計が表示されます。 |
下半期計 | 条件設定の[対象値]に応じた値について、自社で定めた会計期間の下半期計が表示されます。 |
通期計 | 条件設定の[対象値]に応じた値について、自社で定めた会計期間1年分の合計が表示されます。 |
売上順位表の集計結果
売上順位表の集計結果で表示される項目は、以下のとおりです。
[条件名]が「売上順位表」の場合
項目 | 説明 |
順位 | 指定期間内の月度の順位を表示します。 |
年月度 | 順位ごとに年月度が表示されます。 |
純売上額 | 条件に該当する売上伝票の純売上額が表示されます。 純売上額=総売上額+返品額+値引額+その他 |
粗利益 | 条件に該当する売上伝票の粗利益が表示されます。 粗利益=純売上額-原価(総売上額にかかる原価+返品額にかかる原価+その他) |
返品額 | 条件に該当する売上伝票の返品額が表示されます。 返品額=現金返品額+掛返品額+都度請求返品額 |
値引額 | 条件に該当する売上伝票の値引額が表示されます。 値引額=現金値引額+掛値引額+都度請求値引額 |
構成比 | [対象値]で選択した項目を対象に、総合計に対する各月度の占める割合がパーセンテージ(%)で表示されます。 |
累計額 | [対象値]で選択した項目を対象に、1位から各順位までの金額の累計が表示されます。 例えば、10位の累計額は、1位から10位までの金額をすべて合計した金額です。 |
累計比 | [対象値]で選択した項目を対象に、総合計に対する累計額の占める割合がパーセンテージ(%)で表示されます。 |
[条件名]が「得意先別売上順位表」の場合
項目 | 説明 |
順位 | 指定期間内の得意先の順位を表示します。 |
得意先コード | 順位ごとに得意先コードが表示されます。 |
得意先名 | 順位ごとに得意先名が表示されます。 |
純売上額 | 条件に該当する売上伝票の純売上額が表示されます。 純売上額=総売上額+返品額+値引額+その他 |
粗利益 | 条件に該当する売上伝票の粗利益が表示されます。 粗利益=純売上額-原価(総売上額にかかる原価+返品額にかかる原価+その他) |
返品額 | 条件に該当する売上伝票の返品額が表示されます。 返品額=現金返品額+掛返品額+都度請求返品額 |
値引額 | 条件に該当する売上伝票の値引額が表示されます。 値引額=現金値引額+掛値引額+都度請求値引額 |
構成比 | [対象値]で選択した項目を対象に、総合計に対する各得意先の占める割合がパーセンテージ(%)で表示されます。 |
累計額 | [対象値]で選択した項目を対象に、1位から各順位までの金額の累計が表示されます。 例えば、10位の累計額は、1位から10位までの金額をすべて合計した金額です。 |
累計比 | [対象値]で選択した項目を対象に、総合計に対する累計額の占める割合がパーセンテージ(%)で表示されます。 |
[条件名]が「商品別売上順位表」の場合
項目 | 説明 |
順位 | 指定期間内の商品の順位を表示します。 |
商品コード | 順位ごとに商品コードが表示されます。 |
商品名 | 順位ごとに商品名が表示されます。 |
純売上額 | 条件に該当する売上伝票の純売上額が表示されます。 純売上額=総売上額+返品額+値引額+その他 |
粗利益 | 条件に該当する売上伝票の粗利益が表示されます。 粗利益=純売上額-原価(総売上額にかかる原価+返品額にかかる原価+その他) |
返品額 | 条件に該当する売上伝票の返品額が表示されます。 返品額=現金返品額+掛返品額+都度請求返品額 |
値引額 | 条件に該当する売上伝票の値引額が表示されます。 値引額=現金値引額+掛値引額+都度請求値引額 |
構成比 | [対象値]で選択した項目を対象に、総合計に対する各商品の占める割合がパーセンテージ(%)で表示されます。 |
累計額 | [対象値]で選択した項目を対象に、1位から各順位までの金額の累計が表示されます。 例えば、10位の累計額は、1位から10位までの金額をすべて合計した金額です。 |
累計比 | [対象値]で選択した項目を対象に、総合計に対する累計額の占める割合がパーセンテージ(%)で表示されます。 |
純売上数 | 条件に該当する売上伝票の純売上数が表示されます。 純売上数=(現金総売上数+掛総売上数)-(現金返品数+掛返品数) |
返品数 | 条件に該当する売上伝票の返品数が表示されます。 |
[条件名]が「担当者別売上順位表」の場合
項目 | 説明 |
順位 | 指定期間内の担当者の順位を表示します。 |
担当者コード | 順位ごとに担当者コードが表示されます。 |
担当者名 | 順位ごとに担当者名が表示されます。 |
純売上額 | 条件に該当する売上伝票の純売上額が表示されます。 純売上額=総売上額+返品額+値引額+その他 |
粗利益 | 条件に該当する売上伝票の粗利益が表示されます。 粗利益=純売上額-原価(総売上額にかかる原価+返品額にかかる原価+その他) |
返品額 | 条件に該当する売上伝票の返品額が表示されます。 返品額=現金返品額+掛返品額+都度請求返品額 |
値引額 | 条件に該当する売上伝票の値引額が表示されます。 値引額=現金値引額+掛値引額+都度請求値引額 |
構成比 | [対象値]で選択した項目を対象に、総合計に対する各担当者の占める割合がパーセンテージ(%)で表示されます。 |
累計額 | [対象値]で選択した項目を対象に、1位から各順位までの金額の累計が表示されます。 例えば、10位の累計額は、1位から10位までの金額をすべて合計した金額です。 |
累計比 | [対象値]で選択した項目を対象に、総合計に対する累計額の占める割合がパーセンテージ(%)で表示されます。 |
売上分析表の集計結果
売上分析表の集計結果で表示される項目は、以下のとおりです。
[売上分析表条件設定]画面の[集計]タブで、[順序1]と[順序2]に指定した項目によって、表示される項目や表示の方法は異なります。
項目 | 説明 |
得意先コード | [順序2]で「得意先」「得意先分類」を選択した場合に、条件に該当する得意先のコードが表示されます。 |
得意先名 | [順序2]で「得意先」「得意先分類」を選択した場合に、条件に該当する得意先名が表示されます。 |
