所得税確定申告書の第四表の設定項目について説明します。
所得税確定申告書の第四表は、ツールバーの[申告書]をクリックして、[第四表]タブを選択して表示します。
第四表(一)の設定項目一覧
入力項目
項目名 | 説明 |
現在の住所又は居所事業所等 | 第一表の各項目から表示 所得税確定申告書[第一表]の設定項目 |
整理番号 |
1 損失額又は所得金額
項目名 | 記号 | 説明 | |||||
A | 経常所得 | 66 | 第一表の「所得金額等」の「1」~「6」と「10」の合計値 | ||||
B | 譲渡 | 短期 | 分離譲渡 | 区分等 | [分離課税の譲渡所得金額の計算]画面から取り込み |
||
所得の生ずる場所 | [分離課税の譲渡所得金額の計算]画面の[短期譲渡]の[所得の生ずる場所]から取り込み 複数件の入力がある場合、[短期譲渡]の[一般]の[所得の生ずる場所]から取り込み |
||||||
A収入金額 | [分離課税の譲渡所得金額の計算]画面の[短期譲渡]の[収入金額]の合計を取り込み | ||||||
B必要経費等 | [分離課税の譲渡所得金額の計算]画面の[短期譲渡]の[必要経費等]の合計を取り込み | ||||||
C差引金額(上段) | シ |
[分離課税の譲渡所得金額の計算]画面の[短期譲渡]の[差引金額(区分通算後)]の合計を取り込み ただし、「C差引金額(下段)」と同じ金額の場合は表示しない |
|||||
C差引金額(下段) | [分離課税の譲渡所得金額の計算]画面の[短期譲渡]の[差引金額(区分通算前)]の合計を取り込み | ||||||
E損失額又は所得金額 | 67 | [分離課税の譲渡所得金額の計算]画面の[短期譲渡]の[所得金額]の合計を取り込み | |||||
総合譲渡 | C差引金額(上段) | ス | 自動計算(「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(損失申告用)」を参照) | ||||
C差引金額(下段) | [総合課税の譲渡所得の金額、一時所得の金額]画面から短期譲渡所得の[差引金額(通算前)]を取り込み [総合課税の譲渡所得の金額、一時所得の金額]画面 |
||||||
D特別控除額 | 自動計算(「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(損失申告用)」を参照) |
||||||
E損失額又は所得金額(上段) | 68 | 自動計算(「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(損失申告用)」を参照) | |||||
E損失額又は所得金額(下段) | |||||||
長期 | 分離譲渡 | 区分等 | [分離課税の譲渡所得金額の計算]画面から取り込み 複数件の入力がある場合、以下のように表示
|
||||
所得の生ずる場所 | [分離課税の譲渡所得金額の計算]画面の[長期譲渡]の[所得の生ずる場所]から取り込み 複数件の入力がある場合、以下のように表示
|
||||||
A収入金額 | [分離課税の譲渡所得金額の計算]画面の[長期譲渡]の[収入金額]の合計を取り込み | ||||||
B必要経費等 | [分離課税の譲渡所得金額の計算]画面の[長期譲渡]の[必要経費等]の合計を取り込み | ||||||
C差引金額(上段) | セ | [分離課税の譲渡所得金額の計算]画面の[長期譲渡]の[差引金額(区分通算後)]の合計を取り込み ただし、「C 差引金額(セ)(下段)」と同じ金額の場合は表示しない |
|||||
C差引金額(下段) | [分離課税の譲渡所得金額の計算]画面の[長期譲渡]の[差引金額(区分通算前)]の合計を取り込み | ||||||
E損失額又は所得金額(上段) | 69 | [分離課税の譲渡所得金額の計算]画面の[長期譲渡]の[所得金額]の合計を取り込み ただし、合計が0で、[長期譲渡の損失に含まれる特定損失額]の[所得金額]が入力されている場合は[長期譲渡の損失に含まれる特定損失額]の[所得金額]を取り込み また、「E 損失又は所得金額(下段)(69)」と同じ金額の場合は表示しない |
|||||
E損失額又は所得金額(下段) | [分離課税の譲渡所得金額の計算]画面の[長期譲渡]の[所得金額]の合計を取り込み ただし、合計が0で、[長期譲渡の損失に含まれる特定損失額]の[差引金額(区分通算後)]が入力されている場合は[長期譲渡の損失に含まれる特定損失額]の[差引金額(区分通算後)]を取り込み |
||||||
総合譲渡 | C差引金額(上段) | ソ | 自動計算(「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(損失申告用)」を参照) | ||||
C差引金額(下段) | [総合課税の譲渡所得の金額、一時所得の金額]画面から長期譲渡所得の[差引金額(通算前)]を取り込み [総合課税の譲渡所得の金額、一時所得の金額]画面 |
||||||
D特別控除額 | 自動計算(「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(損失申告用)」を参照) | ||||||
E損失額又は所得金額(上段) | 70 | 自動計算(「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(損失申告用)」を参照) | |||||
E損失額又は所得金額(下段) | |||||||
一時 | C差引金額 | [総合課税の譲渡所得の金額、一時所得の金額]画面から一時所得の[差引金額]を取り込み | |||||
D特別控除額 | 自動計算(「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(損失申告用)」を参照) | ||||||
E損失額又は所得金額(上段) | 71 | 自動計算(「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(損失申告用)」を参照) | |||||
E損失額又は所得金額(下段) | |||||||
C | 山林 | A収入金額 | [山林所得金額の計算]画面の[収入金額]から取り込み [山林所得金額の計算]画面 |
||||
E損失額又は所得金額 | 72 | [山林所得金額の計算]画面の[所得金額(通算前)]から取り込み | |||||
D | 退職 | 所得の生ずる場所 | [退職所得金額の計算]画面の各項目から取り込み [退職所得金額の計算]画面 |
||||
A収入金額 | |||||||
B必要経費等 | |||||||
C 差引金額 | |||||||
E損失額又は所得金額 | 73 | [退職所得金額の計算]画面の[合計]の[所得金額(通算前)]から取り込み | |||||
E | 一般株式等の譲渡 | A収入金額 | 「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を使用している場合、「1 所得金額の計算」の「一般株式等の譲渡」の「3」から取り込み 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書の設定項目 |
||||
E損失額又は所得金額 | 74 | 「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を使用している場合、「1 所得金額の計算」の「一般株式等の譲渡」の「11」から取り込み | |||||
上場株式等の譲渡 | A収入金額 | 「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を使用している場合、「1 所得金額の計算」の「上場株式等の譲渡」の「3」から取り込み | |||||
E損失額又は所得金額 | 75 | 「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を使用していて「1 所得金額の計算」の「上場株式等の譲渡」の「11」が0以上の場合:「上場株式等の譲渡」の「11」から取り込み 「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を使用していて「1 所得金額の計算」の「上場株式等の譲渡」の「11」がマイナスで「所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」を使用している場合:「(3)本年分の損益通算後の上場株式等に係る譲渡損失の金額又は分離課税配当所得金額」の「5」からマイナス記号を付けて取り込み 申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)の設定項目 |
|||||
上場株式等の配当等 | 区分等 | [分離課税の上場株式等の配当所得等金額の計算]画面の各項目から取り込み [分離課税の上場株式等の配当所得等金額の計算]画面 |
|||||
所得の生ずる場所 | |||||||
A収入金額 | |||||||
B必要経費等 | |||||||
E損失額又は所得金額 | 76 | ||||||
F | 先物取引 | A収入金額 | [分離課税の先物取引の所得等金額の計算]画面の各項目から取り込み [分離課税の先物取引の所得等金額の計算]画面 |
||||
E損失額又は所得金額 | 77 | ||||||
分離課税の譲渡所得の特別控除額の合計額 | 78 | [分離課税の譲渡所得金額の計算]画面の[特別控除額]の合計を取り込み | |||||
上場株式等の譲渡所得等の源泉徴収税額の合計額 | 79 | 入力 | |||||
特例適用条文 | 入力 |
2 損益の通算
項目名 | 記号 | 説明 | ||||
A | 経常所得 | A通算前 | 66 | 「1 損失額又は所得金額」の「66」から取り込み | ||
B第1次通算後 | 「A通算前(66)」から「A通算前(71)」の通算(「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(損失申告用)」を参照) | |||||
C第2次通算後 | 「B第1次通算後(66)」から「B第1次通算後(72)」の通算(「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(損失申告用)」を参照) | |||||
D第3次通算後 | 「C第2次通算後(66)」から「C第2次通算後(73)」の通算(「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(損失申告用)」を参照) | |||||
E損失額又は所得金額 | 「D 第3次通算後(66)」 | |||||
B | 譲渡 | 短期 | 総合譲渡 | A通算前 | 68 | 「1 損失額又は所得金額」の「68(上段)」から取り込み |
B第1次通算後 | 「A通算前(66)」から「A通算前(71)」の通算(「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(損失申告用)」を参照) | |||||
C第2次通算後 | 「B第1次通算後(66)」から「B第1次通算後(72)」の通算(「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(損失申告用)」を参照) | |||||
D第3次通算後 | 「C第2次通算後(66)」から「C第2次通算後(73)」の通算(「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(損失申告用)」を参照) | |||||
E損失額又は所得金額 | 「D 第3次通算後(68)」 | |||||
長期 | 分離譲渡 | A通算前 | 69 | 「1 損失額又は所得金額」の「69(上段)」から取り込み ただし、0以上の場合は空欄 |
||
B第1次通算後 | 「A通算前(66)」から「A通算前(71)」の通算(「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(損失申告用)」を参照) | |||||
C第2次通算後 | 「B第1次通算後(66)」から「B第1次通算後(72)」の通算(「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(損失申告用)」を参照) | |||||
D第3次通算後 | 「C第2次通算後(66)」から「C第2次通算後(73)」の通算(「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(損失申告用)」を参照) | |||||
E損失額又は所得金額 | 「D 第3次通算後(69)」から取り込み | |||||
総合譲渡 | A通算前 | 70 | 「1 損失額又は所得金額」の「70(上段)」 | |||
B第1次通算後 | 「A通算前(66)」から「A通算前(71)」の通算(「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(損失申告用)」を参照) | |||||
C第2次通算後 | 「B第1次通算後(66)」から「B第1次通算後(72)」の通算(「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(損失申告用)」を参照) | |||||
D第3次通算後 | 「C第2次通算後(66)」から「C第2次通算後(73)」の通算(「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(損失申告用)」を参照) | |||||
E損失額又は所得金額 | 「D 第3次通算後(70)」がマイナスの場合:「D 第3次通算後(70)」 「D 第3次通算後(70)」が0以上の場合:(「D 第3次通算後(70)」+「D 第3次通算後(71)」)×0.5【一円未満切り捨て】 |
|||||
一時 | A通算前 | 71 | 「1 損失額又は所得金額」の「71(上段)」から取り込み | |||
B第1次通算後 | 「A通算前(66)」から「A通算前(71)」の通算(「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(損失申告用)」を参照) | |||||
C第2次通算後 | 「B第1次通算後(66)」から「B第1次通算後(72)」の通算(「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(損失申告用)」を参照) | |||||
D第3次通算後 | 「C第2次通算後(71)」から取り込み | |||||
C | 山林 | B第1次通算後 | 72 | 「1 損失額又は所得金額」の「72」から取り込み | ||
C第2次通算後 | 「B第1次通算後(66)」から「B第1次通算後(72)」の通算(「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(損失申告用)」を参照) | |||||
D第3次通算後 | 「C第2次通算後(66)」から「C第2次通算後(73)」の通算(「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(損失申告用)」を参照) | |||||
E損失額又は所得金額(チ) | 「D 第3次通算後(72)」から取り込み | |||||
D | 退職 | C第2次通算後 | 73 | 「1 損失額又は所得金額」の「73」から取り込み | ||
D第3次通算後 | 「C第2次通算後(66)」から「C第2次通算後(73)」の通算(「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(損失申告用)」を参照) | |||||
E損失額又は所得金額 | 「D 第3次通算後(73)」から取り込み | |||||
損失額又は所得金額の合計額 | E損失額又は所得金額 | 80 | 「E 損失額又は所得金額」の合計 |
第四表(二)の設定項目一覧
3 翌年以後に繰り越す損失額
項目名 | 記号 | 説明 | |||
整理番号 | [申告設定]画面の[事業主]の[整理番号]を取り込み [申告設定]画面 |
||||
青色申告者の損失の金額 | 81 | 申告区分が「青色」、「損失額又は所得金額の合計額(80)」がマイナスの場合に以下を表示 「2 損益の通算」の「E 損失額又は所得金額(69)」が空欄または0の場合:「2 損益の通算」の「損失額又は所得金額の合計額(80)」から取り込み 「2 損益の通算」の「E 損失額又は所得金額(69)」がある場合:以下の「A」と「B+C+D+E」の小さい方
|
|||
居住用財産に係る通算後譲渡損失の金額 | 82 | 入力 | |||
変動所得の損失額 | 83 | 入力 | |||
被災事業用資産の損失額 | 山林以外 | 営業等 ・農業 |
被災事業用資産の種類など | 入力 | |
損害の原因 | 入力 | ||||
被害年月日 | 入力 | ||||
A損害金額 | 入力 | ||||
B保険金などで補填される金額 | 入力 | ||||
C差引損失額 | 84 | 自動計算 | |||
不動産 | 被災事業用資産の種類など | 入力 | |||
損害の原因 | 入力 | ||||
被害年月日 | 入力 | ||||
A損害金額 | 入力 | ||||
B保険金などで補填される金額 | 入力 | ||||
C差引損失額 | 85 | 自動計算 | |||
山林 | 被災事業用資産の種類など | 入力 | |||
損害の原因 | 入力 | ||||
被害年月日 | 入力 | ||||
A損害金額 | 入力 | ||||
B保険金などで補填される金額 | 入力 | ||||
C差引損失額 | 86 | 自動計算 | |||
山林所得に係る被災事業用資産の損失額 | 87 | 申告区分が「白色」で第四表の「2 損益の通算」の「E 損失額又は所得金額(72)」がマイナスの場合に以下のうち小さい方にマイナス記号を加えて表示
|
|||
山林以外の所得に係る被災事業用資産の損失額 | 88 | 申告区分が「白色」の場合に入力 |
4 繰越損失を差し引く計算
項目名 | 記号 | 説明 |
A_年 | 事業所データの期首日の年度から3を引いたものを表示 | |
B_年 | 事業所データの期首日の年度から2を引いたものを表示 | |
C_年 | 事業所データの期首日の年度から1を引いたものを表示 | |
A前年分までに引ききれなかった損失額 |
[本年分で差し引く繰越損失額]画面の各項目から取り込み 前年分以前から繰り越された損失額を入力する方法 |
|
B本年分で差し引く損失額 | 自動計算 | |
C翌年分以後に繰り越して差し引かれる損失額(A-B) | 自動計算 | |
本年分の一般株式等及び上場株式等に係る譲渡所得等から差し引く損失額 | 89 | 第四表の「1 損失額又は所得金額」の「一般株式等の譲渡」(74)または「上場株式等の譲渡」(75)が0より大きい場合は自動計算、0より小さい場合は空欄 |
本年分の上場株式等に係る配当所得等から差し引く損失額 | 90 | 第四表の「1 損失額又は所得金額」の「上場株式等の配当等」(76)が0より大きい場合は自動計算、0より小さい場合は空欄 |
本年分の先物取引に係る雑所得等から差し引く損失額 | 91 | 第四表の「1 損失額又は所得金額」の「先物取引」(77)と[分離課税の先物取引の所得等金額の計算]画面の[差引金額]が0より大きい場合は自動計算、0より小さい場合は空欄 [分離課税の先物取引の所得等金額の計算]画面 |
雑損控除、医療費控除及び寄附金控除の計算で使用する所得金額の合計額 | 92 | 自動計算 |
5 翌年以後に繰り越される本年分の雑損失の金額
記号 | 説明 |
93 | [雑損控除額]画面の[繰越雑損失額]から取り込み [雑損控除額]画面 |
6 翌年以後に繰り越される株式等に係る譲渡損失の金額
記号 | 説明 |
94 | 「89」「90」が0以上の場合は自動計算 |
7 翌年以後に繰り越される先物取引に係る損失の金額
記号 | 説明 |
95 | 「91」または付表(先物取引に係る繰越損失用)の「1」が0以上の場合は自動計算 |