申告書と一緒に提出する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書の設定項目について説明します。
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書は、所得税確定申告モジュールのツールバーの[付表]をクリックして、[株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書]を選択して表示します。
所得税確定申告モジュールは、クイックナビゲータの[決算・申告]から[所得税確定申告書]をクリックして表示します。
1面の設定項目一覧入力項目
項目名 | 説明 |
整理番号 | [申告設定]画面 の[事業主]の[整理番号]を取り込み |
住所 | 第一表の[住所(上段)]を表示 所得税確定申告書[第一表]の設定項目[申告設定]画面の[事業主]の[住所]または[事業所]の[事業所所在地]で変更可能 |
(前住所) | 入力 |
フリガナ | [申告設定]画面の[事業主]の[フリガナ]を取り込み 取り込み元が半角カナだった場合は全角カナに置き換えて取り込み |
氏名 | [申告設定]画面の[事業主]の[氏名]を取り込み |
電話番号 (連絡先) |
[申告設定]画面の[事業主]の[電話番号]を取り込み |
職業 | 第一表の[職業]を表示 [申告設定]画面の[事業主]の[職業]または[事業所]の[業種名]で変更可能 |
関与税理士名 | [申告設定]画面の[依頼税理士]の[氏名]を取り込み |
関与税理士名 (電話) |
[申告設定]画面の[依頼税理士]の[電話番号]を取り込み |
1 所得金額の計算
項目名 | 記号 | 説明 | ||
収入金額 | 譲渡による収入金額 | 一般株式等 | 1 | 「【参考】特定口座以外で譲渡した株式等の明細」の[譲渡による収入金額]の[一般株式等]の合計を表示 |
上場株式等 | 「2 申告する特定口座の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の合計」の[譲渡の対価の額(収入金額)]の合計+「【参考】特定口座以外で譲渡した株式等の明細」の[譲渡による収入金額]の[上場株式等]の合計を表示 | |||
その他の収入 | 一般株式等 | 2 | 入力 | |
上場株式等 | 入力 | |||
小計 | 一般株式等 | 3 | [収入金額]の[一般株式等]の合計(「1」+「2」) | |
上場株式等 | [収入金額]の[上場株式等]の合計(「1」+「2」) | |||
必要経費又は譲渡に要した費用等 | 取得費(取得価額) | 一般株式等 | 4 | 「【参考】特定口座以外で譲渡した株式等の明細」の[取得費(取得価額)]の[一般株式等]の合計を表示 |
上場株式等 | 「2 申告する特定口座の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の合計」の[取得費及び譲渡に要した費用の額等]の合計+「【参考】特定口座以外で譲渡した株式等の明細」の[取得費(取得価額)]の[上場株式等]の合計を表示 | |||
譲渡のための委託手数料 | 一般株式等 | 5 | 「【参考】特定口座以外で譲渡した株式等の明細」の[譲渡のための委託手数料]の[一般株式等]の合計を表示 | |
上場株式等 | 「【参考】特定口座以外で譲渡した株式等の明細」の[譲渡のための委託手数料]の[上場株式等]の合計を表示 | |||
(入力) | 一般株式等 | 6 | 入力 | |
上場株式等 | 入力 | |||
小計 | 一般株式等 | 7 | [必要経費又は譲渡に要した費用等]の[一般株式等]の合計(「4」+「5」+「6」) | |
上場株式等 | [必要経費又は譲渡に要した費用等]の[上場株式等]の合計(「4」+「5」+「6」) | |||
特定管理株式等のみなし譲渡損失の金額 | 一般株式等 | 8 | - | |
上場株式等 | 入力 | |||
差引金額 | 一般株式等 | 9 | [一般株式等]の「3」-「7」 |
|
上場株式等 | [上場株式等]の「3」-「7」-「8」 | |||
特定投資株式の取得に要した金額等の控除 | 一般株式等 | 10 | 入力 | |
上場株式等 | 入力 | |||
所得金額 | 一般株式等 | 11 | [一般株式等]の「9」-「10」 マイナスの場合は0 |
|
上場株式等 | [上場株式等]の「9」-「10」 |
|||
本年分で差し引く株式等に係る繰越損失の金額 | 一般株式等 | 12 | - |
|
上場株式等 |
<計算に使用する値>
|
|||
繰越控除後の所得金額 | 一般株式等 | 13 | [一般株式等]の「11」 [一般株式等]の「11」が0以下の場合は表示なし |
|
上場株式等 | [上場株式等]の「11」-「12」 [上場株式等]の「11」が0以下の場合は表示なし |
|||
特例適用条文(上段) | 措法_条の | 入力 | ||
_(枝番号) | 入力 | |||
特例適用条文(下段) | 措法_条の | 入力 | ||
_(枝番号) | 入力 |
金額欄の複数段表示について
[一般株式等]の入力欄の上段、[上場株式等]の入力欄の上段は、以下に該当する場合に使用します。
①国外転出時課税制度の適用を受ける
②上記制度の納税猶予の特例の適用を受ける
③上記特例の対象とならない金額がある
入力欄には、③の金額を入力します。
また、相対取引がある場合は、相対取引以外の金額を[上場株式等]の入力欄の中段に入力します。
詳しくは、国税庁のホームページや最寄りの税務署などで確認してください。
2面の設定項目一覧
2 申告する特定口座の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の合計
項目名 | 説明 | |
口座の区分 | 「源泉口座」または「簡易口座」をクリックして選択が可能 | |
取引先(金融商品取引業者等) | 証券会社・銀行等名称 | 入力 |
証券会社・銀行・( ) | 「証券会社」または「銀行」をクリックして選択か、( )に入力が可能 | |
本店・支店・出張所等名称 | 入力 | |
本店・支店・出張所・( ) | 「本店」または「支店」または「出張所」をクリックして選択か、( )に入力が可能 | |
譲渡の対価の額(収入金額) | 入力 | |
取得費及び譲渡に要した費用の額等 | 入力 | |
差引金額(譲渡所得等の金額) | [譲渡の対価の額(収入金額)]-[取得費及び譲渡に要した費用の額等] | |
源泉徴収税額 | 入力 | |
合計(上場株式等(特定口座)) | 譲渡の対価の額(収入金額) | [譲渡の対価の額(収入金額)]の合計 |
取得費及び譲渡に要した費用の額等 | [取得費及び譲渡に要した費用の額等]の合計 | |
差引金額(譲渡所得等の金額) | [差引金額(譲渡所得等の金額)]の合計 | |
源泉徴収税額 | [源泉徴収税額]の合計 |
【参考】特定口座以外で譲渡した株式等の明細
項目名 | 説明 | ||
区分 | 「一般株式等」または「上場株式等」をクリックして選択が可能 | ||
譲渡年月日(償還日) | 入力 | ||
譲渡した株式等の銘柄 | 入力 | ||
数量 | 入力 | ||
譲渡先(金融商品取引業者等)の名称・所在地等 | 入力 | ||
譲渡による収入金額 | 入力 | ||
取得費(取得価額) | 入力 | ||
譲渡のための委託手数料 | 入力 | ||
取得年月日 | 入力 | ||
合計 | 譲渡による収入金額 | 一般株式等 | [区分]が「一般株式等」の[譲渡による収入金額]の合計 |
上場株式等(一般口座) | [区分]が「上場株式等」の[譲渡による収入金額]の合計 | ||
取得費(取得価額) | 一般株式等 | [区分]が「一般株式等」の[取得費(取得価額)]の合計 | |
上場株式等(一般口座) | [区分]が「上場株式等」の[取得費(取得価額)]の合計 | ||
譲渡のための委託手数料 | 一般株式等 | [区分]が「一般株式等」の[譲渡のための委託手数料]の合計 | |
上場株式等(一般口座) | [区分]が「上場株式等」の[譲渡のための委託手数料]の合計 |
項目の2段表示について
2段表示になっている項目の上段は、以下に該当する場合に使用します。
①国外転出時課税制度の適用を受ける
②上記制度の納税猶予の特例の適用を受ける
③上記特例の対象とならない金額がある
上段の入力欄には、③の金額に関する値を入力します。
詳しくは、国税庁のホームページや最寄りの税務署などで確認してください。