ここでは、[顧客台帳]画面の画面構成について説明します。
① | 基本情報 | コードや、氏名、会社名など、顧客の基本情報を登録します。 |
② | 住所情報 | 住所情報は基本情報の[連絡先]を選択することによって、連動して表示されます。自宅、会社、その他の合計3つまでの住所情報を登録できます。 |
③ | 拡張情報 | 設計した拡張情報は、ここに表示されます。 初期状態では、拡張情報は設計されていません。 |
④ | 更新情報 | 顧客の登録日と最終更新日が表示されます。直接入力することはできません。 |
⑤ | 画像 | 顧客の顔写真など、顧客に関する画像を1つ表示できます。ダブルクリックすると、実際のサイズで画像を確認できます。 |
⑥ | コード順/顧客数 | 「参照中の顧客のコード順/登録済みの顧客数」が表示されます。 |
ボタンの説明
項目 | 説明 |
新規 | 顧客を新規登録できる状態にします。 |
コード | 顧客を新規登録するとき、分類文字列付のコードを選択する画面を表示します。[基本情報]画面の[自動付番]タブで、[分類文字列付の自動付番]を選択しているときだけクリックできます。 自社情報の設定([基本情報]画面)顧客の登録([顧客台帳]画面) |
登録 | 現在入力中の内容で顧客を登録して、顧客を新規登録できる状態にします。 顧客の登録([顧客台帳]画面) |
削除 | 表示されている顧客を削除します。 顧客の削除([顧客台帳]、[顧客リスト]画面) |
参照 | 登録済みの内容を確認、修正する顧客を選択できます。 |
ヘルプ | [顧客台帳]画面に関する製品サポートページが表示されます。 |
閉じる | [顧客台帳]画面を閉じます。 |
先頭 | コード順が先頭の顧客を表示できます。 |
前へ 次へ |
登録済みの顧客をコード順で切り替えて表示できます。 |
末尾 | 顧客を新規登録できる状態にします。 |